途观L 2024款 参数配置
共 14 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 221 项配置 | 2024 款 · 汽油 2024款 出众款 300TSI 自动两驱龙行版 18.18 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 出众款 300TSI 自动两驱龙腾版 18.68 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 300TSI 自动两驱智享版 19.87 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 出众款 330TSI 自动两驱龙腾版 20.97 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 出众款 330TSI 自动两驱R-Line龙耀版 21.70 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 330TSI 自动两驱智享版 22.97 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 PRO 330TSI 两驱智行版 23.68 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 330TSI 自动两驱R-Line越享版 23.70 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 PRO 330TSI 两驱智领版 24.48 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 PRO 330TSI 两驱R-Line智领版 24.68 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 380TSI 自动四驱R-Line越享版7座 24.70 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 PRO 380TSI 四驱R-Line智领版 25.68 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 PRO 330TSI 两驱R-Line智尊版 25.68 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 PRO 380TSI 四驱R-Line智尊版 26.68 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||||||||||||
| 车型名称 | 途观L 2024款 出众款 300TSI 自动两驱龙行版 | 途观L 2024款 出众款 300TSI 自动两驱龙腾版 | 途观L 2024款 300TSI 自动两驱智享版 | 途观L 2024款 出众款 330TSI 自动两驱龙腾版 | 途观L 2024款 出众款 330TSI 自动两驱R-Line龙耀版 | 途观L 2024款 330TSI 自动两驱智享版 | 途观L 2024款 PRO 330TSI 两驱智行版 | 途观L 2024款 330TSI 自动两驱R-Line越享版 | 途观L 2024款 PRO 330TSI 两驱智领版 | 途观L 2024款 PRO 330TSI 两驱R-Line智领版 | 途观L 2024款 380TSI 自动四驱R-Line越享版7座 | 途观L 2024款 PRO 380TSI 四驱R-Line智领版 | 途观L 2024款 PRO 330TSI 两驱R-Line智尊版 | 途观L 2024款 PRO 380TSI 四驱R-Line智尊版 |
| 厂商指导价(元) | 18.18万 | 18.68万 | 19.87万 | 20.97万 | 21.70万 | 22.97万 | 23.68万 | 23.70万 | 24.48万 | 24.68万 | 24.70万 | 25.68万 | 25.68万 | 26.68万 |
| 厂商 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025-08-08 | 2024-03-18 | 2023-11-01 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2023-11-01 | 2024-05-30 | 2023-11-01 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2023-11-01 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 |
| 最大功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | 137 | 162 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 320 | 350 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4733*1839*1673 | 4733*1839*1673 | 4733*1839*1673 | 4733*1839*1673 | 4735*1859*1677 | 4733*1839*1673 | 4735*1842*1682 | 4735*1859*1677 | 4735*1842*1682 | 4735*1859*1682 | 4735*1859*1677 | 4735*1859*1682 | 4735*1859*1682 | 4735*1859*1682 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 7.7 | 7.5 | 8.8 | 7.5 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6.99 | 7 | 6.91 | 6.99 | 6.91 | 6.96 | 7.75 | 7.69 | 6.96 | 7.69 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1620 | 1620 | 1620 | 1665 | 1700 | 1665 | 1680 | 1700 | 1680 | 1700 | 1840 | 1790 | 1700 | 1790 |
| 最大满载质量(kg) | 2090 | 2090 | 2090 | 2135 | 2170 | 2135 | 2150 | 2170 | 2150 | 2170 | 2380 | 2260 | 2170 | 2260 |
| 车身与空间15 项 | ||||||||||||||
| 长度(mm) | 4733 | 4733 | 4733 | 4733 | 4735 | 4733 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 |
| 宽度(mm) | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1859 | 1839 | 1842 | 1859 | 1842 | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 |
| 高度(mm) | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1677 | 1673 | 1682 | 1677 | 1682 | 1682 | 1677 | 1682 | 1682 | 1682 |
| 轴距(mm) | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
| 前轮距(mm) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| 后轮距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| 接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 离去角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 7 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62.5 | 62.5 | 60 | 62.5 |
| 后备厢容积(L) | 495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | 471-1696 | 495-1780 | 471-1696 | 471-1696 | 173-1780 | 471-1696 | 471-1696 | 471-1696 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||||||||||
| 发动机型号 | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTH | EA888-DTJ |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 160 | 160 | 160 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 220 | 220 | 186 | 220 |
| 最大功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | 137 | 162 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 4150-6000 | 4150-6000 | 4150-6000 | 4150-6000 | 4150-6000 | 4150-6000 | 4150-6000 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4150-6000 | 4900-6700 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 320 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1500-4050 | 1500-4050 | 1500-4050 | 1500-4050 | 1500-4050 | 1500-4050 | 1500-4050 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1500-4050 | 1600-4300 |
| 最大净功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | 137 | 162 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | — | ● 适时四驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — | ● 多片离合器 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | ||||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/65 R17 | ● 215/65 R17 | ● 235/55 R18 | ● 215/65 R17 | ● 235/55 R18 | ● 235/55 R18 | ● 235/55 R18 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 255/45 R19○ 255/40 R20 2000元 | ● 235/50 R19 | ● 255/45 R19○ 255/40 R20 2000元 | ● 255/40 R20 | ● 255/40 R20 |
| 后轮胎规格 | ● 215/65 R17 | ● 215/65 R17 | ● 235/55 R18 | ● 215/65 R17 | ● 235/55 R18 | ● 235/55 R18 | ● 235/55 R18 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 255/45 R19○ 255/40 R20 | ● 235/50 R19 | ● 255/45 R19○ 255/40 R20 | ● 255/40 R20 | ● 255/40 R20 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | — | — | — | — | — | — | ● 后备厢内 | — | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | — | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 |
| 安全配置19 项 | ||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压显示 | ● 胎压报警 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压报警 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 全车 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车28 项 | ||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 4个 | ● 1个 | ● 2个 | ● 4个 | ● 5个 | ● 5个○ 7个 | ● 4个 | ● 5个○ 7个 | ● 7个 | ● 7个 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 12个 | ● 4个 | ● 8个 | ● 12个 | ● 8个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目○ 双目 | 暂无数据 | ● 单目○ 双目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 5个 | 暂无数据 | ● 5个 | ● 5个 | 暂无数据 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ○ L2 | ● L2 | ● L2 | ○ L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● IQ. Drive | ○ Travel Assist | ● IQ. Drive | ● IQ. Drive○ IQ. Pilot | ○ Travel Assist | ● IQ. Drive○ IQ. Pilot | ● IQ. Pilot | ● IQ. Pilot |
| 导航路况信息显示 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 腾讯 | 暂无数据 | ● 腾讯 | ● 腾讯 | 暂无数据 | ● 腾讯 | ● 腾讯 | ● 腾讯 |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | ● | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| AR实景导航 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ |
| 记忆泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 外观与灯光22 项 | ||||||||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
