宝马5系新能源 2021款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 203 项配置 | 2021 款 · 插电混动 2021款 535Le 豪华套装 49.99 万 | 2021 款 · 插电混动 2021款 535Le M运动套装 49.99 万 | 2021 款 · 插电混动 2021款 改款 535Le 豪华套装 49.99 万 | 2021 款 · 插电混动 2021款 改款 535Le M运动套装 49.99 万 | 2021 款 · 插电混动 2021款 535Le 先锋版M运动套装 53.69 万 | 2021 款 · 插电混动 2021款 改款 535Le 先锋版M运动套装 53.69 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | ||||||
| 车型名称 | 宝马5系新能源 2021款 535Le 豪华套装 | 宝马5系新能源 2021款 535Le M运动套装 | 宝马5系新能源 2021款 改款 535Le 豪华套装 | 宝马5系新能源 2021款 改款 535Le M运动套装 | 宝马5系新能源 2021款 535Le 先锋版M运动套装 | 宝马5系新能源 2021款 改款 535Le 先锋版M运动套装 |
| 厂商指导价(元) | 49.99万 | 49.99万 | 49.99万 | 49.99万 | 53.69万 | 53.69万 |
| 厂商 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2020-09-26 | 2021-05-21 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 最大功率(kW) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 最大扭矩(N·m) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 电池慢充时间(小时) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5106*1868*1490 | 5106*1868*1490 | 5106*1868*1490 | 5106*1868*1490 | 5106*1868*1490 | 5106*1868*1490 |
| 电动机(Ps) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 最高车速(km/h) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2005 | 2005 | — | — | 2005 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 车身与空间15 项 | ||||||
| 长度(mm) | 5106 | 5106 | 5106 | 5106 | 5106 | 5106 |
| 宽度(mm) | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 |
| 高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 轴距(mm) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| 前轮距(mm) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 后轮距(mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 发动机18 项 | ||||||
| 发动机型号 | B48B20C | B48B20C | B48B20C | B48B20C | B48B20C | B48B20C |
| 排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大净功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机8 项 | ||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 电动机总马力(Ps) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 系统综合功率(kW) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 系统综合马力(Ps) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 电池、续航与能耗7 项 | ||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 电池能量(kWh) | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 电池组质保 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 |
| 充电与放电2 项 | ||||||
| 电池慢充时间(小时) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 快充功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 245/45 R18 | ● 245/45 R18 | ● 245/45 R18 | ● 245/45 R18 | ● 245/45 R18 | ● 245/45 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 245/45 R18 | ● 245/45 R18 | ● 245/45 R18 | ● 245/45 R18 | ● 245/45 R18 | ● 245/45 R18 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置17 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ○ · 1800元 | ○ · 1800元 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 1800元 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车14 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 自适应巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航○ 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 外观与灯光19 项 | ||||||
| 外观套件 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 触控液晶屏钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 触控液晶屏钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 触控液晶屏钥匙 | ● 遥控钥匙● 触控液晶屏钥匙 | ● 遥控钥匙● 触控液晶屏钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 触控液晶屏钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED○ 激光 1.20万元 | ● LED○ 激光 1.20万元 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||
| 天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联11 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车载CD/DVD | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 单碟DVD | ○ 单碟DVD |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 2.60万元 | ○ 2.60万元 |
| 手势控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后排控制多媒体 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 6500元 | ○ · 6500元 |
| 方向盘与座椅23 项 | ||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 1.16万元 | ○ · 1.16万元 | ○ · 1.16万元 | ○ · 1.16万元 | ○ · 1.16万元 | ○ · 1.16万元 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | ● | ● |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 | ○ 加热 | ○ 加热 | ○ 加热 | ○ 加热 | ○ 加热 |
| 第二排座椅电动调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB○ HDMI● Type-C | ● USB○ HDMI● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个○ 前排2个/后排4个 | ● 前排2个/后排2个○ 前排2个/后排4个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | — | — | ● 前排 | — |
| 扬声器品牌名称 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿○ Bowers & Wilkins宝华韦健 3.60万元 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿○ Bowers & Wilkins宝华韦健 3.60万元 |
| 扬声器数量 | ● 12喇叭○ 16喇叭 | ● 12喇叭○ 16喇叭 | ● 12喇叭○ 16喇叭 | ● 12喇叭○ 16喇叭 | ● 16喇叭 | ● 16喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 11色 | ● 11色 | ● 11色 | ● 11色 | ● 11色 | ● 11色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车内香氛装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 颜色与选装7 项 | ||||||
| 外观颜色 | 馥郁红宝石青开士米银矿石白碳黑色量子蓝 | 宝石青量子蓝碳黑色开士米银矿石白馥郁红 | 开士米银矿石白碳黑色宝石青量子蓝馥郁红 | 宝石青碳黑色量子蓝开士米银矿石白馥郁红 | 矿石白开士米银碳黑色宝石青量子蓝馥郁红 | 开士米银矿石白碳黑色宝石青量子蓝馥郁红 |
| 内饰颜色 | 黑色/摩卡色黑色黑色/干邑色黑色/火山红 | 黑色/摩卡色黑色/火山红黑色黑色/干邑色 | 黑色/火山红黑色黑色/摩卡色黑色/干邑色 | 黑色/摩卡色黑色黑色/干邑色黑色/火山红 | 黑色/火山红黑色黑色/摩卡色黑色/干邑色 | 黑色黑色/摩卡色黑色/干邑色黑色/火山红 |
| 冬季套装 | 包含:前排和后排座椅加热功能、高级四区自动空调○ 选配 5800元 | 包含:前排和后排座椅加热功能、高级四区自动空调○ 选配 5800元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:前排和后排座椅加热功能、高级四区自动空调○ 选配 5800元 | 暂无数据 |
| 娱乐套装 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:星空全景天窗、手势控制系统○ 选配 7000元 | 包含:星空全景天窗、手势控制系统○ 选配 7000元 |
| 驾驶辅助套装2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:自动泊车辅助系统。○ 选配 2000元 | 暂无数据 |
| 驾驶辅助套装 | 包含:主动巡航控制系统、自动泊车辅助系统○ 选配 11000元 | 包含:主动巡航控制系统、自动泊车辅助系统○ 选配 11000元 | 包含:主动巡航控制系统、自动泊车辅助系统○ 选配 11000元 | 包含:主动巡航控制系统、自动泊车辅助系统○ 选配 11000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒适套装 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:自动泊车辅助系统Plus○ 选配 7500元 | 包含:自动泊车辅助系统Plus○ 选配 7500元 |
| 特色配置2 项 | ||||||
| 星空全景天窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 循迹倒车功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | 暂无数据 | ● |
已展示 6 款 · 203 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 28 款车型的完整参配
- 2024款 530e Touring 欧洲版 · -
- 2022款 535Le 豪华套装 · 49.99 万
- 2022款 535Le M运动套装 · 49.99 万
- 2022款 改款 535Le 豪华套装 · 49.99 万
- 2022款 改款 535Le M运动套装 · 49.99 万
- 2022款 改款二 535Le 豪华套装 · 50.95 万
- 2022款 改款二 535Le M运动套装 · 50.95 万
- 2022款 535Le 先锋版M运动套装 · 53.69 万
- 2022款 改款 535Le 先锋版M运动套装 · 53.69 万
- 2022款 改款二 535Le 先锋版M运动套装 · 53.69 万
- 2022款 改款三 535Le 先锋版M运动套装 · 54.65 万
- 2021款 535Le 豪华套装 · 49.99 万
- 2021款 535Le M运动套装 · 49.99 万
- 2021款 改款 535Le 豪华套装 · 49.99 万
- 2021款 改款 535Le M运动套装 · 49.99 万
- 2021款 535Le 先锋版M运动套装 · 53.69 万
- 2021款 改款 535Le 先锋版M运动套装 · 53.69 万
- 2020款 530Le 豪华套装 · 49.99 万
- 2020款 里程升级版 530Le 豪华套装 · 49.99 万
- 2020款 530Le 先锋版 · 53.69 万
- 2020款 里程升级版 530Le 先锋版 · 53.69 万
- 2019款 530Le 豪华套装 · 49.69 万
- 2019款 改款 530Le 豪华套装 · 49.69 万
- 2019款 530Le 先锋版 · 53.69 万
- 2019款 改款 530Le 先锋版 · 53.69 万
- 2018款 530Le 豪华套装 · 49.69 万
- 2017款 530Le · 69.86 万
- 2015款 530Le · 69.86 万