捷尼赛思GV80 2021款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 199 项配置 | 2021 款 · 汽油 2021款 2.5T 四驱豪华版 52.98 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 2.5T 四驱旗舰版 61.88 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 AWD 俄罗斯版 - |
|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||
| 车型名称 | 捷尼赛思GV80 2021款 2.5T 四驱豪华版 | 捷尼赛思GV80 2021款 2.5T 四驱旗舰版 | — |
| 厂商指导价(元) | 52.98万 | 61.88万 | — |
| 厂商 | 捷尼赛思 | 捷尼赛思 | — |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | — |
| 最大功率(kW) | 223.6 | 223.6 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 422 | 422 | — |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — |
| 发动机 | 2.5T 304马力 L4 | 2.5T 304马力 L4 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4945*1975*1725 | 4945*1975*1725 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 6.9 | — |
| 最高车速(km/h) | 235 | 235 | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 10.39 | 10.39 | — |
| 整车质保 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 2262 | 2262 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | 8.15 | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | 34.86 | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | 10.5 | — |
| 车身与空间13 项 | |||
| 长度(mm) | 4945 | 4945 | — |
| 宽度(mm) | 1975 | 1975 | — |
| 高度(mm) | 1725 | 1725 | — |
| 轴距(mm) | 2955 | 2955 | — |
| 前轮距(mm) | 1674 | 1674 | — |
| 后轮距(mm) | 1689 | 1689 | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | — |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | — |
| 后备厢容积(L) | 727 | 727 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||
| 发动机型号 | G4KR | G4KR | — |
| 排量(mL) | 2497 | 2497 | — |
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 304 | 304 | — |
| 最大功率(kW) | 223.6 | 223.6 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5800-6720 | 5800-6720 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 422 | 422 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1650-4000 | 1650-4000 | — |
| 最大净功率(kW) | 223.6 | 223.6 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | — |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — |
| 挡位个数 | 8 | 8 | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — |
| 底盘与转向7 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | — |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 265/55 R19 | ● 265/50 R20 | — |
| 后轮胎规格 | ● 265/55 R19 | — | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — |
| 安全配置18 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 |
| 前排中间气囊 | ● | ● | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车20 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | — |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | — |
| 并线辅助 | ● | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | — |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | — | — |
| 车道居中保持 | ● | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光20 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 电动吸合车门 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | ● | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 远程启动功能 | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜11 项 | |||
| 天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | ● 前排 | 暂无数据 |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● 手动 | ● 电动 | 暂无数据 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 | — |
| 后雨刷 | ● | ● | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — |
| 座舱与互联8 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 14.5英寸 | ● 14.5英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | — |
| 车联网 | ● | ● | — |
| OTA升级 | ● | ● | — |
| 主动降噪 | ○ | ● | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅27 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — |
| 换挡形式 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ● | ● | — |
| 方向盘记忆 | ● | ● | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | ○ | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 8英寸○ 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ● | 暂无数据 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ○ 真皮● 仿皮 | ● 真皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 第二排座椅电动调节 | ● | ● | 暂无数据 |
| 第二排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热● 通风 | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 座椅布局 | ○ 2-3-2 | ○ 2-3-2 | 暂无数据 |
| 后排座椅电动放倒 | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | ● | ● | — |
| 舒适与便利13 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ○ Lexicon莱斯康 | ● Lexicon莱斯康 | — |
| 扬声器数量 | ● 9喇叭○ 18喇叭 | ● 18喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 64色 | ● 64色 | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | ● | — |
| 后座出风口 | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | ● | ● | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | — |
| 颜色与选装9 项 | |||
| 外观颜色 | 塞尔维银维尔克黑乌优尼白博伦维克绿阿尔塔白喜马拉雅灰卡迪夫绿麦特伦白墨尔本灰 | 卡迪夫绿麦特伦白阿尔塔白乌优尼白塞尔维银喜马拉雅灰维尔克黑墨尔本灰博伦维克绿 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/米色棕色/米色蓝色/棕色 | 蓝色/棕色黑色/米色棕色/绿色黑色棕色/米色 | 暂无数据 |
| 轮圈1 | 包含:20英寸光速银轮圈○ 选配 5000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 豪华音响系统 | 包含:Lexicon豪华音响系统(18扬声器)、主动式路面噪声控制系统○ 选配 12000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 豪华视觉体验 | 包含:12.3英寸裸眼3D仪表盘、平视显示○ 选配 15000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 真皮座椅 | 包含:真皮座椅、铝纹饰条○ 选配 13000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 七座包 | 包含:第三排电动折叠座椅、第三排出风口、补胎工具包○ 选配 15000元 | 包含:第三排电动折叠座椅、第三排出风口、补胎工具包○ 选配 15000元 | 暂无数据 |
| 轮圈2 | 暂无数据 | 包含:22英寸永恒银轮圈○ 选配 15000元 | 暂无数据 |
| NAPPA真皮座椅 | 暂无数据 | 包含:高级NAPPA真皮座椅、实木饰条、翻毛皮车顶,立柱,遮阳板○ 选配 19000元 | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 199 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 11:28:12.249000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 11:28:12.249000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 24 款车型的完整参配
- 2026款 2.5T 四驱豪华版 · 53.00 万
- 2026款 2.5T 四驱旗舰版 · 66.90 万
- 2026款 混动 基本型 · -
- 2025款 3.5T AWD · -
- 2025款 沙漠特别版 · -
- 2024款 2.5T 四驱豪华版 5座 · 52.98 万
- 2024款 2.5T 四驱豪华版 7座 · 54.48 万
- 2024款 2.5T 四驱旗舰版 5座 · 66.88 万
- 2024款 2.5T 四驱旗舰版 7座 · 68.38 万
- 2024款 2.5T 四驱旗舰版 4座 · 72.14 万
- 2024款 2.5T 四驱旗舰版 6座 · 73.64 万
- 2024款 Blcak 韩国版 · -
- 2023款 2.5T 四驱豪华版 5座 · 53.08 万
- 2023款 2.5T 四驱豪华版 7座 · 54.58 万
- 2023款 2.5T 四驱旗舰版 5座 · 62.18 万
- 2023款 2.5T 四驱旗舰版 7座 · 63.68 万
- 2023款 2.5T 四驱旗舰版 4座 · 63.88 万
- 2023款 2.5T 四驱旗舰版 6座 · 65.38 万
- 2022款 韩国版 6座 · -
- 2022款 3.5T AWD 澳大利亚版 6座 · -
- 2021款 2.5T 四驱豪华版 · 52.98 万
- 2021款 2.5T 四驱旗舰版 · 61.88 万
- 2021款 AWD 俄罗斯版 · -
- 2017款 Plug-in Fuel Cell Concept · -