蔚来ES8 2024款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 307 项配置 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 75kWh 49.80 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 75kWh 行政版 51.80 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 100kWh 53.60 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 100kWh 行政版 55.60 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 100kWh 签名版 57.80 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 十周年纪念版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数25 项 | ||||||
| 车型名称 | 蔚来ES8 2024款 75kWh | 蔚来ES8 2024款 75kWh 行政版 | 蔚来ES8 2024款 100kWh | 蔚来ES8 2024款 100kWh 行政版 | 蔚来ES8 2024款 100kWh 签名版 | — |
| 厂商指导价(元) | 49.80万 | 51.80万 | 53.60万 | 55.60万 | 57.80万 | — |
| 厂商 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | — |
| 级别 | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 上市时间 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 465 | 465 | 605 | 605 | 605 | — |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | — |
| 电池慢充时间(小时) | 11.5 | 11.5 | 14 | 14 | 14 | — |
| 发动机 | — | — | — | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — |
| 最大功率(kW) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | — |
| 车身结构 | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | — |
| 电动机(Ps) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | — |
| 长*宽*高(mm) | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | — |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | — |
| 整车质保 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 | — |
| 首任车主质保政策 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | — |
| 准拖挂车总质量(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — |
| 整备质量(kg) | 2565 | 2565 | 2585 | 2585 | 2585 | — |
| 最大满载质量(kg) | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | — |
| 车身与空间14 项 | ||||||
| 长度(mm) | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | — |
| 宽度(mm) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | — |
| 高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | — |
| 轴距(mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | — |
| 前轮距(mm) | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | — |
| 后轮距(mm) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | — |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | — |
| 离去角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 座位数(个) | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | — |
| 后备厢容积(L) | 235-552 | 235-552 | 235-552 | 235-552 | 235-552 | — |
| 风阻系数(Cd) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — |
| 发动机16 项 | ||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — |
| 电动机15 项 | ||||||
| 后电动机品牌 | 蔚然动力 | 蔚然动力 | 蔚然动力 | 蔚然动力 | 蔚然动力 | — |
| 电机类型 | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前永磁/同步 后交流/异步 | — |
| 前电动机品牌 | 蔚然动力 | 蔚然动力 | 蔚然动力 | 蔚然动力 | 蔚然动力 | — |
| 后电动机型号 | YS300S002 | YS300S002 | YS300S002 | YS300S002 | YS300S002 | — |
| 电动机总功率(kW) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | — |
| 前电动机型号 | TZ180S001 | TZ180S001 | TZ180S001 | TZ180S001 | TZ180S001 | — |
| 电动机总马力(Ps) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | — |
| 后电动机最大功率(kW) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — |
| 三电首任车主质保政策 | ● 十年不限里程(责任免除条款以官方为准) | ● 十年不限里程(责任免除条款以官方为准) | ● 十年不限里程(责任免除条款以官方为准) | ● 十年不限里程(责任免除条款以官方为准) | ● 十年不限里程(责任免除条款以官方为准) | — |
| 电池、续航与能耗8 项 | ||||||
| 电池类型 | ● 三元锂+磷酸铁锂电池 | ● 三元锂+磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代(江苏时代) | ● 宁德时代(江苏时代) | ● 宁德时代● 宁德时代(江苏时代)● 中创新航 | ● 宁德时代● 宁德时代(江苏时代)● 中创新航 | ● 宁德时代● 宁德时代(江苏时代)● 中创新航 | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — |
| 换电 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 465 | 465 | 605 | 605 | 605 | — |
| 电池能量(kWh) | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | — |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 142.1 | 142.1 | 185.44 | 185.44 | 185.44 | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 18.3 | 18.3 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | — |
| 充电与放电7 项 | ||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 快充功率(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — |
| 电池慢充时间(小时) | 11.5 | 11.5 | 14 | 14 | 14 | — |
| 快充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | — |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | — |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — |
| 底盘与转向6 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | — |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 265/40 R22 | — |
| 后轮胎规格 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 265/40 R22 | — |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | — |
| 安全配置23 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 前排中间气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 缺气保用轮胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排● 第二排 | ● 前排● 第二排 | ● 前排● 第二排 | ● 前排● 第二排 | ● 前排● 第二排 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车48 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 拖挂模式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | — |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶芯片 | ● 4颗 英伟达 Orin-X | ● 4颗 英伟达 Orin-X | ● 4颗 英伟达 Orin-X | ● 4颗 英伟达 Orin-X | ● 4颗 英伟达 Orin-X | 暂无数据 |
| 芯片总算力 | ● 1016 TOPS | ● 1016 TOPS | ● 1016 TOPS | ● 1016 TOPS | ● 1016 TOPS | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头像素 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | 暂无数据 |
| 环境感知摄像头像素 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | 暂无数据 |
| 车内摄像头数量 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | 暂无数据 |
| 环视摄像头像素 | ● 300万 | ● 300万 | ● 300万 | ● 300万 | ● 300万 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | 暂无数据 |
| 激光雷达品牌 | ● Seyond图达通 | ● Seyond图达通 | ● Seyond图达通 | ● Seyond图达通 | ● Seyond图达通 | 暂无数据 |
| 激光雷达型号 | ● Falcon猎鹰 | ● Falcon猎鹰 | ● Falcon猎鹰 | ● Falcon猎鹰 | ● Falcon猎鹰 | 暂无数据 |
| 激光雷达数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | ● 250米 | ● 250米 | ● 250米 | ● 250米 | ● 250米 | 暂无数据 |
| 激光雷达线数 | ● 150线 | ● 150线 | ● 150线 | ● 150线 | ● 150线 | 暂无数据 |
| 激光雷达点云数量 | ● 80-100万/秒 | ● 80-100万/秒 | ● 80-100万/秒 | ● 80-100万/秒 | ● 80-100万/秒 | 暂无数据 |
| 前方最大探测距离 | ● 500米 | ● 500米 | ● 500米 | ● 500米 | ● 500米 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 辅助驾驶系统 | ● Aquila蔚来超感系统 | ● Aquila蔚来超感系统 | ● Aquila蔚来超感系统 | ● Aquila蔚来超感系统 | ● Aquila蔚来超感系统 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 高精地图 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 遥控泊车 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 信号灯识别 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 远程召唤 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | 暂无数据 |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光26 项 | ||||||
| 电动吸合车门 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 车顶行李架 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 灯光特色功能 | ● 几何多光束 | ● 几何多光束 | ● 几何多光束 | ● 几何多光束 | ● 几何多光束 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — |
| 座舱与互联32 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | — |
| 中控屏幕分辨率 | ● 1728x1888 | ● 1728x1888 | ● 1728x1888 | ● 1728x1888 | ● 1728x1888 | 暂无数据 |
| 中控屏幕类型 | ● AMOLED | ● AMOLED | ● AMOLED | ● AMOLED | ● AMOLED | 暂无数据 |
| 中控屏幕像素密度 | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | 暂无数据 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — |
| 后排液晶屏幕尺寸 | ● 6.6英寸 | ● 6.6英寸 | ● 6.6英寸 | ● 6.6英寸 | ● 6.6英寸 | 暂无数据 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | — |
| 语音助手唤醒词 | ● 嗨,NOMI | ● 嗨,NOMI | ● 嗨,NOMI | ● 嗨,NOMI | ● 嗨,NOMI | 暂无数据 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 六区域 | ● 六区域 | ● 六区域 | ● 六区域 | ● 六区域 | 暂无数据 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| V2X通讯 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8295 | ● 高通骁龙8295 | ● 高通骁龙8295 | ● 高通骁龙8295 | ● 高通骁龙8295 | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后排多媒体屏幕数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● Banyan | ● Banyan | ● Banyan | ● Banyan | ● Banyan | 暂无数据 |
| 后排控制多媒体 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车机系统内存(GB) | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | 暂无数据 |
| 车机系统存储(GB) | ● 256 | ● 256 | ● 256 | ● 256 | ● 256 | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕分辨率 | ● 1268x360 | ● 1268x360 | ● 1268x360 | ● 1268x360 | ● 1268x360 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 后排液晶屏幕类型 | ● MINI LED | ● MINI LED | ● MINI LED | ● MINI LED | ● MINI LED | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕像素密度 | ● 199PPI | ● 199PPI | ● 199PPI | ● 199PPI | ● 199PPI | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | 暂无数据 |
| 模拟声浪 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅35 项 | ||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
