奔驰E级(进口) 2024款 参数配置
共 9 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 204 项配置 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 E 200 AMG Line 欧洲版 - | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 Estate - | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 E 450 4MATIC AMG Line 欧洲版 - | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 E 220 d 4MATIC AMG Line 欧洲版 - | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 E 220 d 4MATIC All-Terrain 欧洲版 - | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 E 450 4MATIC All-Terrain 欧洲版 - | 2024 款 · 轻混系统 2024款 E 260 运动版 45.92 万 | 2024 款 · 轻混系统 2024款 E 300 时尚型运动版 51.32 万 | 2024 款 · 轻混系统 2024款 E 300 豪华型运动版 56.42 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||||||
| 车型名称 | — | — | — | — | — | — | 奔驰E级(进口) 2024款 E 260 运动版 | 奔驰E级(进口) 2024款 E 300 时尚型运动版 | 奔驰E级(进口) 2024款 E 300 豪华型运动版 |
| 厂商指导价(元) | — | — | — | — | — | — | 45.92万 | 51.32万 | 56.42万 |
| 厂商 | — | — | — | — | — | — | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别 | — | — | — | — | — | — | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | — | — | — | — | — | — | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 环保标准 | — | — | — | — | — | — | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | — | — | — | — | — | — | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | 150 | 190 | 190 |
| 变速箱 | — | — | — | — | — | — | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | — | — | — | — | 320 | 400 | 400 |
| 车身结构 | — | — | — | — | — | — | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | — | — | — | — | — | — | 2.0T 204马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | — | — | — | — | — | — | 4953*1880*1479 | 4953*1880*1479 | 4953*1880*1479 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | 7.6 | 6.5 | 6.5 |
| 最高车速(km/h) | — | — | — | — | — | — | 234 | 245 | 245 |
| 整车质保 | — | — | — | — | — | — | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | — | — | — | — | — | — | 6.1 | 6.4 | 6.4 |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间15 项 | |||||||||
| 长度(mm) | — | — | — | — | — | — | 4953 | 4953 | 4953 |
| 宽度(mm) | — | — | — | — | — | — | 1880 | 1880 | 1880 |
| 高度(mm) | — | — | — | — | — | — | 1479 | 1479 | 1479 |
| 轴距(mm) | — | — | — | — | — | — | 2961 | 2961 | 2961 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | — | — | — | — | — | — | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 接近角(°) | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 离去角(°) | — | — | — | — | — | — | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| 车门数(个) | — | — | — | — | — | — | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | — | — | — | — | — | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | — | — | — | — | — | — | 66 | 66 | 66 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | 254 920 | 254 920 | 254 920 |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — | 1999 | 1999 | 1999 |
| 排量(L) | — | — | — | — | — | — | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | — | L | L | L |
| 发动机布局 | — | — | — | — | — | — | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — | 204 | 258 | 258 |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | 150 | 190 | 190 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | 150 | 190 | 190 |
| 能源类型 | — | — | — | — | — | — | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大功率转速(rpm) | — | — | — | — | — | — | 5800 | 5800 | 5800 |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | — | — | — | — | 320 | 400 | 400 |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩转速(rpm) | — | — | — | — | — | — | 1600-4000 | 2000-3200 | 2000-3200 |
| 环保标准 | — | — | — | — | — | — | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||||||||
| 简称 | — | — | — | — | — | — | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| 变速箱类型 | — | — | — | — | — | — | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||
| 驱动方式 | — | — | — | — | — | — | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 |
| 前悬架类型 | — | — | — | — | — | — | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 后悬架类型 | — | — | — | — | — | — | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | — | — | — | — | — | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | — | — | — | — | — | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | |||||||||
| 前制动器类型 | — | — | — | — | — | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | — | — | — | — | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | — | — | — | — | — | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | — | — | — | — | — | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19○ 245/40 R20 2.44万元 | ● 245/40 R20 |
| 后轮胎规格 | — | — | — | — | — | — | ● 275/40 R19 | ● 275/40 R19○ 275/35 R20 2.44万元 | ● 275/35 R20 |
| 安全配置20 项 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | — | — | — | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | 前●/后○ · 4000元 | 前●/后○ · 4000元 | 前●/后○ · 4000元 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 被动行人保护 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — | — | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | — | — | — | — | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 2300元 | ○ · 2300元 | ○ · 2300元 |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车26 项 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 |
| 可变转向比 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — | — | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 | ● 6个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 1个 | ○ 1个 | ● 1个 |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| AR实景导航 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 3500元 |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 高速路段 | ● 高速路段 | ● 高速路段 |
| 外观与灯光21 项 | |||||||||
| 轮圈材质 | — | — | — | — | — | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 车内中控锁 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | — | — | — | — | — | ● 遥控钥匙○ 蓝牙钥匙○ UWB数字钥匙○ NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙○ 蓝牙钥匙○ UWB数字钥匙○ NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ● |
| 发动机电子防盗 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | — | — | — | — | — | — | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | — | — | — | — | — | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 数字式 |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 大灯高度可调 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — | — | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | — | — | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | — | — | — | — | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 4400元 | ○ · 4400元 | ○ · 4400元 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 前排 | ○ 前排 | ○ 前排 |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | — | — | — | — | — | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联18 项 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | — | — | — | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — | — | ● 14.4英寸 | ● 14.4英寸 | ● 14.4英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 副驾娱乐屏尺寸 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 12.3英寸 1.66万元 | ○ 12.3英寸 1.66万元 | ● 12.3英寸 |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 座椅加热○ 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 座椅加热○ 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 座椅加热○ 座椅通风 |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 你好,奔驰 | ● 你好,奔驰 | ● 你好,奔驰 |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高通骁龙8295 | ● 高通骁龙8295 | ● 高通骁龙8295 |
| 应用商店 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 方向盘与座椅24 项 | |||||||||
| 方向盘材质 | — | — | — | — | — | — | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | — | — | — | — | — | — | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | — | — | — | — | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | — | — | — | — | — | — | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 1.17万元 | ○ · 1.17万元 | ○ · 1.17万元 |
| ETC装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 |
| 座椅材质 | — | — | — | — | — | — | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | — | — | — | — | — | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | — | — | — | — | — | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | — | ● 加热○ 通风 8200元 | ● 加热○ 通风 8200元 | ● 加热○ 通风 8200元 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | — | — | — | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | |||||||||
| 多媒体/充电接口 | — | — | — | — | — | — | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | ○ Burmester柏林之声 1.28万元 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 |
| 扬声器数量 | — | — | — | — | — | — | ● 8喇叭○ 21喇叭 | ● 21喇叭 | ● 21喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | — | — | — | — | — | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 空气质量监测 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | |||||||||
| 外观颜色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 锆石英红色石墨灰北极白曜岩黑绿砾石银贝母白 · 11000 元时空银海岳蓝远峰灰 · 34500 元天鹅绒棕 | 锆石英红色绿砾石银贝母白 · 11000 元远峰灰 · 34500 元曜岩黑北极白石墨灰时空银海岳蓝天鹅绒棕 | 北极白曜岩黑绿砾石银锆石英红色石墨灰时空银海岳蓝贝母白 · 11000 元远峰灰 · 34500 元天鹅绒棕 |
| 内饰颜色 | 桐咖棕色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 黑色桐咖棕色黑色/玛奇朵米色 | 黑色/玛奇朵米色黑色桐咖棕色 | 黑色桐咖棕色黑色/玛奇朵米色 |
已展示 9 款 · 204 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
2026款2025款2024款2023款2022款2021款2020款2019款2018款2017款2016款2014款2013款2012款2011款2010款2009款2006款2004款2003款2000款1995款1993款1988款1980款
查看全部 178 款车型的完整参配
- 2026款 E 260 运动版 · 40.38 万
- 2026款 E 300 时尚型运动版 · 45.18 万
- 2026款 E 300 豪华型运动版 · 50.18 万
- 2026款 改款 E 300 豪华运动版 · -
- 2026款 改款 E 260 运动版 · -
- 2025款 E 260 运动版 · 45.92 万
- 2025款 改款 E 260 运动版 · 45.92 万
- 2025款 E 300 时尚型运动版 · 51.32 万
- 2025款 改款 E 300 时尚型运动版 · 51.32 万
- 2025款 E 300 豪华型运动版 · 56.42 万
- 2025款 改款 E 300 豪华型运动版 · 57.00 万
- 2024款 E 200 AMG Line 欧洲版 · -
- 2024款 E 260 运动版 · 45.92 万
- 2024款 Estate · -
- 2024款 E 300 时尚型运动版 · 51.32 万
- 2024款 E 450 4MATIC AMG Line 欧洲版 · -
- 2024款 E 300 豪华型运动版 · 56.42 万
- 2024款 E 220 d 4MATIC AMG Line 欧洲版 · -
- 2024款 E 220 d 4MATIC All-Terrain 欧洲版 · -
- 2024款 E 450 4MATIC All-Terrain 欧洲版 · -
- 2023款 E 260 时尚型运动版 · 44.82 万
- 2023款 改款 E 260 时尚型运动版 · 44.82 万
- 2023款 E 300 时尚型运动版 · 49.22 万
- 2023款 E 260 轿跑车 · 53.10 万
- 2023款 改款 E 260 轿跑车 · 53.10 万
- 2023款 E 300 豪华型运动版 · 53.54 万
- 2023款 E 260 4MATIC 轿跑车 · 55.70 万
- 2023款 E 300 轿跑车 · 60.56 万
- 2023款 改款 E 300 轿跑车 · 60.56 万
- 2023款 E 260 敞篷轿跑车 · 64.40 万
- 2023款 改款 E 260 敞篷轿跑车 · 64.40 万
- 2023款 E 260 4MATIC 敞篷轿跑车 · 66.40 万
- 2023款 改款 E 260 4MATIC 敞篷轿跑车 · 66.40 万
- 2022款 E 260 时尚型运动版 · 44.80 万
- 2022款 E 300 时尚型运动版 · 49.20 万
