圣达菲5 2017款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 159 项配置 | 2017 款 · 汽油 2017款 1.5T 手动倔强青铜版 7.68 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 1.5T 手动秩序白银版 8.38 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 1.5T 自动秩序白银版 9.18 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 1.5T 手动荣耀黄金版 9.38 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 1.5T 自动荣耀黄金版 10.18 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 1.5T 手动尊贵铂金版 10.38 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 1.5T 自动尊贵铂金版 11.18 万 | 2017 款 · 能源信息未提供 2017款 基本型 暂无报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||||||
| 车型名称 | 圣达菲5 2017款 1.5T 手动倔强青铜版 | 圣达菲5 2017款 1.5T 手动秩序白银版 | 圣达菲5 2017款 1.5T 自动秩序白银版 | 圣达菲5 2017款 1.5T 手动荣耀黄金版 | 圣达菲5 2017款 1.5T 自动荣耀黄金版 | 圣达菲5 2017款 1.5T 手动尊贵铂金版 | 圣达菲5 2017款 1.5T 自动尊贵铂金版 | 暂无数据 |
| 厂商指导价(元) | 7.68万 | 8.38万 | 9.18万 | 9.38万 | 10.18万 | 10.38万 | 11.18万 | 暂无数据 |
| 厂商 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 暂无数据 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 暂无数据 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 暂无数据 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 暂无数据 |
| 上市时间 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 115 | 110 | 115 | 110 | 115 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 215 | 210 | 215 | 210 | 215 | 暂无数据 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 暂无数据 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 暂无数据 |
| 发动机 | 1.5T 149马力 L4 | 1.5T 149马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 149马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 149马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 暂无数据 |
| 长*宽*高(mm) | 4426*1862*1683 | 4426*1862*1709 | 4426*1862*1709 | 4426*1862*1709 | 4426*1862*1709 | 4426*1862*1709 | 4426*1862*1709 | 暂无数据 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 最高车速(km/h) | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 8 | 暂无数据 |
| 整车质保 | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 | 暂无数据 |
| 整备质量(kg) | 1450 | 1450 | 1484 | 1450 | 1484 | 1450 | 1484 | 暂无数据 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 车身与空间14 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4426 | 4426 | 4426 | 4426 | 4426 | 4426 | 4426 | 暂无数据 |
| 宽度(mm) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 暂无数据 |
| 高度(mm) | 1683 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 暂无数据 |
| 轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 暂无数据 |
| 前轮距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 暂无数据 |
| 后轮距(mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 暂无数据 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 暂无数据 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 暂无数据 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | 暂无数据 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | 暂无数据 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 暂无数据 |
| 后备厢容积(L) | 430-1401 | 430-1401 | 430-1401 | 430-1401 | 430-1401 | 430-1401 | 430-1401 | 暂无数据 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 发动机24 项 | ||||||||
| 发动机型号 | 4G15T | 4G15T | 15S4G | 4G15T | 15S4G | 4G15T | 15S4G | 暂无数据 |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 暂无数据 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 暂无数据 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | 暂无数据 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 暂无数据 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 暂无数据 |
| 压缩比 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 暂无数据 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 暂无数据 |
| 最大马力(Ps) | 149 | 149 | 156 | 149 | 156 | 149 | 156 | 暂无数据 |
| 缸径(mm) | 75.5 | 75.5 | 75 | 75.5 | 75 | 75.5 | 75 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 115 | 110 | 115 | 110 | 115 | 暂无数据 |
| 行程(mm) | 82 | 82 | 84.8 | 82 | 84.8 | 82 | 84.8 | 暂无数据 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 215 | 210 | 215 | 210 | 215 | 暂无数据 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-4500 | 2500-4500 | 2000-4400 | 2500-4500 | 2000-4400 | 2500-4500 | 2000-4400 | 暂无数据 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 暂无数据 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 暂无数据 |
| 发动机特有技术 | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | 暂无数据 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 暂无数据 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 暂无数据 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 暂无数据 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 暂无数据 |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 暂无数据 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 暂无数据 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 暂无数据 |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | 暂无数据 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | 暂无数据 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | 暂无数据 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 机械液压助力 | ● 电动助力 | ● 机械液压助力 | ● 电动助力 | ● 机械液压助力 | 暂无数据 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 暂无数据 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | 暂无数据 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | 暂无数据 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | 暂无数据 |
| 前轮胎规格 | ● 215/70 R16 | ● 225/60 R17 | ● 225/60 R17 | ● 225/60 R17 | ● 225/60 R17 | ● 225/60 R17 | ● 225/60 R17 | 暂无数据 |
| 后轮胎规格 | ● 215/70 R16 | ● 225/60 R17 | ● 225/60 R17 | ● 225/60 R17 | ● 225/60 R17 | ● 225/60 R17 | ● 225/60 R17 | 暂无数据 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | 暂无数据 |
| 安全配置15 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 暂无数据 |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | ● | ● | 暂无数据 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — | ● | ● | 暂无数据 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — | ● | ● | 暂无数据 |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — | — | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | 暂无数据 |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | 暂无数据 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车11 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后○ | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 暂无数据 |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 外观与灯光15 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | 暂无数据 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | ● | ● | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | ● | ● | 暂无数据 |
| 车前雾灯 | — | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||||
| 天窗类型 | — | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | 暂无数据 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 副驾驶● 副驾驶+照明灯 | ● 副驾驶● 副驾驶+照明灯 | ● 副驾驶● 副驾驶+照明灯 | ● 副驾驶● 副驾驶+照明灯 | ● 副驾驶● 副驾驶+照明灯 | ● 副驾驶● 副驾驶+照明灯 | ● 副驾驶● 副驾驶+照明灯 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | 暂无数据 |
| 座舱与互联7 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | 暂无数据 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.4英寸 | ● 10.4英寸 | ● 10.4英寸 | ● 10.4英寸 | ● 10.4英寸 | ● 10.4英寸 | ● 10.4英寸 | 暂无数据 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | 暂无数据 |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅20 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | 暂无数据 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | 暂无数据 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | 暂无数据 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | 暂无数据 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 舒适与便利12 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | 暂无数据 |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | 暂无数据 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 扬声器数量 | ● 2喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | 暂无数据 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | 暂无数据 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
已展示 8 款 · 159 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 09:31:12.236000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 09:31:12.236000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 9 款车型的完整参配
- 2018款 基本型 · -
- 2017款 1.5T 手动倔强青铜版 · 7.68 万
- 2017款 1.5T 手动秩序白银版 · 8.38 万
- 2017款 1.5T 自动秩序白银版 · 9.18 万
- 2017款 1.5T 手动荣耀黄金版 · 9.38 万
- 2017款 1.5T 自动荣耀黄金版 · 10.18 万
- 2017款 1.5T 手动尊贵铂金版 · 10.38 万
- 2017款 1.5T 自动尊贵铂金版 · 11.18 万
- 2017款 基本型 · 暂无报价