勇士皮卡 2026款 参数配置
共 9 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 159 项配置 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.4T 柴油四驱3035单排 12.78 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.4T 柴油四驱3350双排 13.38 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.4T 柴油四驱3695单排 13.38 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.4T 柴油四驱3695双排 13.58 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.4T 柴油四驱3035双排 13.68 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.4T 柴油四驱3350单排仓栅车 13.88 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.4T 柴油四驱3695双排仓栅车 13.98 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.4T 柴油四驱3695单排仓栅车 13.98 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.4T 柴油四驱3350单排自卸车 13.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||||||||
| 车型名称 | 勇士皮卡 2026款 2.4T 柴油四驱3035单排 | 勇士皮卡 2026款 2.4T 柴油四驱3350双排 | 勇士皮卡 2026款 2.4T 柴油四驱3695单排 | 勇士皮卡 2026款 2.4T 柴油四驱3695双排 | 勇士皮卡 2026款 2.4T 柴油四驱3035双排 | 勇士皮卡 2026款 2.4T 柴油四驱3350单排仓栅车 | 勇士皮卡 2026款 2.4T 柴油四驱3695双排仓栅车 | 勇士皮卡 2026款 2.4T 柴油四驱3695单排仓栅车 | 勇士皮卡 2026款 2.4T 柴油四驱3350单排自卸车 |
| 厂商指导价(元) | 12.78万 | 13.38万 | 13.38万 | 13.58万 | 13.68万 | 13.88万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 |
| 厂商 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 |
| 级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 最大功率(kW) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 发动机 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 长*宽*高(mm) | 5110×1830×2025 | 5440*1830*2025 | 5830*1840*2045 | 5840×1850×2050 | 5110*1830*2025 | 5430*1940*2380 | 5870*1850*2380 | 5720*1940*2380 | 4990*1940*1990 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.4 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 整车质保 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 两年或5万公里 | ● 两年或5万公里 | ● 两年或5万公里 | ● 两年或5万公里 |
| 整备质量(kg) | 2030 | 2250 | 2200 | 2330 | 2150 | 2490 | 2420 | 2530 | 2325 |
| 最大满载质量(kg) | 3955 | 4465 | 4465 | 4465 | 3955 | 4465 | 4150 | 4465 | 4465 |
| 车身与空间18 项 | |||||||||
| 长度(mm) | 5110 | 5440 | 5830 | 5840 | 5110 | 5430 | 5870 | 5720 | 4990 |
| 宽度(mm) | 1830 | 1830 | 1840 | 1850 | 1830 | 1940 | 1850 | 1940 | 1940 |
| 高度(mm) | 2025 | 2025 | 2045 | 2050 | 2025 | 2380 | 2380 | 2380 | 1990 |
| 轴距(mm) | 3035 | 3350 | 3695 | 3695 | 3035 | 3350 | 3695 | 3695 | 3350 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 接近角(°) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 41 |
| 最小离地间隙(mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 离去角(°) | 25 | 25 | 29 | 30 | 25 | 25 | 29 | 29 | 35 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 最小转弯半径(m) | 7.85 | 8.5 | 9.25 | 9.25 | 7.85 | 8.5 | 9.25 | 9.25 | 8.5 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 2 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 座位数(个) | ● 2 | ● 5 | ● 2 | ● 5 | ● 5 | ● 2 | ● 5 | ● 2 | ● 2 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排车门开启方式 | — | ● 平开门 | — | ● 平开门 | ● 平开门 | — | ● 平开门 | — | — |
| 发动机23 项 | |||||||||
| 发动机型号 | YCY24140-60A | YCY24140-60A | YCY24140-60A | YCY24140-60A | YCY24140-60A | YCY24140-60A | YCY24140-60A | YCY24140-60A | YCY24140-60A |
| 排量(mL) | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
| 排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 最大功率(kW) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 缸径(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 最大功率转速(rpm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| 行程(mm) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘与转向6 项 | |||||||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 四驱形式 | ● 分时四驱 | ● 分时四驱 | ● 分时四驱 | ● 分时四驱 | ● 分时四驱 | ● 分时四驱 | ● 分时四驱 | ● 分时四驱 | ● 分时四驱 |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮与制动5 项 | |||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 |
| 后轮胎规格 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 | ● 265/70 R16 |
| 安全配置14 项 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光13 项 | |||||||||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 |
| 车内中控锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 机械钥匙○ 遥控钥匙 | ● 机械钥匙○ 遥控钥匙 | ● 机械钥匙○ 遥控钥匙 | ● 机械钥匙○ 遥控钥匙 | ● 机械钥匙○ 遥控钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 大灯高度可调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前○/后- | 前○/后○ | 前○/后- | 前○/后○ | 前○/后○ | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后- |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 座舱与互联7 项 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅21 项 | |||||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
已展示 9 款 · 159 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 01:03:04.640000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 01:03:04.640000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 58 款车型的完整参配
- 2026款 2.4T 柴油四驱3035单排 · 12.78 万
- 2026款 2.4T 柴油四驱3350双排 · 13.38 万
- 2026款 2.4T 柴油四驱3695单排 · 13.38 万
- 2026款 2.4T 柴油四驱3695双排 · 13.58 万
- 2026款 2.4T 柴油四驱3035双排 · 13.68 万
- 2026款 2.4T 柴油四驱3350单排仓栅车 · 13.88 万
- 2026款 2.4T 柴油四驱3695双排仓栅车 · 13.98 万
- 2026款 2.4T 柴油四驱3695单排仓栅车 · 13.98 万
- 2026款 2.4T 柴油四驱3350单排自卸车 · 13.98 万
- 2025款 2.4T 柴油四驱3035单排 · 12.78 万
- 2025款 2.4T 柴油四驱3350双排 · 13.38 万
- 2025款 2.4T 柴油四驱3695双排 · 13.58 万
- 2025款 2.4T 柴油四驱3035双排 · 13.68 万
- 2025款 2.4T 柴油四驱3350单排仓栅车 · 13.88 万
- 2025款 2.4T 柴油四驱3695双排仓栅车 · 13.98 万
- 2025款 2.4T 柴油四驱3695单排仓栅车 · 13.98 万
- 2025款 2.4T 柴油四驱3350单排自卸车 · 13.98 万
- 2022款 2.4T柴油四驱3695轴距分体双排三翻YCY24140-60A · 10.98 万
- 2021款 2.4T汽油四驱3035轴距连体双排4K22D4T · 10.77 万
- 2021款 2.4T汽油四驱3035轴距单排仓栅车4K22D4T · 11.98 万
- 2021款 2.4T汽油四驱3035轴距单排厢式车4K22D4T · 12.08 万
- 2021款 2.4T柴油四驱3035轴距单排仓栅车YCY24140-60A · 12.68 万
- 2021款 2.4T柴油四驱3035轴距单排厢式车YCY24140-60A · 12.78 万
- 2021款 2.4T柴油四驱3695轴距双排仓栅车YCY24140-60A · 12.98 万
- 2021款 2.4T柴油四驱3695轴距双排厢式车YCY24140-60A · 13.08 万
- 2020款 2.4T汽油四驱2850轴距分体单排4K22D4T · 9.01 万
- 2020款 2.4T汽油四驱3035轴距分体单排4K22D4T · 9.32 万
- 2020款 2.4T汽油四驱3035轴距连体双排4K22D4T · 9.87 万
- 2020款 2.4T汽油四驱3350轴距分体双排4K22D4T · 9.87 万
- 2020款 2.4T柴油四驱3035轴距分体单排YCY24140-60A · 10.48 万
- 2020款 2.4T柴油四驱3035轴距分体单排2265载重YCY24140-60A · 10.48 万
- 2020款 2.4T柴油四驱3350轴距分体双排YCY24140-60A · 10.88 万
- 2020款 2.4T柴油四驱3695轴距分体双排YCY24140-60A · 10.98 万
- 2020款 2.4T柴油四驱3035轴距连体双排YCY24140-60A · 11.68 万
- 2019款 2.8T柴油分体双排3350轴距BJ1034MMT51 · 10.54 万
- 2019款 2.4T汽油分体双排3350轴距BJ1034MMD524K22D4T · 10.55 万
- 2019款 2.4T汽油连体双排3035轴距BJ1034MKD424K22D4T · 10.55 万
- 2019款 2.4T汽油分体单排2850轴距BJ2034HHD324K22D4T · 10.99 万
- 2019款 2.4T汽油分体单排3035轴距BJ2034HHD424K22D4T · 11.11 万
- 2019款 2.8T柴油分体双排3350轴距BJ2034HMT51 · 11.54 万
- 2019款 2.4T汽油分体双排3350轴距BJ2034HMD524K22D4T · 11.55 万
- 2019款 2.4T汽油连体双排3035轴距BJ2034HKD424K22D4T · 11.55 万
- 2019款 试装车 · 暂无报价
- 2018款 2.2L汽油分体单排2850轴距4G22C · 7.80 万
- 2018款 2.2L汽油分体单排2850轴距三翻货箱4G22C · 7.80 万
- 2018款 2.2L汽油分体单排3035轴距4G22C · 7.91 万
- 2018款 2.2L汽油分体单排3035轴距三翻货箱4G22C · 7.91 万
- 2018款 2.2L汽油连体双排3035轴距4G22C · 8.36 万
- 2018款 2.8T柴油连体双排3695轴距 · 9.91 万
- 2018款 2.0T汽油分体单排2850轴距4G63S4T · 10.10 万
- 2018款 2.0T汽油分体单排2850轴距三翻货箱4G63S4T · 10.10 万
- 2018款 2.0T汽油分体单排3035轴距4G63S4T · 10.21 万
- 2018款 2.0T汽油分体单排3035轴距三翻货箱4G63S4T · 10.21 万
- 2018款 2.8T柴油分体单排2850轴距 · 10.61 万
- 2018款 2.0T汽油连体双排3035轴距4G63S4T · 10.66 万
- 2018款 2.8T柴油分体单排3035轴距 · 10.71 万
- 2018款 2.8T柴油连体双排3035轴距 · 11.16 万
- 2017款 基本型 · 暂无报价