索纳塔插电混动 2018款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 184 项配置 | 2018 款 · 插电混动 2018款 2.0 PHE智享版 国V 22.28 万 | 2018 款 · 插电混动 2018款 2.0 PHE智享版 国VI 22.28 万 | 2018 款 · 插电混动 2018款 2.0 PHS智联版 国V 23.98 万 | 2018 款 · 插电混动 2018款 2.0 PHS智联版 国VI 23.98 万 | 2018 款 · 插电混动 2018款 2.0 PHT智尊版 国V 25.68 万 | 2018 款 · 插电混动 2018款 2.0 PHT智尊版 国VI 25.68 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | ||||||
| 车型名称 | 索纳塔插电混动 2018款 2.0 PHE智享版 国V | 索纳塔插电混动 2018款 2.0 PHE智享版 国VI | 索纳塔插电混动 2018款 2.0 PHS智联版 国V | 索纳塔插电混动 2018款 2.0 PHS智联版 国VI | 索纳塔插电混动 2018款 2.0 PHT智尊版 国V | 索纳塔插电混动 2018款 2.0 PHT智尊版 国VI |
| 厂商指导价(元) | 22.28万 | 22.28万 | 23.98万 | 23.98万 | 25.68万 | 25.68万 |
| 厂商 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI |
| 上市时间 | 2018-08-07 | 2019-07-01 | 2018-08-07 | 2019-07-01 | 2018-08-07 | 2019-07-01 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 电池慢充时间(小时) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 发动机 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 电动机(Ps) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 长*宽*高(mm) | 4855*1835*1475 | 4855*1835*1475 | 4855*1835*1475 | 4855*1835*1475 | 4855*1835*1475 | 4855*1835*1475 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 最高车速(km/h) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 整车质保 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | 8.44 | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | 39.54 | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 |
| 实测油耗(L/100km) | — | — | 5.5 | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | ||||||
| 长度(mm) | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 |
| 宽度(mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| 高度(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 轴距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||
| 发动机型号 | — | G4NG | — | G4NG | — | G4NG |
| 排量(mL) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 发动机布局 | — | 横置 | — | 横置 | — | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 最大净功率(kW) | — | 115 | — | 115 | — | 115 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI |
| 电动机8 项 | ||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 前电动机最大功率(kW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电系统质保 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 |
| 电池、续航与能耗3 项 | ||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 电池能量(kWh) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 充电与放电1 项 | ||||||
| 电池慢充时间(小时) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置15 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | 前○/后○ | 前○/后○ | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 主驾膝部气囊 | ○ 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ○ | ○ | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | ○ | ○ | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | ○ | ○ | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车12 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | ● 经济 | ● 经济 | ● 经济 | ● 经济 | ● 经济 | ● 经济 |
| 自动驻车 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 巡航系统 | — | — | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ● | ● |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | ○ | ○ | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光15 项 | ||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | ○ | ○ | ● | ● |
| 自动头灯 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 手动 | ○ 手动 |
| 后风挡遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联7 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ○ 触控液晶屏 | ○ 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ○ 8英寸 | ○ 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ○ 支持CarPlay○ 支持CarLife○ 原厂互联/映射 | ○ 支持CarPlay○ 支持CarLife○ 原厂互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射 |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅21 项 | ||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)○ 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | ○ 加热○ 通风 | ○ 加热○ 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | ○ 驾驶位 | ○ 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 加热 | ○ 加热 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利13 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装6 项 | ||||||
| 外观颜色 | 珍珠白爵士黑古月银沙漠金潘特灰昊玥蓝 | 珍珠白爵士黑古月银沙漠金昊玥蓝 | 珍珠白爵士黑古月银沙漠金潘特灰昊玥蓝 | 珍珠白爵士黑古月银沙漠金昊玥蓝 | 珍珠白爵士黑古月银沙漠金潘特灰昊玥蓝 | 珍珠白爵士黑古月银沙漠金昊玥蓝 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 棕色 | 棕色 |
| 选装包 1 | 暂无数据 | 8英寸车载多媒体系统、CarPlay & CarLife○ 选配 2500元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 选装包 3 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 侧气帘、膝部气囊○ 选配 2000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 选装包 2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BCW 盲区监测系统、FCA 前碰撞预警制动系统、ASCC 智能自适应巡航、LDWS 车道偏离警示系统、DAW 驾驶员疲劳提醒、大灯自动水平调节、智能远近光调节○ 选配 8000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 豪华包 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | IMS 记忆功能 (驾驶席座椅&外后视镜)、前排座椅通风、驾驶席座椅电动12向调节 (带腰部支撑)、前/后排座椅加热、后排豪华中央扶手、后排侧窗手动遮阳帘、后风挡电动遮阳帘、后排头枕上下可调 (含中央头枕)○ 选配 6000元 |
已展示 6 款 · 184 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 23:09:57.633000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 23:09:57.633000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 6 款车型的完整参配
- 2018款 2.0 PHE智享版 国V · 22.28 万
- 2018款 2.0 PHE智享版 国VI · 22.28 万
- 2018款 2.0 PHS智联版 国V · 23.98 万
- 2018款 2.0 PHS智联版 国VI · 23.98 万
- 2018款 2.0 PHT智尊版 国V · 25.68 万
- 2018款 2.0 PHT智尊版 国VI · 25.68 万