奔腾B70 2024款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 184 项配置 | 2024 款 · 汽油 2024款 第四代 2.0T 领御型 13.29 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 第四代 2.0T 领航型 13.79 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 龙腾版 1.5T 领创型 11.59 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 龙腾版 1.5T 领跃型 12.59 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 第四代 2.0T 领御版 12.99 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 第四代 2.0T 领航版 13.79 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 试装版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | |||||||
| 车型名称 | 奔腾B70 2024款 第四代 2.0T 领御型 | 奔腾B70 2024款 第四代 2.0T 领航型 | 奔腾B70 2024款 龙腾版 1.5T 领创型 | 奔腾B70 2024款 龙腾版 1.5T 领跃型 | 奔腾B70 2024款 第四代 2.0T 领御版 | 奔腾B70 2024款 第四代 2.0T 领航版 | — |
| 厂商指导价(元) | 13.29万 | 13.79万 | 11.59万 | 12.59万 | 12.99万 | 13.79万 | — |
| 厂商 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | — |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | — |
| 变速箱 | 6挡自动 | 6挡自动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡自动 | 6挡自动 | — |
| 最大功率(kW) | 165 | 165 | 124 | 124 | 165 | 165 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 340 | 340 | 258 | 258 | 340 | 340 | — |
| 发动机 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | — |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4855*1840*1455 | 4855*1840*1455 | 4855*1840*1455 | 4855*1840*1455 | 4855*1840*1455 | 4855*1840*1455 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | — |
| 最高车速(km/h) | 230 | 230 | 200 | 200 | 230 | 230 | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 1540 | 1540 | 1485 | 1485 | 1540 | 1540 | — |
| 最大满载质量(kg) | 1990 | 1990 | 1935 | 1935 | 1990 | 1990 | — |
| 首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — | — | — |
| 车身与空间17 项 | |||||||
| 长度(mm) | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | — |
| 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | — |
| 高度(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | — |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | — |
| 前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | — |
| 后轮距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | — |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | — | — | — |
| 离去角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | — |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | — |
| 最小转弯半径(m) | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | 440-930 | 440-930 | 440-930 | 440-930 | 440-930 | 440-930 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||||
| 发动机型号 | CA4GC20TD-36 | CA4GC20TD-36 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-36 | CA4GC20TD-36 | — |
| 排量(mL) | 1989 | 1989 | 1498 | 1498 | 1989 | 1989 | — |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 224 | 224 | 169 | 169 | 224 | 224 | — |
| 最大功率(kW) | 165 | 165 | 124 | 124 | 165 | 165 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 340 | 340 | 258 | 258 | 340 | 340 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | — |
| 最大净功率(kW) | 160 | 160 | 118 | 118 | 160 | 160 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1650-4500 | 1650-4500 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1650-4500 | 1650-4500 | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 6挡自动 | 6挡自动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡自动 | 6挡自动 | — |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | — |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动7 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 225/45 R19 | ● 225/45 R19 | ● 225/45 R19 | ● 225/45 R19 | ● 225/50 R18 | ● 225/45 R19 | — |
| 后轮胎规格 | ● 225/45 R19 | ● 225/45 R19 | ● 225/45 R19 | ● 225/45 R19 | ● 225/50 R18 | ● 225/45 R19 | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — |
| 备胎放置方式 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | — |
| 安全配置17 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | — | — | — | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 全车 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车21 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 1个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 8个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 8个 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 2个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 2个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | ● | — | — | — | ● | — |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道居中保持 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光17 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 隐藏电动门把手 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联12 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持HUAWEI HiCar● 亿连 | ● 支持HUAWEI HiCar● 亿连 | ● 支持HUAWEI HiCar● 亿连 | ● 支持HUAWEI HiCar● 亿连 | ● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持HUAWEI HiCar | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车载智能系统 | ● D-Life 6.0 | ● D-Life 6.0 | ● D-Life 6.0 | ● D-Life 6.0 | ● D-Life 6.0 | ● D-Life 6.0 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 |
| 车机智能芯片 | ● 联发科8666 | ● 联发科8666 | ● 联发科8666 | ● 联发科8666 | ● 联发科8666 | ● 联发科8666 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅21 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | — | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | ● 前排 | — | — | — | ● 前排 | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 单色 | — | — | — | ● 单色 | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||||
| 外观颜色 | 魅夜黑二代富勒银量子红珍珠白 | 珍珠白富勒银量子红魅夜黑二代 | 魅夜黑二代珍珠白量子红富勒银 | 珍珠白富勒银魅夜黑二代量子红 | 魅夜黑二代珍珠白富勒银量子红 | 魅夜黑二代量子红富勒银珍珠白 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/棕色 | 黑色黑色/棕色 | 黑色黑色/棕色 | 黑色黑色/棕色 | 黑色 | 黑色/棕色黑色 | 暂无数据 |
已展示 7 款 · 184 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:47:07.814000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:47:07.814000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 107 款车型的完整参配
- 2026款 1.5T 20周年典藏版 · 9.98 万
- 2026款 龙耀版 1.5T 质享定制型 · 10.59 万
- 2026款 龙耀版 1.5T 欢享定制型 · 11.59 万
- 2026款 龙耀版 1.5T 悦享定制型 · 12.59 万
- 2025款 龙耀版 1.5T 质享型 · 9.88 万
- 2025款 龙耀版 1.5T 欢享型 · 10.48 万
- 2025款 龙耀版 1.5T 乐享定制型 · 10.59 万
- 2025款 龙耀版 1.5T 舒享型 · 11.38 万
- 2025款 龙腾版 1.5T 黑骑士 · 12.09 万
- 2025款 龙耀版 1.5T 黑骑士 · 12.38 万
- 2024款 第四代 2.0T 领御版 · 12.99 万
- 2024款 第四代 2.0T 领御型 · 13.29 万
- 2024款 第四代 2.0T 领航版 · 13.79 万
- 2024款 第四代 2.0T 领航型 · 13.79 万
- 2024款 试装版 · -
- 2024款 龙腾版 1.5T 领创型 · 11.59 万
- 2024款 龙腾版 1.5T 领跃型 · 12.59 万
- 2023款 第三代 1.5T 自动乐享型70周年纪念版 · 10.79 万
- 2023款 第三代 1.5T 自动悦享型70周年纪念版 · 11.59 万
- 2023款 第三代 1.5T 自动畅享型 · 12.19 万
- 2022款 第三代 1.5T 自动乐享型 · 10.59 万
- 2022款 第三代 1.5T 自动悦享型 · 11.29 万
- 2022款 1.5T 自动十五周年经典版 · 12.09 万
- 2022款 第三代 1.5T 自动尊享型 · 12.19 万
- 2022款 第三代 2.0T 自动尊享型 · 12.89 万
- 2022款 第三代 2.0T 自动智享型 · 13.69 万
- 2022款 第三代 2.0T 自动驭享型 · 14.49 万
- 2021款 1.5T 手动驭智型 · 9.99 万
- 2021款 1.5T 自动乐享型 · 10.59 万
- 2021款 1.5T 自动悦享型 · 11.29 万
- 2021款 1.5T 自动尊享型 · 11.99 万
- 2021款 1.5T 自动十五周年纪念版 · 12.19 万
- 2021款 1.5T 自动智享型 · 12.99 万
- 2021款 2.0T 自动智享型 · 13.59 万
- 2021款 1.5T 自动驭享型特装版 · 13.89 万
- 2021款 1.5T 自动驭享型 · 13.99 万
- 2021款 1.5T 自动首席体验款 · 13.99 万
- 2021款 2.0T 自动驭享型特装版 · 14.49 万
- 2021款 2.0T 自动驭享型 · 14.59 万
- 2018款 2.0L 手动互联智享型 · 10.48 万
- 2018款 2.0L 自动互联智享型 · 11.48 万
- 2018款 轿跑版 1.8T 自动互联智享型 · 12.28 万
- 2016款 2.0L 手动舒适型 · 9.98 万
- 2016款 2.0L 手动十周年纪念版 · 10.48 万
- 2016款 2.0L 手动豪华型 · 10.98 万
- 2016款 2.0L 自动舒适型 · 10.98 万
- 2016款 2.0L 手动尊享型 · 11.28 万
- 2016款 2.0L 自动十周年纪念版 · 11.48 万
- 2016款 2.0L 自动豪华型 · 11.98 万
- 2016款 2.0L 自动尊享型 · 12.28 万
- 2016款 1.8T 自动精英型 · 12.28 万
- 2016款 1.8T 自动运动豪华型 · 12.98 万
- 2016款 1.8T 自动运动尊享型 · 13.98 万
- 2016款 1.8T 自动运动尊贵型 · 14.98 万
- 2015款 1.8T 自动精英型 · 12.28 万
- 2014款 2.0L 手动舒适型 · 9.98 万
- 2014款 2.0L 自动舒适型 · 10.98 万
- 2014款 2.0L 手动豪华型 · 10.98 万
- 2014款 2.0L 自动豪华型 · 11.98 万
- 2014款 1.8T 自动运动豪华型 · 12.98 万
- 2014款 1.8T 自动运动尊享型 · 13.98 万
- 2014款 1.8T 自动运动尊贵型 · 14.98 万
- 2012款 1.8L 手动舒适型 · 11.98 万
- 2012款 1.8L 手动时尚型 · 12.38 万
- 2012款 1.8L 手动豪华型 · 12.98 万
- 2012款 1.8L 自动时尚型 · 13.38 万
- 2012款 1.8L 自动豪华型 · 14.18 万
- 2011款 2.0L 手动时尚型 · 13.18 万
- 2011款 2.0L 手动精英型 · 13.88 万
- 2011款 2.0L 自动时尚型 · 14.38 万
- 2011款 2.0L 自动豪华型 · 15.58 万
- 2011款 2.3L 自动特装版 · 15.78 万
- 2011款 2.0L 自动智领型 · 16.58 万
- 2011款 2.3L 自动豪华型 · 16.58 万
- 2011款 2.3L 自动智领型 · 17.58 万
- 2011款 2.3L 自动导航型 · 18.88 万
- 2011款 FCV电动版 · -
- 2010款 2.0L 手动舒适型 · 12.98 万
- 2010款 2.0L 手动时尚型 · 13.18 万
- 2010款 2.0L 手动精英型 · 13.88 万
- 2010款 2.0L 自动舒适型 · 14.18 万
- 2010款 2.0L 自动时尚型 · 14.38 万
- 2010款 2.0L 自动豪华型 · 15.58 万
- 2010款 2.0L 自动导航型 · 16.58 万
- 2010款 2.3L 自动豪华型 · 16.58 万
- 2010款 2.3L 自动导航型 · 18.88 万
