长安欧尚A600EV 2019款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 145 项配置 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 改款 5座 14.98 万 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 改款 6座 14.98 万 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 EV 15.49 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数18 项 | |||
| 车型名称 | 长安欧尚A600EV 2019款 改款 5座 | 长安欧尚A600EV 2019款 改款 6座 | 长安欧尚A600EV 2019款 EV |
| 厂商指导价(元) | 14.98万 | 14.98万 | 15.49万 |
| 厂商 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 |
| 级别 | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-07-05 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 405 | 405 | 401 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 |
| 电池快充时间(小时) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | 240 |
| 车身结构 | 5门5座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV |
| 长*宽*高(mm) | 4510*1725*1685 | 4510*1725*1685 | 4465*1725*1685 |
| 电动机(Ps) | 122 | 122 | 122 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | — | — |
| 整车质保 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 |
| 整备质量(kg) | 1580 | 1580 | 1520 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | |||
| 长度(mm) | 4510 | 4510 | 4465 |
| 宽度(mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
| 高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 |
| 轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 |
| 前轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| 后轮距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | — |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV |
| 离去角(°) | 23 | 23 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 6 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 电动机7 项 | |||
| 电动机总功率(kW) | 90 | 90 | 90 |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | — | 240 |
| 前电动机最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | — | 240 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 三电系统质保 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池、续航与能耗2 项 | |||
| 电池类型 | ● - | ● - | ● 三元锂电池 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 405 | 405 | 401 |
| 充电与放电1 项 | |||
| 电池快充时间(小时) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 185/65 R15 | ● 185/65 R15 | ● 185/65 R15 |
| 后轮胎规格 | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置14 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | |||
| 驾驶模式切换 | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — |
| 巡航系统 | — | — | — |
| 卫星导航系统 | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — |
| 外观与灯光14 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — |
| 电池预加热 | ○ | ○ | ● |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — |
| 车前雾灯 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||
| 天窗类型 | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● | ● | — |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | — | — |
| 座舱与互联7 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — |
| 方向盘与座椅22 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | — | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 座椅布局 | 暂无数据 | ● 2-2-2 | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 第二排独立座椅 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 后排杯架 | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 2-3喇叭 | ● 2-3喇叭 | ● 2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | 宝马白 | 宝马白 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 145 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 02:33:53.168000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 02:33:53.168000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 8 款车型的完整参配
- 2022款 EV · -
- 2021款 EV · 14.48 万
- 2021款 轻快版 · 14.98 万
- 2019款 改款 5座 · 14.98 万
- 2019款 改款 6座 · 14.98 万
- 2019款 EV · 15.49 万
- 2018款 EV · 16.98 万
- 2015款 EV · -