缤越 2023款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 174 项配置 | 2023 款 · 汽油 2023款 1.4T 手动黄金版 7.58 万 | 2023 款 · 汽油 2023款 1.5T DCT铂金版 8.98 万 | 2023 款 · 汽油 2023款 1.5T DCT钻石版 9.58 万 | 2023 款 · 汽油 2023款 缤越COOL 1.5TD DCT冠军版 10.38 万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||
| 车型名称 | 缤越 2023款 1.4T 手动黄金版 | 缤越 2023款 1.5T DCT铂金版 | 缤越 2023款 1.5T DCT钻石版 | 缤越 2023款 缤越COOL 1.5TD DCT冠军版 |
| 厂商指导价(元) | 7.58万 | 8.98万 | 9.58万 | 10.38万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-04-24 |
| 最大功率(kW) | 104 | 133 | 133 | 133 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 最大扭矩(N·m) | 235 | 290 | 290 | 290 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.4T 141马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 | 4380*1800*1609 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 200 | 200 | 200 |
| 整车质保 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1310 | 1340 | 1340 | 1350 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | — | — | — | 5.8 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.50 | 6.35 | 6.35 | 6.2 |
| 最大满载质量(kg) | 1685 | 1715 | 1715 | 1725 |
| 车身与空间15 项 | ||||
| 长度(mm) | 4330 | 4330 | 4330 | 4380 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 高度(mm) | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
| 轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 前轮距(mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1546 |
| 后轮距(mm) | 1562 | 1562 | 1562 | 1557 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 19.5 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 离去角(°) | 27 | 21 | 21 | 27.5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 发动机22 项 | ||||
| 发动机型号 | JLB-4G14TB | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| 排量(mL) | 1398 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 141 | 181 | 181 | 181 |
| 最大功率(kW) | 104 | 133 | 133 | 133 |
| 最大净功率(kW) | 104 | 128 | 128 | 128 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | 235 | 290 | 290 | 290 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4000 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/55 R18 | ● 215/55 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/55 R18 | ● 215/55 R18 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置14 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车17 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | — | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 4个 | ● 4个 |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | — |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — |
| 外观与灯光18 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 矩阵式 |
| 自适应远近光 | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||
| 天窗类型 | ○ 电动天窗 | ○ 电动天窗 | ○ 电动天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联11 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | ● 支持HUAWEI HiCar |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | — | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● GKUI吉客智能生态系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | ● 吉利银河OS |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 亿咖通E02 |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅21 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 单色 | ● 单色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | ● 7英寸 | ● 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 皮/织物混搭 | ● 皮/织物混搭 | ● 皮/织物混搭 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | 主●/副- |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 后排杯架 | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | ||||
| 外观颜色 | 疾风绿雷霆灰热焰红闪电白 | 闪电白热焰红雷霆灰疾风绿 | 闪电白疾风绿热焰红雷霆灰 | 黑色/自信白黑色/坚韧灰黑色/变色龙黑色/觉醒蓝黑色/炙热红 |
| 内饰颜色 | 灰色/橙色 | 灰色/橙色 | 灰色/橙色 | 黑色/灰色黑色/红色 |
已展示 4 款 · 174 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:12:12.237000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:12:12.237000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 43 款车型的完整参配
- 2027款 1.5L CVT 超能 MAX · -
- 2025款 1.5L 手动超能 · 6.68 万
- 2025款 缤越L 1.5TD DCT 超越 · 8.48 万
- 2025款 1.5L CVT 超能 · 7.38 万
- 2025款 缤越L 1.5TD DCT 星钻 · 8.98 万
- 2025款 缤越L 1.5TD DCT 星耀 · 9.68 万
- 2025款 1.5L CVT 超能 MAX · 7.88 万
- 2025款 缤越L 1.5TD DCT Battle · 9.78 万
- 2024款 1.5T DCT 龙腾 · 8.38 万
- 2023款 1.4T 手动黄金版 · 7.58 万
- 2023款 1.5T DCT铂金版 · 8.98 万
- 2023款 1.5T DCT钻石版 · 9.58 万
- 2023款 缤越COOL 1.5TD DCT冠军版 · 10.38 万
- 2022款 缤越COOL 1.5TD DCT热擎版 · 9.98 万
- 2022款 缤越COOL 1.5TD DCT激擎版 · 10.98 万
- 2022款 缤越COOL 1.5TD DCT Battle版 · 11.98 万
- 2021款 1.4T 手动黄金版 · 7.58 万
- 2021款 1.4T DCT铂金版 · 8.98 万
- 2021款 1.4T DCT钻石版 · 9.68 万
- 2021款 1.5TD DCT星耀版 · 9.98 万
- 2021款 1.5TD DCT荣耀版 · 10.98 万
- 2021款 1.5TD DCT Battle · 11.98 万
- 2020款 240T 手动箭手 · 7.58 万
- 2020款 PRO 240T 手动射手 · 7.98 万
- 2020款 PRO 240T DCT猎手 · 9.18 万
- 2020款 改款 240T DCT猎手 · 9.18 万
- 2020款 PRO 260T DCT骑士 · 9.98 万
- 2020款 PRO 260T DCT轻骑士 BSG · 10.28 万
- 2020款 PRO 260T DCT游侠 · 10.98 万
- 2020款 PRO 260T DCT Battle · 11.98 万
- 2019款 200T 手动射手 国V · 7.88 万
- 2019款 200T 手动射手 国VI · 7.98 万
- 2019款 260T DCT猎手 国V · 8.88 万
- 2019款 260T DCT猎手 国VI · 8.98 万
- 2019款 260T DCT骑士 国V · 9.88 万
- 2019款 260T DCT骑士 国VI · 9.98 万
- 2019款 运动款 260T DCT游侠 国V · 10.88 万
- 2019款 260T DCT游侠 国V · 10.88 万
- 2019款 260T DCT游侠 国VI · 10.98 万
- 2019款 运动款 260T DCT游侠 国VI · 10.98 万
- 2019款 运动款 260T DCT Battle 国V · 11.88 万
- 2019款 运动款 260T DCT Battle 国VI · 11.98 万
- 2019款 运动款 260T DCT Battle 48V轻混版 国VI · 12.98 万