博瑞新能源 2022款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 191 项配置 | 2022 款 · 插电混动 2022款 1.5T PHEV 里程升级版豪华型 15.58 万 | 2022 款 · 插电混动 2022款 1.5T PHEV 里程升级版尊贵型 16.98 万 | 2022 款 · 插电混动 2022款 1.5T PHEV 行政版 20.98 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | |||
| 车型名称 | 博瑞新能源 2022款 1.5T PHEV 里程升级版豪华型 | 博瑞新能源 2022款 1.5T PHEV 里程升级版尊贵型 | 博瑞新能源 2022款 1.5T PHEV 行政版 |
| 厂商指导价(元) | 15.58万 | 16.98万 | 20.98万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2022-04-07 |
| 最大功率(kW) | 190 | 190 | 190 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 84 | 84 | 84 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 最大扭矩(N·m) | 415 | 415 | 415 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5T 177马力 L3 | 1.5T 177马力 L3 | 1.5T 177马力 L3 |
| 电动机(Ps) | 82 | 82 | 82 |
| 长*宽*高(mm) | 4986*1861*1513 | 4986*1861*1513 | 4986*1861*1513 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 |
| 整车质保 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1840 | 1840 | 1840 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 2.8 | 2.8 | — |
| 最大满载质量(kg) | 2215 | 2215 | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.95 | 1.95 | — |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 5 | 5 | 5 |
| 车身与空间16 项 | |||
| 长度(mm) | 4986 | 4986 | 4986 |
| 宽度(mm) | 1861 | 1861 | 1861 |
| 高度(mm) | 1513 | 1513 | 1513 |
| 轴距(mm) | 2870 | 2870 | 2870 |
| 前轮距(mm) | 1608 | 1608 | 1608 |
| 后轮距(mm) | 1608 | 1608 | 1608 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 离去角(°) | 18 | 18 | 18 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 502 | 502 | 502 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 |
| 发动机21 项 | |||
| 发动机型号 | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD |
| 排量(mL) | 1477 | 1477 | 1477 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 3 | 3 | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 177 | 177 | 177 |
| 最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 |
| 最大净功率(kW) | 130 | 130 | 130 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机10 项 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 60 | 60 | 60 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 前电动机最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 |
| 三电系统质保 | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 |
| 系统综合功率(kW) | 190 | 190 | 190 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 415 | 415 | 415 |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电池能量(kWh) | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 电芯品牌 | ● 威睿电动 | ● 威睿电动 | ● 威睿电动 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 84 | 84 | 84 |
| 换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向5 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 235/45 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 235/45 R18 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置17 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — |
| 低速行车警告 | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车13 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 4个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — |
| 外观与灯光17 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 前排 | ● 前排 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||
| 天窗类型 | — | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 |
| 座舱与互联10 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅21 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利12 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排1个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 3色 | ● 3色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | 墨玉黑晶钻白星夜蓝 | 晶钻白墨玉黑星夜蓝 | 墨玉黑晶钻白星夜蓝 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
已展示 3 款 · 191 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:12:12.237000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:12:12.237000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 11 款车型的完整参配
- 2022款 1.5T PHEV 里程升级版豪华型 · 15.58 万
- 2022款 1.5T PHEV 里程升级版尊贵型 · 16.98 万
- 2022款 1.5T PHEV 行政版 · 20.98 万
- 2021款 1.5T ePro 领享版 · 14.98 万
- 2021款 1.5T ePro 领耀版 · 16.38 万
- 2020款 1.5T PHEV 领航版 · 18.18 万
- 2020款 1.5T PHEV 耀享版 · 18.98 万
- 2020款 1.5T PHEV 耀领版 · 20.98 万
- 2018款 1.5T PHEV 耀悦版 · 17.68 万
- 2018款 1.5T PHEV 耀享版 · 18.98 万
- 2018款 1.5T PHEV 耀领版 · 20.98 万