微蓝6 2024款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 167 项配置 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 430km 舒享版 11.28 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 450km 舒享Plus版 11.28 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 430km 越享版 11.58 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 450km 越享Plus版 11.78 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 450km 出行版 16.89 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | |||||
| 车型名称 | 微蓝6 2024款 430km 舒享版 | 微蓝6 2024款 450km 舒享Plus版 | 微蓝6 2024款 430km 越享版 | 微蓝6 2024款 450km 越享Plus版 | 微蓝6 2024款 450km 出行版 |
| 厂商指导价(元) | 11.28万 | 11.28万 | 11.58万 | 11.78万 | 16.89万 |
| 厂商 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023-10-13 | 2024-07-08 | 2023-10-13 | 2024-07-08 | 2024-06-07 |
| 最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 430 | 450 | 430 | 450 | 450 |
| 电池慢充时间(小时) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 长*宽*高(mm) | 4673*1817*1519 | 4650*1817*1519 | 4673*1817*1519 | 4650*1817*1519 | 4650*1817*1519 |
| 电动机(Ps) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1620 | 1640 | 1620 | 1640 | 1620 |
| 最大满载质量(kg) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| 官方0-50km/h加速(s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.44 | 1.41 | 1.44 | 1.41 | 1.41 |
| 车身与空间14 项 | |||||
| 长度(mm) | 4673 | 4650 | 4673 | 4650 | 4650 |
| 宽度(mm) | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
| 高度(mm) | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
| 轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| 前轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 后轮距(mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 离去角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 电动机11 项 | |||||
| 前电动机品牌 | 联合汽车 | 联合汽车 | 联合汽车 | 联合汽车 | 联合汽车 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 前电动机型号 | TZ153XS136 | TZ153XS136 | TZ153XS136 | TZ153XS136 | TZ153XS136 |
| 电动机总功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 前电动机最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 电动机总马力(Ps) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电系统质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代(时代上汽) | ● 宁德时代(时代上汽) | ● 宁德时代(时代上汽) | ● 宁德时代(时代上汽) | ● 宁德时代(时代上汽) |
| 电池能量(kWh) | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 430 | 450 | 430 | 450 | 450 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 12.5 |
| 充电与放电6 项 | |||||
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充时间(小时) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 快充接口位置 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置15 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | 前●/后- | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车15 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单踏板模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 |
| 巡航系统 | — | ● 定速巡航 | — | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光13 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 钢 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | ● 驾驶位 | — |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | — | ● | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||
| 天窗类型 | — | — | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 副驾驶 | ● 副驾驶 | ● 副驾驶 | ● 副驾驶 | — |
| 后雨刷 | — | — | ● | ● | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 |
| 座舱与互联8 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控屏幕类型 | ● LCD | ● LCD | ● LCD | ● LCD | ● LCD |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅21 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 4喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | |||||
| 外观颜色 | 雪域白极光银松石青旷陨灰 | 松石青雪域白极光银旷陨灰 | 雪域白松石青旷陨灰极光银 | 雪域白旷陨灰极光银松石青 | 雪域白 |
| 内饰颜色 | 黑色/蓝色 | 黑色/蓝色 | 黑色/蓝色 | 黑色/蓝色 | 黑色/蓝色 |
已展示 5 款 · 167 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 22:57:40.905000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 22:57:40.905000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 29 款车型的完整参配
- 2024款 430km 舒享版 · 11.28 万
- 2024款 450km 舒享Plus版 · 11.28 万
- 2024款 430km 越享版 · 11.58 万
- 2024款 450km 越享Plus版 · 11.78 万
- 2024款 450km 出行版 · 16.89 万
- 2023款 430km 舒享版 · 11.28 万
- 2023款 430km 越享版 · 11.58 万
- 2023款 430km 出行版 · 16.89 万
- 2023款 改款 430km 出行版 · 16.89 万
- 2022款 插电混动 互联共享型 · 16.16 万
- 2022款 插电混动 互联时尚型 · 16.66 万
- 2022款 插电混动 互联智享型 · 17.66 万
- 2022款 互联时尚型 PLUS · 17.79 万
- 2022款 互联智享型 PLUS · 18.49 万
- 2022款 插电混动 互联智慧型 · 18.66 万
- 2022款 互联畅享型 PLUS · 19.39 万
- 2022款 互联智慧型 PLUS · 19.69 万
- 2022款 互联共享型 PLUS · 19.69 万
- 2021款 互联共享型 PLUS · 19.53 万
- 2020款 插电混动 互联时尚型 · 16.83 万
- 2020款 插电混动 互联智享型 · 17.83 万
- 2020款 插电混动 互联智慧型 · 18.83 万
- 2020款 互联时尚型 PLUS · 20.03 万
- 2020款 互联智享型 PLUS · 21.23 万
- 2020款 互联智慧型 PLUS · 22.23 万
- 2019款 互联时尚型 · 20.38 万
- 2019款 互联智享型 · 21.38 万
- 2019款 互联智慧型 · 22.38 万
- 2018款 插电混动 · -