锐骐6 2019款 参数配置
共 16 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 153 项配置 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 2.4L手动两驱汽油进取型2TZD 8.48 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L手动两驱汽油标准型2TZD 8.98 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L手动两驱汽油标准型国VI 2TZD 9.18 万 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 2.5T手动两驱柴油进取型ZD25T5 9.48 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L手动两驱汽油豪华型2TZD 9.58 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L手动两驱汽油豪华型国VI 2TZD 9.88 万 | 2019 款 · 柴油 2019款 2.5T手动两驱柴油标准型ZD25T5 9.98 万 | 2019 款 · 柴油 2019款 2.5T手动两驱柴油豪华型ZD25T5 10.88 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L手动四驱汽油标准型2TZD 11.28 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L手动四驱汽油标准型国VI 2TZD 11.48 万 | 2019 款 · 柴油 2019款 2.5T手动四驱柴油标准型ZD25T5 11.98 万 | 2019 款 · 柴油 2019款 2.5T自动两驱柴油豪华型ZD25T5 11.98 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L手动四驱汽油旗舰型2TZD 12.58 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L手动四驱汽油旗舰型国VI 2TZD 12.88 万 | 2019 款 · 柴油 2019款 2.5T手动四驱柴油旗舰型ZD25T5 13.18 万 | 2019 款 · 柴油 2019款 2.5T自动四驱柴油豪华型ZD25T5 13.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数18 项 | ||||||||||||||||
| 车型名称 | 锐骐6 2019款 2.4L手动两驱汽油进取型2TZD | 锐骐6 2019款 2.4L手动两驱汽油标准型2TZD | 锐骐6 2019款 2.4L手动两驱汽油标准型国VI 2TZD | 锐骐6 2019款 2.5T手动两驱柴油进取型ZD25T5 | 锐骐6 2019款 2.4L手动两驱汽油豪华型2TZD | 锐骐6 2019款 2.4L手动两驱汽油豪华型国VI 2TZD | 锐骐6 2019款 2.5T手动两驱柴油标准型ZD25T5 | 锐骐6 2019款 2.5T手动两驱柴油豪华型ZD25T5 | 锐骐6 2019款 2.4L手动四驱汽油标准型2TZD | 锐骐6 2019款 2.4L手动四驱汽油标准型国VI 2TZD | 锐骐6 2019款 2.5T手动四驱柴油标准型ZD25T5 | 锐骐6 2019款 2.5T自动两驱柴油豪华型ZD25T5 | 锐骐6 2019款 2.4L手动四驱汽油旗舰型2TZD | 锐骐6 2019款 2.4L手动四驱汽油旗舰型国VI 2TZD | 锐骐6 2019款 2.5T手动四驱柴油旗舰型ZD25T5 | 锐骐6 2019款 2.5T自动四驱柴油豪华型ZD25T5 |
| 厂商指导价(元) | 8.48万 | 8.98万 | 9.18万 | 9.48万 | 9.58万 | 9.88万 | 9.98万 | 10.88万 | 11.28万 | 11.48万 | 11.98万 | 11.98万 | 12.58万 | 12.88万 | 13.18万 | 13.98万 |
| 厂商 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 |
| 级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2019-07-23 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2019-07-23 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2019-07-23 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2019-07-23 | 2018-10-24 | 2018-10-24 |
| 最大功率(kW) | 116 | 116 | 116 | 103 | 116 | 116 | 103 | 103 | 116 | 116 | 103 | 103 | 116 | 116 | 103 | 103 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 305 | 230 | 230 | 305 | 305 | 230 | 230 | 305 | 305 | 230 | 230 | 305 | 305 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡自动 |
| 车身结构 | — | 皮卡 | 皮卡 | — | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 发动机 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | ×× | 5290×1850×1810 | 5290×1850×1810 | ×× | 5290×1850×1810 | 5290×1850×1810 | 5290×1850×1810 | 5290×1850×1810 | 5290×1850×1810 | 5290×1850×1810 | 5290×1850×1810 | 5290×1850×1810 | 5290×1850×1810 | 5290×1850×1850 | 5290×1850×1810 | 5290×1850×1810 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | 150 | 150 | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | — | 1710 | 1715 | — | 1710 | 1715 | 1810 | 1810 | 1785 | 1815 | 1900 | 1840 | 1785 | 1815 | 1900 | 1940 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间17 项 | ||||||||||||||||
| 长度(mm) | — | 5290 | 5290 | — | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 |
| 宽度(mm) | — | 1850 | 1850 | — | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 高度(mm) | — | 1810 | 1810 | — | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1850 | 1810 | 1810 |
| 轴距(mm) | — | 3150 | 3150 | — | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| 前轮距(mm) | — | 1570 | 1570 | — | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 后轮距(mm) | — | 1570 | 1570 | — | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 最小离地间隙(mm) | — | 207 | 207 | — | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 车身结构 | — | 皮卡 | 皮卡 | — | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | — | ● 4 | ● 4 | — | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | — | ● 5 | ● 5 | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | — | 73 | 73 | — | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排车门开启方式 | — | ● 平开门 | ● 平开门 | — | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 |
| 货箱尺寸(mm) | — | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | — | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 |
| 最大载重质量(kg) | — | 490 | 490 | — | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 发动机18 项 | ||||||||||||||||
| 发动机型号 | 2TZD | 2TZD | 2TZD | ZD25T5 | 2TZD | 2TZD | ZD25T5 | ZD25T5 | 2TZD | 2TZD | ZD25T5 | ZD25T5 | 2TZD | 2TZD | ZD25T5 | ZD25T5 |
| 排量(mL) | 2438 | 2438 | 2438 | 2498 | 2438 | 2438 | 2498 | 2498 | 2438 | 2438 | 2498 | 2498 | 2438 | 2438 | 2498 | 2498 |
| 排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 最大马力(Ps) | 158 | 158 | 158 | 140 | 158 | 158 | 140 | 140 | 158 | 158 | 140 | 140 | 158 | 158 | 140 | 140 |
| 最大功率(kW) | 116 | 116 | 116 | 103 | 116 | 116 | 103 | 103 | 116 | 116 | 103 | 103 | 116 | 116 | 103 | 103 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 305 | 230 | 230 | 305 | 305 | 230 | 230 | 305 | 305 | 230 | 230 | 305 | 305 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国V |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮与制动5 项 | ||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 |
| 后轮胎规格 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 | ● 255/70 R16 |
| 安全配置14 项 | ||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — |
| 安全带未系提醒 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | ||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后○ | 前-/后● | — | 前-/后○ | 前-/后● | 前-/后○ | 前-/后● | 前-/后○ | 前-/后● | 前-/后○ | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | — | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ○ 倒车影像 |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光16 项 | ||||||||||||||||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 发动机电子防盗 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车侧脚踏板 | 暂无数据 | ○ 固定 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 固定 | 暂无数据 | ○ 固定 | ○ 固定 | ● 固定 | 暂无数据 | ● 固定 | ○ 固定 | ● 固定 | 暂无数据 | ● 固定 | ● 固定 |
| 车内中控锁 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — |
| 近光灯光源 | — | ● 卤素 | ● 卤素 | — | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | — | ● 卤素 | ● 卤素 | — | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||||||||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 驾驶位 | — | — | ● 驾驶位 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节 | ● 电动调节 | — | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 |
| 座舱与互联7 项 | ||||||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | ● 7英寸○ 9英寸 | — | — | ● 7英寸○ 9英寸 | ● 7英寸○ 9英寸 | — | ● 7英寸○ 9英寸 | ● 7英寸○ 9英寸 | ● 9英寸 | — | ● 9英寸 | ● 7英寸○ 9英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅20 项 | ||||||||||||||||
| 方向盘材质 | — | ● 塑料 | ● 塑料 | — | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | — | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | — | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 单色 | ● 单色 | — | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 单色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | — | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | — | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | — | ● 仿皮 | ● 仿皮 | — | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
