宝马iX 2022款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 213 项配置 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 xDrive40 74.69 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 xDrive50 84.69 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 Flow Concept - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 Re:design iX - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 xDrive50 Sport 美国版 - |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数26 项 | |||||
| 车型名称 | 宝马iX 2022款 xDrive40 | 宝马iX 2022款 xDrive50 | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 74.69万 | 84.69万 | — | — | — |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | — | — | — |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | — | — | — |
| 上市时间 | 2022-01-05 | 2021-11-19 | — | — | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 455 | 630 | — | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.68 | 0.82 | — | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | 7.25 | 10.75 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 240 | 385 | — | — | — |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 630 | 765 | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | — | — | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — | — | — |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | — | — | — |
| 电动机(Ps) | 326 | 524 | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4955*1967*1698 | 4955*1967*1698 | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.1 | 4.6 | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | — | — | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.04 | 2.09 | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | 4.37 | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 2428 | 2558 | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | 40.73 | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 3010 | 3145 | — | — | — |
| 实测续航里程(km) | — | 616.9 | — | — | — |
| 车身与空间16 项 | |||||
| 长度(mm) | 4955 | 4955 | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1967 | 1967 | — | — | — |
| 高度(mm) | 1698 | 1698 | — | — | — |
| 轴距(mm) | 3000 | 3000 | — | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | — | — | — |
| 接近角(°) | 19 | 19 | — | — | — |
| 离去角(°) | 21 | 21 | — | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | — | — | — |
| 最小转弯半径(m) | 6.4 | 6.4 | — | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 500-1750 | 500-1750 | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | 0.25 | 0.25 | — | — | — |
| 发动机16 项 | |||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | — | — | — |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — |
| 电动机5 项 | |||||
| 电动机总功率(kW) | 240 | 385 | — | — | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 630 | 765 | — | — | — |
| 电动机总马力(Ps) | 326 | 524 | — | — | — |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | — | — | — |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | — | — | — |
| 电池、续航与能耗7 项 | |||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — | — | — |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代● 亿纬锂能● 三星SDI | ● 宁德时代● 亿纬锂能● 三星SDI | — | — | — |
| 电池能量(kWh) | 76.6 | 111.5 | — | — | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | — | — | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 18 | 18.5 | — | — | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 455 | 630 | — | — | — |
| 电池组质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | — | — | — |
| 充电与放电4 项 | |||||
| 电池快充时间(小时) | 0.68 | 0.82 | — | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | 7.25 | 10.75 | — | — | — |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — | — | — |
| 挡位个数 | 1 | 1 | — | — | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — | — | — |
| 底盘与转向6 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — | — |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/50 R21 | ● 255/50 R21 | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 255/50 R21 | ● 255/50 R21 | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | — | — | — |
| 安全配置18 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | — | — | — |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车27 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | — | — | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整体主动转向系统 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 6300元 | ● 360度全景影像 | — | — | — |
| 摄像头数量 | ● 3个 | ● 6个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | ● 双目 | ● 双目 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内摄像头数量 | ● 2个 | ● 2个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | — | — | — |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | — | — | — |
| 并线辅助 | ● | ● | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | — | — | — |
| AR实景导航 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助变道 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 循迹倒车 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光21 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — |
| 感应后备厢 | ○ | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ○ 全车 5900元 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | — | — | — |
| 无框设计车门 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● UWB数字钥匙 | — | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ○ 全车 9500元 | ● 全车 | — | — | — |
| 远程启动功能 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | — | — | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — | — |
| 后雨刷 | ● | ● | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — | — |
| 座舱与互联10 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | — | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — | — |
| 车联网 | ● | ● | — | — | — |
| OTA升级 | ● | ● | — | — | — |
| 车载智能系统 | ● iDrive | ● iDrive | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅24 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | — | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ○ · 2700元 | ○ · 2700元 | — | — | — |
| 方向盘记忆 | ○ | ○ | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — | — |
| ETC装置 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ○ 织物 3600元○ 真皮 2.54万元● 仿皮 | ○ 织物● 真皮○ 仿皮 | — | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腰部支撑(4向) | — | — | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腰部支撑(4向) | — | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 7700元○ 按摩 | ● 加热● 通风○ 按摩 | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ○ 驾驶位○ 副驾驶位 | ○ 驾驶位○ 副驾驶位 | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 | ○ 加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | — | — | — |
| 舒适与便利14 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿○ Bowers & Wilkins宝华韦健 4.35万元 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿○ Bowers & Wilkins宝华韦健 4.35万元 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 18喇叭○ 30喇叭 | ● 18喇叭○ 30喇叭 | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | ● 多色 | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — | — |
| 后排独立空调 | ● | ● | — | — | — |
| 热泵空调 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后座出风口 | ● | ● | — | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||
| 外观颜色 | 神秘灰矿石白宝石青风暴灰雪山白量子蓝砂金石红蓝岭山脉色 | 砂金石红蓝岭山脉色雪山白矿石白神秘灰宝石青量子蓝风暴灰岩石灰 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/摩卡色石灰色黑色墨灰色栗果色黑色/深珍珠贝白色 | 栗果色墨灰色黑色/深珍珠贝白色黑色黑色/摩卡色石灰色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 5 款 · 213 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 19 款车型的完整参配
- 2025款 xDrive60 · -
- 2025款 xDrive45 · -
- 2025款 M70 xDrive · -
- 2023款 xDrive40 · 74.69 万
- 2023款 改款 xDrive50 · 84.69 万
- 2023款 改款 xDrive40 · 74.69 万
- 2023款 xDrive50 · 86.89 万
- 2022款 xDrive40 · 74.69 万
- 2022款 xDrive50 · 84.69 万
- 2022款 Flow Concept · -
- 2022款 Re:design iX · -
- 2022款 xDrive50 Sport 美国版 · -
- 2021款 xDrive50 欧洲版 · -
- 2021款 xDrive40 欧洲版 · -
- 2021款 xDrive50 Sport 日本版 · -
- 2021款 xDrive40 Sport 英国版 · -
- 2021款 xDrive50 Sport 英国版 · -
- 2021款 xDrive40 Sport 南非版 · -
- 2018款 iNEXT Concept · -