迈腾车型与年款
迈腾共收录152款车型,可按年款查看完整参数配置。
年款
- 2026款参数配置
- 2025款参数配置
- 2024款参数配置
- 2023款参数配置
- 2021款参数配置
- 2020款参数配置
- 2019款参数配置
- 2018款参数配置
- 2017款参数配置
- 2016款参数配置
- 2015款参数配置
- 2013款参数配置
- 2012款参数配置
- 2011款参数配置
- 2010款参数配置
- 2009款参数配置
- 2008款参数配置
- 2007款参数配置
车型
- 2026款 3000万辆甄选款 280TSI DSG舒适型17.49 万
- 2026款 3000万辆甄选款 380TSI DSG豪华型20.69 万
- 2026款 300TSI 尊享版17.99 万
- 2026款 3000万辆甄选款 330TSI DSG精英型19.49 万
- 2026款 3000万辆甄选款 280TSI DSG豪华型17.69 万
- 2026款 380TSI DSG尊贵版20.99 万
- 2026款 300TSI 尊享版显眼包18.99 万
- 2026款 380TSI DSG尊贵版35周年严选款21.63 万
- 2026款 380TSI DSG尊贵版大迈包22.59 万
- 2026款 380TSI DSG至尊版24.69 万
- 2025款 众享款 280TSI DSG舒适型17.49 万
- 2025款 众享款 280TSI DSG豪华型17.69 万
- 2025款 改款 众享款 280TSI DSG豪华型17.69 万
- 2025款 改款二 众享款 280TSI DSG豪华型17.69 万
- 2025款 众享款 330TSI DSG豪华型20.69 万
- 2025款 改款 众享款 330TSI DSG豪华型20.69 万
- 2025款 改款二 众享款 330TSI DSG豪华型20.69 万
- 2025款 改款三 众享款 330TSI DSG豪华型-
- 2025款 改款四 众享款 330TSI DSG豪华型-
- 2024款 200万辆众享款 280TSI DSG舒适型17.49 万
- 2024款 300TSI DSG尊享版17.99 万
- 2024款 300TSI DSG尊享版显眼包18.99 万
- 2024款 200万辆众享款 330TSI DSG豪华型20.69 万
- 2024款 380TSI DSG尊贵版20.99 万
- 2024款 380TSI DSG尊贵版大迈包22.59 万
- 2024款 380TSI DSG至尊版24.69 万
- 2023款 200万辆纪念版 280TSI DSG舒适型18.69 万
- 2023款 200万辆纪念版 280TSI DSG领先型19.59 万
- 2023款 200万辆纪念版 330TSI DSG领先型21.19 万
- 2023款 200万辆纪念版 330TSI DSG豪华型22.69 万
- 2023款 200万辆纪念版 380TSI DSG旗舰型25.39 万
- 2021款 330TSI DSG 30周年纪念版23.33 万
- 2020款 280TSI DSG 舒适型18.69 万
- 2020款 280TSI DSG 领先型20.99 万
- 2020款 330TSI DSG 领先型21.99 万
- 2020款 330TSI DSG 豪华型23.39 万
- 2020款 380TSI DSG 豪华型24.99 万
- 2020款 330TSI DSG 尊贵型25.89 万
- 2020款 380TSI DSG 尊贵型26.99 万
- 2020款 380TSI DSG 旗舰型30.99 万
- 2019款 280TSI DSG 舒适型 国V18.61 万
- 2019款 280TSI DSG 舒适型 国VI18.61 万
- 2019款 280TSI DSG 领先型 国V20.51 万
- 2019款 280TSI DSG 领先型 国VI20.51 万
- 2019款 330TSI DSG 领先型 国V21.51 万
- 2019款 330TSI DSG 领先型 国VI21.51 万
- 2019款 330TSI DSG 豪华型 国V22.91 万
- 2019款 330TSI DSG 豪华型 国VI22.91 万
- 2019款 380TSI DSG 豪华型 国V24.41 万
- 2019款 380TSI DSG 豪华型 国VI24.41 万
- 2019款 330TSI DSG 尊贵型 国V25.31 万
- 2019款 330TSI DSG 尊贵型 国VI25.31 万
- 2019款 380TSI DSG 尊贵型 国V26.71 万
- 2019款 380TSI DSG 尊贵型 国VI26.71 万
- 2019款 380TSI DSG 旗舰型 国V30.91 万
- 2019款 380TSI DSG 旗舰型 国VI30.91 万
- 2018款 280TSI DSG 舒适型18.99 万
- 2018款 280TSI DSG 越享型19.79 万
- 2018款 280TSI DSG 领先型20.99 万
- 2018款 330TSI DSG 舒适型20.99 万
- 2018款 330TSI DSG 领先型21.99 万
- 2018款 330TSI DSG 豪华型23.49 万
- 2018款 改款 330TSI DSG 豪华型23.49 万
- 2018款 380TSI DSG 豪华型24.99 万
- 2018款 改款 380TSI DSG 豪华型24.99 万
- 2018款 330TSI DSG 尊贵型25.89 万
- 2018款 380TSI DSG 尊贵型27.39 万
- 2018款 380TSI DSG 旗舰型31.69 万
- 2017款 280TSI DSG 舒适型18.99 万
- 2017款 280TSI DSG 领先型20.99 万
- 2017款 330TSI DSG 舒适型20.99 万
- 2017款 330TSI DSG 领先型21.99 万
- 2017款 330TSI DSG 豪华型23.49 万
- 2017款 380TSI DSG 豪华型24.99 万
- 2017款 330TSI DSG 尊贵型25.89 万
- 2017款 380TSI DSG 尊贵型27.39 万
- 2017款 380TSI DSG 旗舰型31.69 万
- 2016款 1.8TSI 智享舒适型21.28 万
- 2016款 1.8TSI 智享领先型22.28 万
- 2016款 1.8TSI 25周年纪念版22.48 万
- 2016款 1.8TSI 智享豪华型23.48 万
- 2016款 2.0TSI 智享豪华型24.98 万
- 2016款 2.0TSI 智享尊贵型26.48 万
- 2015款 1.4TSI 舒适型19.98 万
- 2015款 1.8TSI 舒适型20.98 万
- 2015款 1.4TSI 豪华型21.28 万
- 2015款 改款 1.4TSI 豪华型21.28 万
- 2015款 1.8TSI 领先型21.98 万
- 2015款 1.8TSI 豪华型23.28 万
- 2015款 改款 1.8TSI 豪华型23.28 万
- 2015款 2.0TSI 豪华型24.78 万
- 2015款 改款 2.0TSI 豪华型24.78 万
- 2015款 1.8TSI 尊贵型25.28 万
- 2015款 改款 1.8TSI 尊贵型25.28 万
- 2015款 2.0TSI 尊贵型26.78 万
- 2015款 改款 2.0TSI 尊贵型26.78 万
- 2015款 2.0TSI 旗舰型29.98 万
- 2015款 改款 2.0TSI 旗舰型29.98 万
- 2013款 1.4TSI 舒适型19.98 万
- 2013款 1.8TSI 舒适型20.98 万
- 2013款 1.4TSI 豪华型21.28 万
- 2013款 1.4TSI 蓝驱版21.98 万
- 2013款 1.8TSI 领先型21.98 万
- 2013款 1.8TSI 豪华型23.28 万
- 2013款 2.0TSI 豪华型24.78 万
- 2013款 1.8TSI 尊贵型25.28 万
- 2013款 2.0TSI 尊贵型26.78 万
- 2013款 2.0TSI 至尊型29.28 万
- 2013款 3.0FSI 旗舰型33.48 万
- 2012款 1.4TSI 舒适型19.98 万
- 2012款 改款 1.4TSI 舒适型19.98 万
- 2012款 1.8TSI 舒适型20.98 万
- 2012款 改款 1.8TSI 舒适型20.98 万
- 2012款 1.4TSI 豪华型21.28 万
- 2012款 改款 1.4TSI 豪华型21.28 万
- 2012款 改款 1.8TSI 领先型21.98 万
- 2012款 1.8TSI 豪华型23.28 万
- 2012款 改款 1.8TSI 豪华型23.28 万
- 2012款 改款 2.0TSI 豪华型24.78 万
- 2012款 1.8TSI 尊贵型25.18 万
- 2012款 改款 1.8TSI 尊贵型25.28 万
- 2012款 2.0TSI 尊贵型26.68 万
- 2012款 改款 2.0TSI 尊贵型26.78 万
- 2012款 2.0TSI 至尊型29.18 万
- 2012款 改款 2.0TSI 至尊型29.28 万
- 2012款 3.0FSI 旗舰型33.48 万
- 2011款 1.4TSI 标准型19.38 万
- 2011款 1.4TSI 精英型20.38 万
- 2011款 1.8TSI 手动舒适型21.28 万
- 2011款 1.8TSI DSG舒适型22.68 万
- 2011款 1.8TSI DSG豪华型23.68 万
- 2011款 2.0TSI DSG舒适型25.18 万
- 2011款 2.0TSI DSG豪华型26.38 万
- 2010款 1.4TSI 标准型19.38 万
- 2010款 1.4TSI 精英型20.38 万
- 2009款 1.8TSI 手动技术型18.98 万
- 2009款 1.8TSI 手动标准型18.98 万
- 2009款 1.8TSI 手动舒适型21.28 万
- 2009款 1.8TSI DSG技术型22.28 万
- 2009款 1.8TSI DSG舒适型22.68 万
- 2009款 1.8TSI DSG豪华型23.68 万
- 2009款 2.0TSI DSG舒适型25.18 万
- 2009款 2.0TSI DSG豪华型26.38 万
- 2008款 2.0TSI 自动舒适型26.58 万
- 2008款 2.0TSI 自动豪华型27.98 万
- 2007款 2.0 手动标准型19.28 万
- 2007款 1.8TSI 手动标准型19.98 万
- 2007款 1.8TSI 手动技术型21.68 万
- 2007款 1.8TSI 手动舒适型22.78 万
- 2007款 1.8TSI 自动技术型22.98 万
- 2007款 1.8TSI 自动舒适型23.98 万
- 2007款 1.8TSI 自动豪华型24.98 万