迈腾 2025款 参数配置
共 9 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 188 项配置 | 2025 款 · 汽油 2025款 众享款 280TSI DSG舒适型 17.49 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 众享款 280TSI DSG豪华型 17.69 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 改款 众享款 280TSI DSG豪华型 17.69 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 改款二 众享款 280TSI DSG豪华型 17.69 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 众享款 330TSI DSG豪华型 20.69 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 改款 众享款 330TSI DSG豪华型 20.69 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 改款二 众享款 330TSI DSG豪华型 20.69 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 改款三 众享款 330TSI DSG豪华型 - | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 改款四 众享款 330TSI DSG豪华型 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||||||
| 车型名称 | 迈腾 2025款 众享款 280TSI DSG舒适型 | 迈腾 2025款 众享款 280TSI DSG豪华型 | 迈腾 2025款 改款 众享款 280TSI DSG豪华型 | 迈腾 2025款 改款二 众享款 280TSI DSG豪华型 | 迈腾 2025款 众享款 330TSI DSG豪华型 | 迈腾 2025款 改款 众享款 330TSI DSG豪华型 | 迈腾 2025款 改款二 众享款 330TSI DSG豪华型 | — | — |
| 厂商指导价(元) | 17.49万 | 17.69万 | 17.69万 | 17.69万 | 20.69万 | 20.69万 | 20.69万 | — | — |
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | — | — |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — |
| 上市时间 | 2024-10-22 | 2025-01-09 | 2025-02-25 | 2025-05-29 | 2024-10-22 | 2025-02-25 | 2025-05-29 | — | — |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | 137 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | — | — |
| 变速箱 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | — | — |
| 发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4866*1832*1479 | 4866*1832*1479 | 4866*1832*1479 | 4866*1832*1479 | 4866*1832*1479 | 4866*1832*1479 | 4866*1832*1479 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | — | — |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1559 | 1559 | 1559 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 2030 | 2030 | 2030 | — | — |
| 车身与空间15 项 | |||||||||
| 长度(mm) | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | — | — |
| 宽度(mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | — | — |
| 高度(mm) | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | — | — |
| 轴距(mm) | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | — | — |
| 前轮距(mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | — | — |
| 后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | — | — |
| 接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | — | — |
| 离去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 油箱容积(L) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | — | — |
| 后备厢容积(L) | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||||||
| 发动机型号 | DLE | DLE | DLE | DLE | DTH | DTH | DTH | — | — |
| 排量(mL) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | — | — |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | — |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — |
| 最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 186 | 186 | 186 | — | — |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | 137 | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 4150-6000 | 4150-6000 | 4150-6000 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1600-4050 | 1600-4050 | 1600-4050 | — | — |
| 最大净功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | 137 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||||
| 简称 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — | — |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| 变速箱类型 | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | — | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动7 项 | |||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | — | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — | — |
| 备胎放置方式 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | — | — |
| 安全配置16 项 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警○ 胎压显示 | ● 胎压报警○ 胎压显示 | ● 胎压报警○ 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压报警 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 前方碰撞预警 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车22 项 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — | — |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个○ 2个 | ● 1个○ 2个 | ● 1个○ 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ○ 单目 | ○ 单目 | ○ 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | — |
| 卫星导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | — | — |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ○ Travel Assist | ○ IQ. Drive | ○ IQ. Drive | ● Travel Assist | ● IQ. Drive | ● IQ. Drive | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | — | — |
| 并线辅助 | — | ○ | ○ | ○ | ○ · 1200元 | ○ · 1200元 | ○ · 1200元 | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光17 项 | |||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 全车 | ● 前排 | ● 前排 | ● 全车 | ● 前排 | ● 前排 | — | — |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 矩阵式 | ○ 矩阵式 | ○ 矩阵式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车前雾灯 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热○ 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热○ 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热○ 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | — | — |
| 座舱与互联11 项 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8英寸○ 9.2英寸 3500元 | ● 8英寸○ 9.2英寸 3500元 | ● 8英寸○ 9.2英寸 3500元 | ● 8英寸○ 9.2英寸 3500元 | ● 9.2英寸 | ● 9.2英寸 | ● 9.2英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 原厂互联/映射 | ● 支持CarPlay● 原厂互联/映射 | ● 支持CarPlay● 原厂互联/映射 | ● 支持CarPlay● 原厂互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — | — |
| 语音识别控制系统 | ○ 多媒体系统○ 导航● 电话 | ○ 多媒体系统○ 导航● 电话 | ○ 多媒体系统○ 导航● 电话 | ○ 多媒体系统○ 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — | — |
| 车载智能系统 | ● MOS智慧车联 | ● MOS智慧车联 | ● MOS智慧车联 | ● MOS智慧车联 | ● MOS智慧车联 | ● MOS智慧车联 | ● MOS智慧车联 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机APP远程功能 | ● 车况查询/诊断 | ● 车况查询/诊断 | ● 车况查询/诊断 | ● 车况查询/诊断 | ● 车况查询/诊断 | ● 车况查询/诊断 | ● 车况查询/诊断 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅23 项 | |||||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 8英寸○ 10.3英寸 2000元 | ● 8英寸○ 10.3英寸 2000元 | ● 8英寸○ 10.3英寸 2000元 | ● 8英寸○ 10.3英寸 2000元 | ● 10.3英寸 | ● 10.3英寸 | ● 10.3英寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — |
| ETC装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | ○ 驾驶位 | ○ 驾驶位 | ○ 驾驶位 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 舒适与便利13 项 | |||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB○ Type-C | ● USB○ Type-C | ● USB○ Type-C | ● USB○ Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个○ 前排3个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | — | — |
| 手机无线充电功能 | ○ 前排 | ○ 前排 | ○ 前排 | ○ 前排 | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | ● 30色 | ● 30色 | ● 30色 | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 温度分区控制 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 空气质量监测 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装7 项 | |||||||||
| 外观颜色 | 幻影黑极地白凯撒金星河灰 | 幻影黑极地白凯撒金星河灰 | 幻影黑极地白凯撒金星河灰 | 幻影黑极地白凯撒金星河灰 | 幻影黑极地白凯撒金星河灰 | 幻影黑极地白凯撒金星河灰 | 幻影黑极地白凯撒金星河灰 | 幻影黑 | 幻影黑 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色/灰色黑色 | 黑色/浅灰色黑色 | 黑色/浅灰色黑色 | 黑色/浅灰色黑色 | 黑色/浅灰色 | 黑色/浅灰色 |
| 选装包1 | ACC 3.0高级自适应巡航系统、Front Assist预碰撞安全系统(含AEB/CEB城市紧急制动)○ 选配 2500元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
