北京EX3 2019款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 192 项配置 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 R600 劲悦版 12.39 万 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 R600 劲风版 13.39 万 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 先尚限量版 13.99 万 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 R600 劲尚版 14.39 万 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 R600 劲潮版 15.39 万 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 R600 劲领版 16.39 万 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 EX3 Concept - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数25 项 | |||||||
| 车型名称 | 北京EX3 2019款 R600 劲悦版 | 北京EX3 2019款 R600 劲风版 | 北京EX3 2019款 先尚限量版 | 北京EX3 2019款 R600 劲尚版 | 北京EX3 2019款 R600 劲潮版 | 北京EX3 2019款 R600 劲领版 | — |
| 厂商指导价(元) | 12.39万 | 13.39万 | 13.99万 | 14.39万 | 15.39万 | 16.39万 | — |
| 厂商 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车 | — |
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 上市时间 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-08-20 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 501 | 501 | 476 | 501 | 501 | 501 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| 电池慢充时间(小时) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | — |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 电动机(Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4200*1780*1638 | 4200*1780*1638 | 4200*1780*1638 | 4200*1780*1638 | 4200*1780*1638 | 4200*1780*1638 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | — |
| 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | — |
| 整车质保 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 1600 | 1600 | 1640 | 1600 | 1600 | 1600 | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | 8.07 | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — |
| 最大满载质量(kg) | 2000 | 2000 | 2040 | 2000 | 2000 | 2000 | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | — | — | — | 41.28 | — |
| 车身与空间14 项 | |||||||
| 长度(mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | — |
| 宽度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | — |
| 高度(mm) | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | — |
| 轴距(mm) | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | — |
| 前轮距(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | — |
| 后轮距(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | — |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — |
| 离去角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机16 项 | |||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机9 项 | |||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | — |
| 电动机总功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
| 电动机总马力(Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | — |
| 三电系统质保 | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | — |
| 电池、续航与能耗7 项 | |||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 501 | 501 | 476 | 501 | 501 | 501 | — |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | — |
| 电池能量(kWh) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 160.78 | 160.78 | 151.37 | 160.78 | 160.78 | 160.78 | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.6 | 13.6 | 14.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | — |
| 充电与放电4 项 | |||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| 电池慢充时间(小时) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 215/55 R16 | ● 215/50 R17 | ● 215/50 R17 | ● 215/50 R17 | ● 215/50 R17 | ● 215/50 R17 | — |
| 后轮胎规格 | ● 215/55 R16 | ● 215/50 R17 | ● 215/50 R17 | ● 215/50 R17 | ● 215/50 R17 | ● 215/50 R17 | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — |
| 安全配置18 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车13 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | — |
| 自动驻车 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — | ● 自适应巡航 | — |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光17 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 对外放电 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 主动闭合式进气格栅 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||||
| 天窗类型 | — | — | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | — | — | ● 副驾驶 | ● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | — |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | — | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | — |
| 座舱与互联10 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | — |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | — |
| 车联网 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| OTA升级 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅21 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 换挡形式 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 皮/织物混搭 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | ● 加热(仅驾驶位) | ● 加热 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 整体放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | ● 单色 | ● 单色 | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||||
| 外观颜色 | 心悦蓝凛冽青魅力橙大漠金钛灰珍珠白酷感红 | 凛冽青心悦蓝魅力橙大漠金钛灰珍珠白酷感红 | 心悦蓝凛冽青魅力橙大漠金钛灰珍珠白酷感红 | 心悦蓝酷感红凛冽青魅力橙大漠金钛灰珍珠白 | 珍珠白魅力橙心悦蓝凛冽青大漠金钛灰酷感红 | 心悦蓝珍珠白凛冽青魅力橙大漠金钛灰酷感红 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 暂无数据 |
| 特色配置1 项 | |||||||
| 智能飞屏 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
已展示 7 款 · 192 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:54:44.660000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:54:44.660000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 9 款车型的完整参配
- 2020款 R500 劲风版 · 11.99 万
- 2020款 R500 劲尚版 · 12.99 万
- 2019款 R600 劲悦版 · 12.39 万
- 2019款 R600 劲风版 · 13.39 万
- 2019款 先尚限量版 · 13.99 万
- 2019款 R600 劲尚版 · 14.39 万
- 2019款 R600 劲潮版 · 15.39 万
- 2019款 R600 劲领版 · 16.39 万
- 2019款 EX3 Concept · -