享域 2022款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 189 项配置 | 2022 款 · 汽油 2022款 180TURBO CVT畅享版 10.98 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 180TURBO CVT舒享版 11.98 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 180TURBO CVT乐享版 12.78 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 180TURBO CVT耀享版 13.98 万 | 2022 款 · 油电混动 2022款 锐·混动 1.5L 净适版 13.99 万 | 2022 款 · 油电混动 2022款 锐·混动 1.5L 净畅版 14.99 万 | 2022 款 · 油电混动 2022款 锐·混动 1.5L 净享版 16.29 万 | 2022 款 · 油电混动 2022款 锐·混动 1.5L 净耀版 16.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||||||
| 车型名称 | 享域 2022款 180TURBO CVT畅享版 | 享域 2022款 180TURBO CVT舒享版 | 享域 2022款 180TURBO CVT乐享版 | 享域 2022款 180TURBO CVT耀享版 | 享域 2022款 锐·混动 1.5L 净适版 | 享域 2022款 锐·混动 1.5L 净畅版 | 享域 2022款 锐·混动 1.5L 净享版 | 享域 2022款 锐·混动 1.5L 净耀版 |
| 厂商指导价(元) | 10.98万 | 11.98万 | 12.78万 | 13.98万 | 13.99万 | 14.99万 | 16.29万 | 16.99万 |
| 厂商 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-03-26 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 最大扭矩(N·m) | 173 | 173 | 173 | 173 | — | — | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.0T 122马力 L3 | 1.0T 122马力 L3 | 1.0T 122马力 L3 | 1.0T 122马力 L3 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 长*宽*高(mm) | 4772*1804*1509 | 4772*1804*1509 | 4772*1804*1509 | 4772*1804*1509 | 4772*1804*1509 | 4772*1804*1509 | 4772*1804*1509 | 4772*1804*1509 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 5.92 | 5.92 | 5.97 | 5.97 | 4.71 | 4.71 | 4.79 | 4.79 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1282 | 1299 | 1308 | 1317 | 1377 | 1392 | 1423 | 1424 |
| 最大满载质量(kg) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
| 车身与空间15 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 |
| 宽度(mm) | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
| 高度(mm) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
| 轴距(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| 前轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 后轮距(mm) | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机23 项 | ||||||||
| 发动机型号 | P10A5 | P10A5 | P10A5 | P10A5 | LEB42 | LEB42 | LEB42 | LEB42 |
| 排量(mL) | 988 | 988 | 988 | 988 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 最大马力(Ps) | 122 | 122 | 122 | 122 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 173 | 173 | 173 | 173 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大净功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 发动机特有技术 | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机8 项 | ||||||||
| 电动机总功率(kW) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 前电动机最大功率(kW) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 驱动电机数 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电系统质保 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 |
| 系统综合功率(kW) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 电池、续航与能耗1 项 | ||||||||
| 电池类型 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/55 R16 | ● 215/55 R16 | ● 215/55 R16 | ● 215/55 R16 | ● 215/55 R16 | ● 215/55 R16 | ● 215/50 R17 | ● 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | ● 215/55 R16 | ● 215/55 R16 | ● 215/55 R16 | ● 215/55 R16 | ● 215/55 R16 | ● 215/55 R16 | ● 215/50 R17 | ● 215/50 R17 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置17 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车20 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | 前-/后● | — | — | — | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | — | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 3个 | 暂无数据 | ● 2个 | ● 3个 | ● 3个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4个 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 |
| 巡航系统 | — | — | — | ● 全速自适应巡航 | — | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● Honda SENSING | 暂无数据 | 暂无数据 | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 |
| 导航路况信息显示 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 外观与灯光14 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 自动头灯 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● 卤素 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||||
| 天窗类型 | — | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | — | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 前排 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 前排 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | — | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 |
| 座舱与互联12 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 8英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | — | ● 8英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | — | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | — | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● |
| OTA升级 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● Honda Connect | ● Honda Connect | 暂无数据 | 暂无数据 | ● Honda Connect | ● Honda Connect |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 主动降噪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅23 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 真皮 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 |
| 多功能方向盘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 单色 | ● 单色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| ETC装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 织物 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | — | — | ● 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排小桌板 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利12 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | ● 前排 | — | — | — | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 8喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 8喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | ||||||||
| 外观颜色 | 晶耀白暗金蓝炫动蓝 | 拉力红暗金蓝炫动蓝晶耀白 | 晶耀白炫动蓝暗金蓝 | 晶耀白暗金蓝炫动蓝 | 皓月白暗金蓝炫动蓝 | 皓月白暗金蓝炫动蓝 | 皓月白暗金蓝炫动蓝 | 皓月白暗金蓝炫动蓝 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色/白色黑色 | 黑色/白色黑色 | 黑色 | 黑色/棕色黑色 | 黑色/白色 | 黑色/棕色黑色/白色 |
已展示 8 款 · 189 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 23:13:53.660000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 23:13:53.660000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 21 款车型的完整参配
- 2022款 180TURBO CVT畅享版 · 10.98 万
- 2022款 180TURBO CVT舒享版 · 11.98 万
- 2022款 180TURBO CVT乐享版 · 12.78 万
- 2022款 180TURBO CVT耀享版 · 13.98 万
- 2022款 锐·混动 1.5L 净适版 · 13.99 万
- 2022款 锐·混动 1.5L 净畅版 · 14.99 万
- 2022款 锐·混动 1.5L 净享版 · 16.29 万
- 2022款 锐·混动 1.5L 净耀版 · 16.99 万
- 2021款 锐·混动 1.5L 净适版 · 13.99 万
- 2021款 锐·混动 1.5L 净畅版 · 14.99 万
- 2021款 锐·混动 1.5L 净享版 · 15.69 万
- 2021款 锐·混动 1.5L 净耀版 · 16.69 万
- 2019款 180TURBO 手动舒适版 国V · 9.98 万
- 2019款 180TURBO 手动舒适版 国VI · 9.98 万
- 2019款 180TURBO CVT畅享版 国V · 11.23 万
- 2019款 180TURBO CVT畅享版 国VI · 11.23 万
- 2019款 180TURBO CVT乐享版 国V · 12.28 万
- 2019款 180TURBO CVT乐享版 国VI · 12.28 万
- 2019款 180TURBO CVT耀享版 国V · 13.68 万
- 2019款 180TURBO CVT耀享版 国VI · 13.68 万
- 2019款 Concept · -