奥迪e-tron GT 2023款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 195 项配置 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 基本型 99.98 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 Launch Edition 109.98 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 基本型 quattro 澳大利亚版 暂无报价 |
|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||
| 车型名称 | 奥迪e-tron GT 2023款 基本型 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 厂商指导价(元) | 99.98万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 级别 | 中大型车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 能源类型 | 纯电动 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上市时间 | 2023-07-27 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 480 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池快充电量范围(%) | 5-80 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | 390 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 630 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机(Ps) | 530 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 长*宽*高(mm) | 4989*1964*1395 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.1 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最高车速(km/h) | 245 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.27 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整备质量(kg) | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大满载质量(kg) | 2840 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身与空间14 项 | |||
| 长度(mm) | 4989 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 宽度(mm) | 1964 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 高度(mm) | 1395 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 轴距(mm) | 2900 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前轮距(mm) | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后轮距(mm) | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最小转弯半径(m) | 5.8 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身结构 | 三厢车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前备厢容积(L) | 85 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车门数(个) | ● 4 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座位数(个) | ● 5 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后备厢容积(L) | 350 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 风阻系数(Cd) | 0.24 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机10 项 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机总功率(kW) | 390 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机总马力(Ps) | 530 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 630 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后电动机最大功率(kW) | 320 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前电动机最大功率(kW) | 175 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 340 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 300 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池、续航与能耗5 项 | |||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 480 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池能量(kWh) | 93.4 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 20.4 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 充电与放电6 项 | |||
| 快充功能 | 支持 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 快充功率(kW) | 270 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池快充电量范围(%) | 5-80 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 慢充接口位置 | 车左前侧 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 快充接口位置 | 车右前侧 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 2挡自动 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 挡位个数 | 2 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 底盘与转向6 项 | |||
| 驱动方式 | ● 双电机四驱 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车体结构 | 承载式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前轮胎规格 | ● 245/45 R20○ 265/35 R21 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后轮胎规格 | ● 285/40 R20○ 305/30 R21 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 备胎规格 | ● 无 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 安全配置17 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道偏离预警系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 疲劳驾驶提示 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车22 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整体主动转向系统 | ○ · 2.05万元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | ● 3个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 激光雷达数量 | ● 1个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 夜视系统 | ○ · 3.20万元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光20 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观套件 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无框设计车门 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远光灯光源 | ● 激光 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动头灯 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 转向头灯 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车前雾灯 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前大灯雨雾模式 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车窗防夹手功能 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ · 6500元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ○ 全车 10000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座舱与互联13 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音识别控制系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 单区域 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● MMI | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 触屏振动反馈 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 模拟声浪 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅25 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘换挡拨片 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 全液晶仪表盘 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| HUD抬头数字显示 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 运动风格座椅 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风○ 按摩 1.10万元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 6000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒适与便利15 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | 暂无数据 | 暂无数据 |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行李厢12V电源接口 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ● Bang & Olufsen | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器数量 | ● 16喇叭 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 热泵空调 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排独立空调 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后座出风口 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 温度分区控制 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载空气净化器 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 负离子发生器 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | 天云灰凯莫拉灰朱鹭白铃鹿灰花剑银探戈红米索斯黑阿斯卡里蓝战术绿 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/阿拉斯红黑色黑色/萨德棕黑色/美利奴灰 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | |||
| 限滑差速器/差速锁 | ○ 后桥限滑差速器 2.20万元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 195 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 8 款车型的完整参配
- 2025款 基本型 · -
- 2024款 S · -
- 2024款 基本型 · -
- 2023款 基本型 · 99.98 万
- 2023款 Launch Edition · 109.98 万
- 2023款 基本型 quattro 澳大利亚版 · 暂无报价
- 2021款 基本型 · -
- 2019款 Concept · -