嘉际新能源 2022款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 206 项配置 | 2022 款 · 插电混动 2022款 1.5TD PHEV 白金舒适型 15.18 万 | 2022 款 · 插电混动 2022款 1.5TD PHEV 白金豪华型 16.18 万 | 2022 款 · 插电混动 2022款 1.5TD PHEV 白金尊贵型 17.48 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | |||
| 车型名称 | 嘉际新能源 2022款 1.5TD PHEV 白金舒适型 | 嘉际新能源 2022款 1.5TD PHEV 白金豪华型 | 嘉际新能源 2022款 1.5TD PHEV 白金尊贵型 |
| 厂商指导价(元) | 15.18万 | 16.18万 | 17.48万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-08 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 82 | 82 | 82 |
| 最大功率(kW) | 190 | 190 | 190 |
| 最大扭矩(N·m) | 415 | 415 | 415 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV |
| 发动机 | 1.5T 177马力 L3 | 1.5T 177马力 L3 | 1.5T 177马力 L3 |
| 电动机(Ps) | 82 | 82 | 82 |
| 长*宽*高(mm) | 4706*1909*1713 | 4706*1909*1713 | 4706*1909*1713 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 整车质保 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 整备质量(kg) | 1780 | 1780 | 1780 |
| 最大满载质量(kg) | 2371 | 2371 | 2371 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 5 | 5 | 5 |
| 车身与空间16 项 | |||
| 长度(mm) | 4706 | 4706 | 4706 |
| 宽度(mm) | 1909 | 1909 | 1909 |
| 高度(mm) | 1713 | 1713 | 1713 |
| 轴距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 |
| 前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
| 接近角(°) | 16 | 16 | 16 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 |
| 离去角(°) | 20 | 20 | 20 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||
| 发动机型号 | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD |
| 排量(mL) | 1477 | 1477 | 1477 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 3 | 3 | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 177 | 177 | 177 |
| 最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 最大净功率(kW) | 130 | 130 | 130 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机12 项 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 60 | 60 | 60 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电动机总马力(Ps) | 82 | 82 | 82 |
| 前电动机最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电系统质保 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 |
| 系统综合功率(kW) | 190 | 190 | 190 |
| 系统综合马力(Ps) | 258 | 258 | 258 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 415 | 415 | 415 |
| 电池、续航与能耗7 项 | |||
| NEDC纯电续航里程(km) | 82 | 82 | 82 |
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 电芯品牌 | ● 威睿电动 | ● 威睿电动 | ● 威睿电动 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 137.25 | 137.25 | 137.25 |
| 充电与放电2 项 | |||
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | — | — | 6.6 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向5 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置17 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车15 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 外观与灯光19 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | ● LED | ● LED |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联12 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 |
| 车载智能系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 | ● GKUI吉客智能生态系统 |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 方向盘与座椅23 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副- | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | — | — | — |
| 第二排独立座椅 | ● | ● | ● |
| 座椅布局 | ○ 2-3-2● 2-2-2 | ● 2-2-2 | ● 2-2-2 |
| 舒适与便利14 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — |
| 220V/230V电源 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 7喇叭 | ● 7喇叭 | ● 9喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | 莫勒海滩银阿尔卑斯白玻利维亚蓝克莱因蓝 | 阿尔卑斯白莫勒海滩银玻利维亚蓝克莱因蓝 | 克莱因蓝莫勒海滩银阿尔卑斯白玻利维亚蓝 |
| 内饰颜色 | 匠心棕 | 匠心棕 | 匠心棕 |
已展示 3 款 · 206 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:12:12.237000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:12:12.237000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 10 款车型的完整参配
- 2022款 1.5TD PHEV 白金舒适型 · 15.18 万
- 2022款 1.5TD PHEV 白金豪华型 · 16.18 万
- 2022款 1.5TD PHEV 白金尊贵型 · 17.48 万
- 2021款 ePro 1.5TD PHEV 悠享型 · 13.98 万
- 2021款 ePro 1.5TD PHEV 耀享型 · 14.98 万
- 2021款 ePro 1.5TD PHEV 尊享型 · 15.98 万
- 2021款 ePro 1.5TD PHEV 臻享型 · 17.28 万
- 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 · 16.98 万
- 2019款 1.5TD PHEV 尊享型 · 17.98 万
- 2019款 1.5TD PHEV 臻享型 · 19.28 万