探岳 GTE 2022款 参数配置
共 2 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 205 项配置 | 2022 款 · 插电混动 2022款 1.4T 豪华型 24.29 万 | 2022 款 · 插电混动 2022款 1.4T 尊贵型 25.29 万 |
|---|---|---|
| 基本参数24 项 | ||
| 车型名称 | 探岳 GTE 2022款 1.4T 豪华型 | 探岳 GTE 2022款 1.4T 尊贵型 |
| 厂商指导价(元) | 24.29万 | 25.29万 |
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |
| 最大功率(kW) | 155 | 155 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 56 | 56 |
| 变速箱 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 400 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 116 | 116 |
| 长*宽*高(mm) | 4603*1860*1658 | 4603*1860*1658 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.2 | 8.2 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 2.73 | 2.73 |
| 整备质量(kg) | 1835 | 1835 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 1.6 | 1.6 |
| 最大满载质量(kg) | 2290 | 2290 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.8 | 1.8 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 5 | 5 |
| 车身与空间15 项 | ||
| 长度(mm) | 4603 | 4603 |
| 宽度(mm) | 1860 | 1860 |
| 高度(mm) | 1658 | 1658 |
| 轴距(mm) | 2730 | 2730 |
| 前轮距(mm) | 1576 | 1576 |
| 后轮距(mm) | 1565 | 1565 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 接近角(°) | 19 | 19 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 离去角(°) | 19 | 19 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 413 | 413 |
| 油箱容积(L) | 47 | 47 |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 发动机23 项 | ||
| 发动机型号 | EA211-DUK | EA211-DUK |
| 排量(mL) | 1395 | 1395 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 150 | 150 |
| 缸径(mm) | 74.5 | 74.5 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 |
| 行程(mm) | 80 | 80 |
| 最大净功率(kW) | 110 | 110 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-2000 | 1750-2000 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 电动机11 项 | ||
| 电动机总功率(kW) | 85 | 85 |
| 电动机总马力(Ps) | 116 | 116 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 330 | 330 |
| 前电动机最大功率(kW) | 85 | 85 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 330 | 330 |
| 系统综合功率(kW) | 155 | 155 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 400 | 400 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 |
| 系统综合马力(Ps) | 211 | 211 |
| 三电系统质保 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 |
| 电池、续航与能耗6 项 | ||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 56 | 56 |
| 电池能量(kWh) | 13 | 13 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16 | 16 |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向5 项 | ||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/55 R18 | ● 235/55 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 235/55 R18 | ● 235/55 R18 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置17 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警○ 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — |
| 低速行车警告 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车19 项 | ||
| 驾驶模式切换 | ● 经济 | ● 经济 |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 2个 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 | ● 12个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● Travel Assist |
| 导航路况信息显示 | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 |
| 并线辅助 | — | ● |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● |
| 辅助泊车入位 | — | ● |
| 外观与灯光20 项 | ||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 感应后备厢 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 转向头灯 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | — |
| 可加热喷水嘴 | 暂无数据 | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联9 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 9.2英寸 | ● 9.2英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | ● | ● |
| OTA升级 | — | — |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G |
| 手机APP远程功能 | ● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 预约保养/维修 | ● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 预约保养/维修 |
| 方向盘与座椅23 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | ● |
| 方向盘记忆 | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.3英寸 | ● 10.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| ETC装置 | ○ | ○ |
| 座椅材质 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 舒适与便利12 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6喇叭 | ● 8喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 单色 | ● 单色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
| 颜色与选装3 项 | ||
| 外观颜色 | 锰石黑极地白星辰蓝星耀金 | 极地白星辰蓝锰石黑星耀金 |
| 内饰颜色 | 黑色深蓝/黑色 | 黑色深蓝/黑色 |
| 后备厢普通开启 | 包含:后备厢普通开启(不带脚部感应开启功能)○ 选配 暂无价格 | 包含:后备厢普通开启(不带脚部感应开启功能)○ 选配 暂无价格 |
已展示 2 款 · 205 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 03:15:45.373000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 03:15:45.373000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 10 款车型的完整参配
- 2024款 280TSI 豪华Plus进阶版 · 24.29 万
- 2023款 280TSI 豪华Plus进阶版 · 24.29 万
- 2023款 280TSI 5周年惠享版 · 24.29 万
- 2022款 1.4T 豪华型 · 24.29 万
- 2022款 1.4T 尊贵型 · 25.29 万
- 2021款 1.4T 豪华型 · 24.98 万
- 2021款 1.4T 尊贵型 · 25.98 万
- 2020款 1.4T 豪华型 · 24.98 万
- 2020款 1.4T 尊贵型 · 25.98 万
- 2019款 Concept · 暂无报价