沃尔沃XC40 2020款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 188 项配置 | 2020 款 · 汽油 2020款 T3 智行时尚版 26.48 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 T3 智远豪华版 28.28 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 T4 四驱智远豪华版 31.88 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 T4 四驱智远运动版 31.88 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 T4 四驱智雅豪华版 35.48 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 T4 四驱智雅运动版 35.48 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 T5 四驱智雅运动版 38.58 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 改款 T5 四驱智雅运动版 38.58 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | ||||||||
| 车型名称 | 沃尔沃XC40 2020款 T3 智行时尚版 | 沃尔沃XC40 2020款 T3 智远豪华版 | 沃尔沃XC40 2020款 T4 四驱智远豪华版 | 沃尔沃XC40 2020款 T4 四驱智远运动版 | 沃尔沃XC40 2020款 T4 四驱智雅豪华版 | 沃尔沃XC40 2020款 T4 四驱智雅运动版 | 沃尔沃XC40 2020款 T5 四驱智雅运动版 | 沃尔沃XC40 2020款 改款 T5 四驱智雅运动版 |
| 厂商指导价(元) | 26.48万 | 28.28万 | 31.88万 | 31.88万 | 35.48万 | 35.48万 | 38.58万 | 38.58万 |
| 厂商 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2020-06-23 |
| 变速箱 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡自动 |
| 发动机 | 1.5T 163马力 L3 | 1.5T 163马力 L3 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 247马力 L4 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 185 | 182 |
| 最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长*宽*高(mm) | 4425*1863*1652 | 4425*1863*1652 | 4425*1863*1652 | 4425*1863*1652 | 4425*1863*1652 | 4425*1863*1652 | 4425*1863*1652 | 4425*1863*1652 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.6 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.4 | 6.5 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
| 最高车速(km/h) | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | 9.76 | — | 7.51 | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | — | — | 40.55 | — | 35.86 | — |
| 整备质量(kg) | 1635 | — | 1742 | 1738 | — | — | 1746 | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | — | — | — | 9.2 | — | 9.4 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间15 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 |
| 宽度(mm) | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 |
| 高度(mm) | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| 轴距(mm) | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 |
| 前轮距(mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| 后轮距(mm) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机20 项 | ||||||||
| 发动机型号 | B3154T2 | B3154T2 | B4204T47 | B4204T47 | B4204T47 | B4204T47 | B4204T18 | — |
| 排量(mL) | 1477 | 1477 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 163 | 163 | 190 | 190 | 190 | 190 | 252 | 247 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 185 | 182 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 5500 | 5500 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1800-4800 | 1800-4800 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡自动 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | — | — | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/55 R18 | ● 235/55 R18 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 235/55 R18 | ● 235/55 R18 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置16 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车19 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 悬架软硬调节 | ○ 悬架软硬调节 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个○ 5个 | ● 2个○ 5个 | ● 2个○ 5个 | ● 2个○ 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| 外观与灯光21 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 可加热喷水嘴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联7 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 电话 | ● 多媒体系统● 电话 | ● 多媒体系统● 电话 | ● 多媒体系统● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅22 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ○ 真皮 8000元● 皮/织物混搭 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 真皮 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 皮/翻毛材质混搭 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 | ○ 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | ○ 前排 | ○ 前排 | ○ 前排 | ○ 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 行李厢12V电源接口 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 7色 | ● 7色 | ● 7色 | ● 7色 | ● 7色 | ● 7色 | ● 7色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 负离子发生器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车内PM2.5过滤装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 颜色与选装7 项 | ||||||||
| 外观颜色 | 白色/闪银灰冰雪白珊瑚红闪银灰 | 水晶白白色/闪银灰牛仔蓝冰川银 | 牛仔蓝水晶白冰川银 | 黑色/水晶白黑色/焰影蓝黑色/珊瑚红 | 牛仔蓝冰川银水晶白 | 黑色/珊瑚红黑色/水晶白黑色/焰影蓝 | 黑色/水晶白黑色/珊瑚红黑色/焰影蓝 | 黑色/焰影蓝黑色/珊瑚红黑色/水晶白 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/米色 | 黑色黑色/米色黑色/蔓越莓色 | 黑色黑色/米色黑色/蔓越莓色 | 黑色黑色/米色黑色/熔岩红 | 黑色/米色黑色黑色/蔓越莓色 | 黑色黑色/米色黑色/熔岩红 | 黑色/熔岩红黑色黑色/米色 | 黑色黑色/米色黑色/熔岩红 |
| 冬季选装包1 | 包含:前排加热座椅、方向盘加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热○ 选配 3500元 | 包含:前排加热座椅、方向盘加热、前风挡玻璃清洗喷嘴加热○ 选配 3500元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
