炮 2022款 参数配置
共 25 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 160 项配置 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B 9.78 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B 9.88 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M 10.48 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M 10.58 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型标箱GW4C20B 10.78 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型长箱GW4C20B 10.88 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B 11.08 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B 11.18 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型标箱GW4D20M 11.48 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M 11.58 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M 11.78 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M 11.88 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型标箱GW4C20B 12.08 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型长箱GW4C20B 12.18 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型标箱GW4D20M 12.78 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M 12.88 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T商用版 手动柴油四驱茶王版标箱GW4D20M 12.98 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T商用版 手动柴油四驱茶王版长箱GW4D20M 13.08 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T越野版手动柴油四驱定制版GW4D20M 15.38 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T黑弹特别版GW4C20B 24.88 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 四驱金刚炮 暂无数据 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 超跑炮 暂无数据 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 汽油四驱金刚炮 暂无数据 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 汽油两驱金刚炮 暂无数据 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 旅居炮 暂无数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 炮 2022款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B | 炮 2022款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 炮 2022款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 炮 2022款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 炮 2022款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型标箱GW4C20B | 炮 2022款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 炮 2022款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B | 炮 2022款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B | 炮 2022款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 炮 2022款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 炮 2022款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 炮 2022款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 炮 2022款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型标箱GW4C20B | 炮 2022款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型长箱GW4C20B | 炮 2022款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 炮 2022款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 炮 2022款 2.0T商用版 手动柴油四驱茶王版标箱GW4D20M | 炮 2022款 2.0T商用版 手动柴油四驱茶王版长箱GW4D20M | 炮 2022款 2.0T越野版手动柴油四驱定制版GW4D20M | 炮 2022款 2.0T黑弹特别版GW4C20B | 炮 2022款 四驱金刚炮 | 炮 2022款 超跑炮 | 炮 2022款 汽油四驱金刚炮 | 炮 2022款 汽油两驱金刚炮 | 炮 2022款 旅居炮 |
| 厂商指导价(元) | 9.78万 | 9.88万 | 10.48万 | 10.58万 | 10.78万 | 10.88万 | 11.08万 | 11.18万 | 11.48万 | 11.58万 | 11.78万 | 11.88万 | 12.08万 | 12.18万 | 12.78万 | 12.88万 | 12.98万 | 13.08万 | 15.38万 | 24.88万 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-06-09 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 140 | 140 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 400 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 | — | — | — | — | — |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | — | — | 皮卡 | — |
| 发动机 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 5425×1883×1882 | 5665×1883×1882 | 5425×1883×1882 | 5665×1883×1882 | 5425×1883×1882 | 5665×1883×1882 | 5425×1883×1882 | 5665×1883×1882 | 5425×1883×1882 | 5665×1883×1882 | 5425×1883×1882 | 5665×1883×1882 | 5425×1883×1882 | 5665×1883×1882 | 5425×1883×1882 | 5665×1883×1882 | 5425×1883×1882 | 5665×1883×1882 | 5437×1958×1893 | 5513×2090×1902 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 155 | — | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | — | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | 1980 | — | — | 2005 | 2010 | — | 1980 | — | — | — | — | — | — | — | 2110 | 2220 | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | 2805 | — | — | 2830 | 2835 | — | 2805 | — | — | — | — | — | — | — | 2910 | 3025 | — | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 7.9 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 9.7 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机(Ps) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | |||||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5425 | 5665 | 5425 | 5665 | 5425 | 5665 | 5425 | 5665 | 5425 | 5665 | 5425 | 5665 | 5425 | 5665 | 5425 | 5665 | 5425 | 5665 | 5437 | 5513 | — | — | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1958 | 2090 | — | — | — | — | — |
| 高度(mm) | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1893 | 1902 | — | — | — | — | — |
| 轴距(mm) | 3230 | 3470 | 3230 | 3470 | 3230 | 3470 | 3230 | 3470 | 3230 | 3470 | 3230 | 3470 | 3230 | 3470 | 3230 | 3470 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | — | — | — | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | — | — | 皮卡 | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — | ● 4 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排车门开启方式 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | — | — | ● 平开门 | — |
| 货箱尺寸(mm) | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1520x1520x540 | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | GW4C20B | GW4C20B | GW4D20M | GW4D20M | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4C20B | GW4C20B | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4C20B | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1967 | 1967 | 1996 | 1996 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1967 | 1967 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1967 | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | — | — | — |
| 压缩比 | 9.6 | 9.6 | 16.2 | 16.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 9.6 | 9.6 | 16.2 | 16.2 | — | — | 16.2 | 9.6 | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 190 | 190 | 163 | 163 | 190 | 190 | 190 | 190 | 163 | 163 | 163 | 163 | 190 | 190 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 190 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 140 | 140 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 400 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 | — | — | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 4000-5500 | 4000-5500 | 3600 | 3600 | 4000-5500 | 4000-5500 | 4000-5500 | 4000-5500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000-5500 | 4000-5500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000-5500 | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-3600 | 1800-3600 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1800-3600 | — | — | — | — | — |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 92号 | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||||||||||||||||||||
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | — | — | — | — | — |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | — | — | — | — | — |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | — | — | — | — | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — | — | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 整体桥非独立悬架 | ● 整体桥非独立悬架 | — | — | — | — | — |
| 助力类型 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — | — | — |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | — | — | — | — | — |
| 车轮与制动5 项 | |||||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — |
| 驻车制动类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 265/65 R18 | ● 285/70 R17 | — | — | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 245/70 R17 | ● 265/65 R18 | ● 285/70 R17 | — | — | — | — | — |
| 安全配置14 项 | |||||||||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | 前●/后- | 前●/后- | — | — | 前●/后- | 前●/后- | — | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
