星瑞 2024款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 229 项配置 | 2024 款 · 油电混动 2024款 油混 1.5TD 星云版 12.67 万 | 2024 款 · 油电混动 2024款 油混 1.5TD 星河版 13.67 万 | 2024 款 · 油电混动 2024款 油混 1.5TD 天宫版 14.67 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 1.5TD 龙腾版 9.97 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 2.0TD 青云版 12.97 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 2.0TD 霄汉版 13.87 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | ||||||
| 车型名称 | 星瑞 2024款 油混 1.5TD 星云版 | 星瑞 2024款 油混 1.5TD 星河版 | 星瑞 2024款 油混 1.5TD 天宫版 | 星瑞 2024款 1.5TD 龙腾版 | 星瑞 2024款 2.0TD 青云版 | 星瑞 2024款 2.0TD 霄汉版 |
| 厂商指导价(元) | 12.67万 | 13.67万 | 14.67万 | 9.97万 | 12.97万 | 13.87万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2024-06-07 | 2024-03-11 | 2024-03-11 |
| 最大功率(kW) | — | — | — | 133 | 140 | 140 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | — | 290 | 300 | 300 |
| 变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 136 | 136 | 136 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 长*宽*高(mm) | 4825*1880*1469 | 4825*1880*1469 | 4825*1880*1469 | 4785*1869*1469 | 4785*1869*1469 | 4785*1869*1469 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | — | 7.9 | 7.9 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 195 | 210 | 210 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 6.2 | — | — |
| 整车质保 | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1625 | 1625 | 1625 | 1465 | 1542 | 1542 |
| 最大满载质量(kg) | 2066 | 2066 | 2066 | 1905 | 2050 | 2050 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | 6.7 | 6.7 |
| 车身与空间15 项 | ||||||
| 长度(mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4785 | 4785 | 4785 |
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1869 | 1869 | 1869 |
| 高度(mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 前轮距(mm) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
| 后轮距(mm) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 13 | 14.8 | 14.8 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 离去角(°) | 14 | 14 | 14 | 15 | 14.3 | 14.3 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||
| 发动机型号 | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-EFZ | JLH-4G20TD | JLH-4G20TD |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1969 | 1969 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 181 | 190 | 190 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 133 | 140 | 140 |
| 最大功率转速(rpm) | — | — | — | 5500 | 4700 | 4700 |
| 最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 | 290 | 300 | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | — | — | — | 2000-3500 | 1400-4000 | 1400-4000 |
| 最大净功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 128 | 140 | 140 |
| 能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机8 项 | ||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 电动机总功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 电动机总马力(Ps) | 136 | 136 | 136 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 前电动机最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 电池、续航与能耗2 项 | ||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 电芯品牌 | ● 欣旺达 | ● 欣旺达 | ● 欣旺达 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 215/55 R17 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 215/55 R17 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | — | — | — | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 |
| 安全配置20 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | ● | — | — | — |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车30 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前○/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 辅助驾驶芯片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 超声波雷达数量 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 4个○ 8个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 1个○ 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 芯片总算力 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | ● | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光18 项 | ||||||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节○ 电动折叠● 后视镜加热○ 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联24 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 13.2英寸 | ● 13.2英寸 | ● 13.2英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | ● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持HUAWEI HiCar |
| 中控屏幕分辨率 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1920x720 | ● 1920x720 | ● 1920x720 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● 吉利银河OS | ● 吉利银河OS | ● 吉利银河OS | ● 吉利银河OS | ● 吉利银河OS | ● 吉利银河OS |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 面部识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载KTV | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车机系统内存(GB) | ● 16 | ● 16 | ● 16 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车机系统存储(GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 中控屏幕像素密度 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 167PPI | ● 167PPI | ● 167PPI |
| 多指飞屏操控 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 方向盘与座椅25 项 | ||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 7英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| HUD抬头尺寸 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 7.5英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 皮/翻毛材质混搭 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主○/副- | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热 | ● 加热● 通风 | — | ● 加热 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | ● 驾驶位 | — | — | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利17 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | ● 前排 | — | — | ● 前排 |
| 手机无线充电功率 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 50W | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | — | ● Infinity燕飞利仕 | ● Infinity燕飞利仕 | — | ● BOSE | ● BOSE |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 | ● 12喇叭 | ● 12喇叭 | ● 8喇叭 | ● 10喇叭 | ● 10喇叭 |
| 触摸式阅读灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 多色 | ● 多色 | — | ● 多色 | ● 多色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | ● | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车内香氛装置 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 空气质量监测 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装5 项 | ||||||
| 外观颜色 | 玄武灰墨玉黑苍穹灰冰晶白采青色晴山紫 · 2999 元 | 冰晶白苍穹灰采青色墨玉黑玄武灰晴山紫 · 2999 元 | 晴山紫 | 苍穹灰冰晶白墨玉黑采青色玄武灰逍遥紫 | 玄武灰石绿苍穹灰冰晶白墨玉黑逍遥紫 | 逍遥紫冰晶白墨玉黑苍穹灰玄武灰石绿 |
| 内饰颜色 | 黑色/紫色白色/紫色 | 黑色/紫色白色/紫色 | 白色/紫色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 豪华麂皮内饰 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 智能科技包 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒享包 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:上帝之眼540°透明底盘、前泊车雷达、外后视镜电动折叠、主驾座椅6向电动调节、双温区自动恒温空调○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 6 款 · 229 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:12:12.237000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 10:12:12.237000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 42 款车型的完整参配
- 2026款 东方曜 1.5TD 惊鸿版 · 9.87 万
- 2026款 东方曜 2.0TD 霄汉版 · 11.87 万
- 2026款 2.0T 高功率 基本型 · -
- 2026款 i-HEV智擎混动 凌云版 · 10.47 万
- 2026款 东方曜 2.0TD 揽星版 · 12.97 万
- 2026款 2.0T 低功率 基本型 · -
- 2026款 i-HEV智擎混动 星汉版 · 11.07 万
- 2026款 东方曜 2.0TD 望月版 · 13.87 万
