奔驰EQS 2023款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 231 项配置 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 450+ 先锋版 88.10 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 450+ 豪华版 99.20 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 580 4MATIC 133.90 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 MANUFAKTUR - | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 580 4MATIC Manufaktur Signature Edition - |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | |||||
| 车型名称 | 奔驰EQS 2023款 450+ 先锋版 | 奔驰EQS 2023款 450+ 豪华版 | 奔驰EQS 2023款 580 4MATIC | — | 奔驰EQS 2023款 580 4MATIC Manufaktur Signature Edition |
| 厂商指导价(元) | 88.10万 | 99.20万 | 133.90万 | — | — |
| 厂商 | 梅赛德斯-EQ | 梅赛德斯-EQ | 梅赛德斯-EQ | — | — |
| 级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — | — |
| 上市时间 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | — | — |
| 最大功率(kW) | 245 | 245 | 380 | — | — |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 813 | 813 | 720 | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.62 | 0.62 | 0.62 | — | — |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | — | — |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | — | — |
| 电动机(Ps) | 333 | 333 | 517 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 568 | 568 | 855 | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 5227*1926*1512 | 5224*1926*1512 | 5224*1926*1517 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.4 | 6.4 | 4.4 | — | — |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | — | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | 2490 | 2530 | 2690 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 3025 | 3025 | 3135 | — | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.60 | 1.65 | 1.89 | — | — |
| 车身与空间15 项 | |||||
| 长度(mm) | 5227 | 5224 | 5224 | — | — |
| 宽度(mm) | 1926 | 1926 | 1926 | — | — |
| 高度(mm) | 1512 | 1512 | 1517 | — | — |
| 轴距(mm) | 3210 | 3210 | 3210 | — | — |
| 前轮距(mm) | 1667 | 1667 | 1667 | — | — |
| 后轮距(mm) | 1682 | 1682 | 1682 | — | — |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | — | — |
| 接近角(°) | 13.4 | 12.6 | 13 | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 离去角(°) | 15.1 | 14.9 | 15.2 | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 最小转弯半径(m) | — | 5.45 | 5.45 | — | — |
| 后备厢容积(L) | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 | — | — |
| 风阻系数(Cd) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — | — |
| 发动机16 项 | |||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — | — |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — |
| 电动机11 项 | |||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | — | — |
| 电动机总功率(kW) | 245 | 245 | 380 | — | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 568 | 568 | 855 | — | — |
| 电动机总马力(Ps) | 333 | 333 | 517 | — | — |
| 后电动机最大功率(kW) | 245 | 245 | 245 | — | — |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | 135 | — | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 568 | 568 | 568 | — | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | — | 287 | — | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | — | — |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | — | — |
| 三电系统质保 | ● 十年或25万公里 | ● 十年或25万公里 | ● 十年或25万公里 | — | — |
| 电池、续航与能耗5 项 | |||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — | — |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | — | — |
| 电池能量(kWh) | 111.8 | 111.8 | 111.8 | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 813 | 813 | 720 | — | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.6 | 14.6 | 16.7 | — | — |
| 充电与放电4 项 | |||||
| 电池快充时间(小时) | 0.62 | 0.62 | 0.62 | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | — | — |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — |
| 快充功率(kW) | 145 | 145 | 145 | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — | — |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — | — |
| 底盘与转向6 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — |
| 四驱形式 | — | — | ● 电动四驱 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 265/40 R21 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 265/40 R21 | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — | — |
| 安全配置20 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 被动行人保护 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车24 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | — | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整体主动转向系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — | — |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | — | — |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | — | — |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AR实景导航 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光23 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 外观套件 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | — | — |
| 灯光特色功能 | ● 数字式 | ● 数字式 | ● 数字式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | — | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — |
| 座舱与互联22 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 17.7英寸 | ● 17.7英寸 | ● 17.7英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — | — |
| 中控屏幕像素密度 | ● 201PPI | ● 201PPI | ● 201PPI | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副驾娱乐屏尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | — | — |
| 副驾屏幕像素密度 | ● 209PPI | ● 209PPI | ● 209PPI | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | — | — |
| 主动降噪 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 3.57万元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排控制多媒体 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 多指飞屏操控 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手势控制 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车机智能芯片 | ● 英伟达Xavier | ● 英伟达Xavier | ● 英伟达Xavier | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车机系统存储(GB) | ● 24 | ● 24 | ● 24 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 触屏振动反馈 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车机系统内存(GB) | ● 8 | ● 8 | ● 8 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅27 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ○ · 6100元 | ○ · 6100元 | ● | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | 暂无数据 | ○ | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ETC装置 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热○ 通风 | ● 加热● 通风● 按摩 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腰部调节 | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 第二排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风● 按摩 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | — | — |
| 舒适与便利15 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | ○ HDMI● Type-C | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排6个/后排2个 | ● 前排6个/后排2个 | ● 前排6个/后排2个 | — | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ○ Burmester柏林之声 1.50万元 | ○ Burmester柏林之声 1.50万元 | ● Burmester柏林之声 | — | — |
| 扬声器数量 | ● 9喇叭○ 15喇叭 | ● 9喇叭○ 15喇叭 | ● 15喇叭 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 | — | — |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | — | — | ● | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | — | — |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | — | — |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内香氛装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | |||||
| 外观颜色 | 钠石蓝色时空银钻石白(亮色)石墨灰曜岩黑色北极白色月光石哑光灰色锆石英红色金属漆 | 月光石哑光灰色钠石蓝色曜岩黑色北极白色钻石白(亮色)石墨灰时空银锆石英红色金属漆 | 曜岩黑色北极白色钻石白(亮色)石墨灰月光石哑光灰色时空银锆石英红色金属漆钠石蓝色 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/太空灰色黑色/巴劳木棕色玛奇朵米/太空灰色巴劳木棕色/星云灰色 | 黑色/太空灰色玛奇朵米/太空灰色巴劳木棕色/星云灰色黑色/巴劳木棕色 | 黑色/巴劳木棕色玛奇朵米/太空灰色巴劳木棕色/星云灰色黑色/太空灰色 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 特色配置1 项 | |||||
| 主动式环境氛围灯 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 5 款 · 231 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 23 款车型的完整参配
- 2026款 580 4MATIC · -
- 2025款 500 4MATIC · 88.10 万
- 2024款 580 4MATIC · -
- 2023款 450+ 先锋版 · 88.10 万
- 2023款 450+ 豪华版 · 99.20 万
- 2023款 580 4MATIC · 133.90 万
- 2023款 MANUFAKTUR · -
- 2023款 580 4MATIC Manufaktur Signature Edition · -
- 2022款 改款 450+ 先锋版 · 84.50 万
- 2022款 改款 450+ 豪华版 · 95.60 万
- 2022款 450+ 先锋版 · 107.96 万
- 2022款 改款 450+ 先型特别版 · 108.00 万
- 2022款 450+ 豪华版 · 119.36 万
- 2022款 改款 580 4MATIC · 131.40 万
- 2022款 450+ 先型特别版 · 131.76 万
- 2022款 580 4MATIC · 151.86 万
- 2022款 450+ 日本版 · -
- 2021款 580 4MATIC 欧洲版 · -
- 2021款 450+ 美国版 · -
- 2021款 450+ AMG Line 英国版 · -
- 2021款 试装车 · -
- 2021款 450+ AMG Line 欧洲版 · -
- 2019款 Vision EQS Concept · -