冒险家新能源 2021款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 207 项配置 | 2021 款 · 插电混动 2021款 PHEV 四驱e享版 30.98 万 | 2021 款 · 插电混动 2021款 PHEV 四驱e雅版 34.58 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 试装车 暂无报价 |
|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||
| 车型名称 | 冒险家新能源 2021款 PHEV 四驱e享版 | 冒险家新能源 2021款 PHEV 四驱e雅版 | 暂无数据 |
| 厂商指导价(元) | 30.98万 | 34.58万 | 暂无数据 |
| 厂商 | 长安林肯 | 长安林肯 | 暂无数据 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 暂无数据 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 暂无数据 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 暂无数据 |
| 上市时间 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 暂无数据 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 暂无数据 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 64 | 64 | 暂无数据 |
| 发动机 | 1.5T 167马力 L3 | 1.5T 167马力 L3 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | 203 | 203 | 暂无数据 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 暂无数据 |
| 电动机(Ps) | 199 | 199 | 暂无数据 |
| 长*宽*高(mm) | 4615*1887*1630 | 4615*1887*1630 | 暂无数据 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | 暂无数据 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 1.5 | 1.5 | 暂无数据 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 暂无数据 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.81 | 1.81 | 暂无数据 |
| 整车质保 | ● 五年或14万公里 | ● 五年或14万公里 | 暂无数据 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 2.46 | 2.46 | 暂无数据 |
| 整备质量(kg) | 2001 | 2006 | 暂无数据 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.4 | 5.4 | 暂无数据 |
| 最大满载质量(kg) | 2411 | 2416 | 暂无数据 |
| 车身与空间15 项 | |||
| 长度(mm) | 4615 | 4615 | 暂无数据 |
| 宽度(mm) | 1887 | 1887 | 暂无数据 |
| 高度(mm) | 1630 | 1630 | 暂无数据 |
| 轴距(mm) | 2711 | 2711 | 暂无数据 |
| 前轮距(mm) | 1622 | 1622 | 暂无数据 |
| 后轮距(mm) | 1642 | 1642 | 暂无数据 |
| 接近角(°) | 23 | 23 | 暂无数据 |
| 离去角(°) | 24 | 24 | 暂无数据 |
| 车身结构 | SUV | SUV | 暂无数据 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 暂无数据 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | 暂无数据 |
| 油箱容积(L) | 42.3 | 42.3 | 暂无数据 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | 暂无数据 |
| 后备厢容积(L) | 590-1366 | 590-1366 | 暂无数据 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | 暂无数据 |
| 发动机21 项 | |||
| 发动机型号 | CAF384WQ2P | CAF384WQ2P | 暂无数据 |
| 排量(mL) | 1497 | 1497 | 暂无数据 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 暂无数据 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 暂无数据 |
| 气缸排列形式 | L | L | 暂无数据 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 暂无数据 |
| 气缸数(个) | 3 | 3 | 暂无数据 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 暂无数据 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | 暂无数据 |
| 最大马力(Ps) | 167 | 167 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | 123 | 123 | 暂无数据 |
| 最大净功率(kW) | 123 | 123 | 暂无数据 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 暂无数据 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 暂无数据 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 暂无数据 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 暂无数据 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4500 | 1750-4500 | 暂无数据 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 暂无数据 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 暂无数据 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 暂无数据 |
| 电动机11 项 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 暂无数据 |
| 电动机总功率(kW) | 146 | 146 | 暂无数据 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 386 | 386 | 暂无数据 |
| 前电动机最大功率(kW) | 96 | 96 | 暂无数据 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 235 | 235 | 暂无数据 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 暂无数据 |
| 系统综合功率(kW) | 203 | 203 | 暂无数据 |
| 后电动机最大功率(kW) | 50 | 50 | 暂无数据 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 暂无数据 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 151 | 151 | 暂无数据 |
| 三电系统质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | 暂无数据 |
| 电池、续航与能耗4 项 | |||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | 暂无数据 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 64 | 64 | 暂无数据 |
| 电池能量(kWh) | 15.12 | 15.12 | 暂无数据 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16 | 16 | 暂无数据 |
| 充电与放电1 项 | |||
| 慢充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 暂无数据 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 暂无数据 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 暂无数据 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 暂无数据 |
| 底盘与转向6 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | 暂无数据 |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | 暂无数据 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | 暂无数据 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | 暂无数据 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | 暂无数据 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 暂无数据 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | 暂无数据 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | 暂无数据 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | 暂无数据 |
| 前轮胎规格 | ● 225/55 R19 | ● 225/55 R19 | 暂无数据 |
| 后轮胎规格 | ● 225/55 R19 | ● 225/55 R19 | 暂无数据 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | 暂无数据 |
| 安全配置17 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 暂无数据 |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 暂无数据 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | 暂无数据 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | 暂无数据 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | 暂无数据 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | 暂无数据 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | 暂无数据 |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | 暂无数据 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | 暂无数据 |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | 暂无数据 |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车17 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | 暂无数据 |
| 能量回收系统 | ● | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | 暂无数据 |
| 地图品牌 | ● 百度 | ● 百度 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | ● | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | — | 暂无数据 |
| 外观与灯光23 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | 暂无数据 |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | 暂无数据 |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | ● 矩阵式 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | — | ● | 暂无数据 |
| 自动头灯 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车前雾灯 | — | ● LED | 暂无数据 |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 转向头灯 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | 暂无数据 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | ● 前排 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | 暂无数据 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | 暂无数据 |
| 座舱与互联11 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | 暂无数据 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | 暂无数据 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | — | — | 暂无数据 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 | ● 双区域 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● SYNC+ | ● SYNC+ | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | 暂无数据 |
| 主动降噪 | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅23 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | 暂无数据 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | 暂无数据 |
| 换挡形式 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | — | — | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | 暂无数据 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | 暂无数据 |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | 暂无数据 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 真皮 | 暂无数据 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | 暂无数据 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 暂无数据 |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | 暂无数据 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | 暂无数据 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | 暂无数据 |
| 后排座椅电动放倒 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 舒适与便利14 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | 暂无数据 |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | 暂无数据 |
| 手机无线充电功能 | — | — | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | — | ● Revel锐威 | 暂无数据 |
| 扬声器数量 | ● 9喇叭 | ● 14喇叭 | 暂无数据 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内环境氛围灯 | ● 7色 | ● 7色 | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | 暂无数据 |
| 后排独立空调 | — | — | 暂无数据 |
| 后座出风口 | ● | ● | 暂无数据 |
| 温度分区控制 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车载空气净化器 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内香氛装置 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | 铂钻白勃艮第红瀚金黑艺境蓝 | 艺境蓝铂钻白勃艮第红瀚金黑 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 曜岩黑 | 曜岩黑 | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 207 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 14:32:09.672000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 14:32:09.672000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 3 款车型的完整参配
- 2021款 PHEV 四驱e享版 · 30.98 万
- 2021款 PHEV 四驱e雅版 · 34.58 万
- 2021款 试装车 · 暂无报价