皓影 2021款 240TURBO CVT四驱幻夜版 参数配置
共 1 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 195 项配置 | 2021 款 · 汽油 2021款 240TURBO CVT四驱幻夜版 23.58 万 |
|---|---|
| 基本参数21 项 | |
| 车型名称 | 皓影 2021款 240TURBO CVT四驱幻夜版 |
| 厂商指导价(元) | 23.58万 |
| 厂商 | 广汽本田 |
| 级别 | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2021-02-25 |
| 最大功率(kW) | 142 |
| 变速箱 | CVT无级变速 |
| 最大扭矩(N·m) | 243 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5T 193马力 L4 |
| 电动机(Ps) | — |
| 长*宽*高(mm) | 4634*1855*1689 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.9 |
| 最高车速(km/h) | 190 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.3 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1659 |
| 最大满载质量(kg) | 2100 |
| 车身与空间16 项 | |
| 长度(mm) | 4634 |
| 宽度(mm) | 1855 |
| 高度(mm) | 1689 |
| 轴距(mm) | 2660 |
| 前轮距(mm) | 1598 |
| 后轮距(mm) | 1613 |
| 接近角(°) | 20 |
| 离去角(°) | 23 |
| 车身结构 | SUV |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 53 |
| 后备厢容积(L) | — |
| 风阻系数(Cd) | — |
| 发动机23 项 | |
| 发动机型号 | L15BT |
| 排量(mL) | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 压缩比 | 10.3 |
| 最大马力(Ps) | 193 |
| 最大功率(kW) | 142 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 243 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-5000 |
| 最大净功率(kW) | 142 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 发动机特有技术 | VTEC |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI |
| 变速箱3 项 | |
| 简称 | CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘与转向7 项 | |
| 驱动方式 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 四驱形式 | ● 适时四驱 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 |
| 助力类型 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/55 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 235/55 R19 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置17 项 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 低速行车警告 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 辅助驾驶与泊车22 项 | |
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济 |
| 自动驻车 | ● |
| 发动机启停技术 | ● |
| 能量回收系统 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● |
| 可变转向比 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 |
| 摄像头数量 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 辅助驾驶系统 | ● Honda SENSING |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 并线辅助 | — |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 辅助泊车入位 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 外观与灯光20 项 | |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 |
| 感应后备厢 | ● |
| 电动后备厢 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 近光灯光源 | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | ● LED |
| 转向辅助灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | |
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● 手动 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联11 项 | |
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 7英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | — |
| 语音识别控制系统 | ● 电话 |
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | — |
| 车载智能系统 | ● Honda Connect |
| 后排控制多媒体 | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G |
| 主动降噪 | ● |
| 方向盘与座椅24 项 | |
| 方向盘材质 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● |
| 方向盘记忆 | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ● |
| 座椅材质 | ● 真皮● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● |
| 舒适与便利13 项 | |
| 多媒体/充电接口 | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 单色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | ● |
| 颜色与选装2 项 | |
| 外观颜色 | 奥夫特黑格陵兰白 |
| 内饰颜色 | 黑色 |
已展示 1 款 · 195 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 23:13:53.660000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 23:13:53.660000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 60 款车型的完整参配
- 2026款 240TURBO 两驱精英版 · 13.79 万
- 2026款 e:HEV 两驱豪华版 · 14.99 万
- 2026款 240TURBO 两驱豪华版 · 14.99 万
- 2026款 e:HEV 两驱尊耀版 · 16.39 万
- 2026款 240TURBO 两驱尊贵版 · 16.59 万
- 2026款 e:HEV 四驱尊耀版 · 17.39 万
- 2026款 e:HEV 两驱尊享版 · 17.99 万
- 2025款 e:HEV 四驱尊耀版 · 23.29 万
- 2025款 240TURBO 两驱精英版 5座 · 18.59 万
- 2025款 240TURBO 两驱豪华版 5座 · 19.99 万
- 2025款 e:HEV 两驱豪华版 · 19.99 万
- 2025款 e:HEV 两驱尊耀版 · 21.99 万
- 2025款 240TURBO 两驱豪华版 7座 · 20.49 万
- 2025款 240TURBO 两驱尊贵版 5座 · 21.39 万
- 2025款 e:HEV 两驱尊享版 · 23.49 万
- 2025款 240TURBO 四驱尊享版 5座 · 24.99 万
- 2025款 e:HEV 四驱至尊版 · 26.39 万
- 2024款 e:HEV 两驱豪华版 · 19.99 万
- 2024款 e:HEV 两驱尊贵版 · 21.99 万
- 2024款 e:HEV 两驱尊耀版 · 21.99 万
- 2024款 e:HEV 四驱尊贵版 · 23.19 万
- 2024款 e:HEV 四驱尊耀版 · 23.29 万
- 2024款 e:HEV 两驱尊享版 · 23.49 万
- 2024款 e:HEV 四驱至尊版 · 26.39 万
- 2023款 240TURBO 两驱精英版 5座 · 18.59 万
- 2023款 240TURBO 两驱精英版PRO 7座 · 19.59 万
- 2023款 240TURBO 两驱豪华版 5座 · 19.99 万
- 2023款 e:HEV 两驱豪华版 · 19.99 万
- 2023款 240TURBO 两驱豪华版PRO 7座 · 20.49 万
- 2023款 240TURBO 两驱尊耀版 5座 · 21.29 万
- 2023款 240TURBO 两驱尊贵版 5座 · 21.39 万
- 2023款 e:HEV 两驱尊贵版 · 22.29 万
- 2023款 240TURBO 两驱尊贵版PRO 7座 · 22.99 万
- 2023款 e:HEV 四驱尊贵版 · 23.99 万
- 2023款 e:HEV 两驱尊享版 · 24.69 万
- 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 · 24.99 万
- 2023款 e:HEV 四驱至尊版 · 26.39 万
- 2021款 240TURBO 手动两驱精英版 · 16.98 万
- 2021款 240TURBO CVT两驱精英版 · 17.98 万
- 2021款 240TURBO CVT两驱豪华版 · 19.68 万
- 2021款 240TURBO CVT两驱智享版 · 19.98 万
- 2021款 240TURBO CVT两驱尊贵版 · 20.68 万
- 2021款 锐·混动 2.0L 两驱锐·精英版 · 20.98 万
- 2021款 240TURBO CVT两驱幻夜版 · 21.68 万
- 2021款 锐·混动 2.0L 两驱锐·豪华版 · 22.98 万
- 2021款 240TURBO CVT四驱尊享版 · 23.28 万
- 2021款 240TURBO CVT四驱幻夜版 · 23.58 万
- 2021款 锐·混动 2.0L 两驱锐·尊贵版 · 23.98 万
- 2021款 锐·混动 2.0L 两驱锐·幻夜版 · 25.28 万
- 2020款 240TURBO 手动两驱精英版 · 16.98 万
- 2020款 240TURBO CVT两驱精英版 · 17.98 万
- 2020款 240TURBO CVT两驱豪华版 · 19.68 万
- 2020款 240TURBO CVT两驱尊贵版 · 20.68 万
- 2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·精英版 · 20.98 万
- 2020款 240TURBO CVT两驱幻夜版 · 21.68 万
- 2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·豪华版 · 22.98 万
- 2020款 240TURBO CVT四驱尊享版 · 23.28 万
- 2020款 240TURBO CVT四驱幻夜版 · 23.58 万
- 2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·尊贵版 · 23.98 万
- 2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·幻夜版 · 25.28 万