风光E1 2020款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 162 项配置 | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 E尚型 6.18 万 | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 E动型 6.78 万 | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 E智型 6.98 万 | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 E趣型 7.38 万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | ||||
| 车型名称 | 暂无数据 | 风光E1 2020款 E动型 | 风光E1 2020款 E智型 | 风光E1 2020款 E趣型 |
| 厂商指导价(元) | 暂无数据 | 6.78万 | 6.98万 | 7.38万 |
| 厂商 | 暂无数据 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 |
| 级别 | 暂无数据 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 能源类型 | 暂无数据 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 暂无数据 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 |
| 最大功率(kW) | 暂无数据 | 33 | 33 | 33 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 271 | 271 | 271 |
| 电池快充时间(小时) | 暂无数据 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 125 | 125 | 125 |
| 车身结构 | 暂无数据 | 5门4座SUV | 5门4座SUV | 5门4座SUV |
| 电池慢充时间(小时) | 暂无数据 | 4 | 4 | 4 |
| 电池快充电量范围(%) | 暂无数据 | 80 | 80 | 80 |
| 电动机(Ps) | 暂无数据 | 45 | 45 | 45 |
| 长*宽*高(mm) | 暂无数据 | 3699*1579*1515 | 3699*1579*1515 | 3699*1579*1515 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 暂无数据 | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 暂无数据 | 105 | 105 | 105 |
| 整车质保 | 暂无数据 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 |
| 整备质量(kg) | 暂无数据 | 921 | 921 | 921 |
| 最大满载质量(kg) | 暂无数据 | 1240 | 1240 | 1240 |
| 官方0-50km/h加速(s) | 暂无数据 | 6 | 6 | 6 |
| 车身与空间15 项 | ||||
| 长度(mm) | 暂无数据 | 3699 | 3699 | 3699 |
| 宽度(mm) | 暂无数据 | 1579 | 1579 | 1579 |
| 高度(mm) | 暂无数据 | 1515 | 1515 | 1515 |
| 轴距(mm) | 暂无数据 | 2423 | 2423 | 2423 |
| 前轮距(mm) | 暂无数据 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 后轮距(mm) | 暂无数据 | 1365 | 1365 | 1365 |
| 车身结构 | 暂无数据 | SUV | SUV | SUV |
| 满载最小离地间隙(mm) | 暂无数据 | 120 | 120 | 120 |
| 车门开启方式 | 暂无数据 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 接近角(°) | 暂无数据 | 23 | 23 | 23 |
| 车门数(个) | 暂无数据 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 离去角(°) | 暂无数据 | 32 | 32 | 32 |
| 座位数(个) | 暂无数据 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 后备厢容积(L) | 暂无数据 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 |
| 风阻系数(Cd) | 暂无数据 | — | — | — |
| 电动机9 项 | ||||
| 电机类型 | 暂无数据 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 暂无数据 | 33 | 33 | 33 |
| 电动机总马力(Ps) | 暂无数据 | 45 | 45 | 45 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 暂无数据 | 125 | 125 | 125 |
| 驱动电机数 | 暂无数据 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 暂无数据 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电系统质保 | 暂无数据 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 |
| 前电动机最大功率(kW) | 暂无数据 | 33 | 33 | 33 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 125 | 125 | 125 |
| 电池、续航与能耗6 项 | ||||
| 电池类型 | 暂无数据 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 暂无数据 | ● 力神动力 | ● 力神动力 | ● 力神动力 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 271 | 271 | 271 |
| 电池能量(kWh) | 暂无数据 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 暂无数据 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 暂无数据 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 充电与放电4 项 | ||||
| 快充功能 | 暂无数据 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 暂无数据 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 暂无数据 | 80 | 80 | 80 |
| 电池慢充时间(小时) | 暂无数据 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 暂无数据 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 暂无数据 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 暂无数据 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | ||||
| 驱动方式 | 暂无数据 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 暂无数据 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 暂无数据 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 暂无数据 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 暂无数据 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | 暂无数据 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 暂无数据 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 暂无数据 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | 暂无数据 | ● 165/70 R14 | ● 165/70 R14 | ● 165/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 暂无数据 | — | — | — |
| 备胎规格 | 暂无数据 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置14 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 暂无数据 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 暂无数据 | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 暂无数据 | — | — | — |
| ABS防抱死 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 暂无数据 | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 暂无数据 | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 暂无数据 | — | — | — |
| 胎压监测功能 | 暂无数据 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | 暂无数据 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | 暂无数据 | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | 暂无数据 | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | 暂无数据 | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车12 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | 暂无数据 | — | — | ● 经济 |
| 自动驻车 | 暂无数据 | — | — | — |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 暂无数据 | 前-/后○ | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | 暂无数据 | — | — | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | 暂无数据 | — | — | — |
| 卫星导航系统 | 暂无数据 | — | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | 暂无数据 | — | ● | ● |
| 并线辅助 | 暂无数据 | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | 暂无数据 | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | 暂无数据 | — | — | — |
| 地图品牌 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 |
| 外观与灯光15 项 | ||||
| 轮圈材质 | 暂无数据 | ● 钢○ 铝合金 | ● 钢○ 铝合金 | ● 钢○ 铝合金 |
| 车内中控锁 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 暂无数据 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | 暂无数据 | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | 暂无数据 | — | — | — |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | 暂无数据 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | 暂无数据 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | 暂无数据 | — | — | — |
| 自动头灯 | 暂无数据 | — | — | — |
| 车前雾灯 | 暂无数据 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 大灯高度可调 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | 暂无数据 | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||
| 天窗类型 | 暂无数据 | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 暂无数据 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | 暂无数据 | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | 暂无数据 | — | — | — |
| 车内化妆镜 | 暂无数据 | — | — | ● 副驾驶 |
| 后雨刷 | 暂无数据 | — | — | ● |
| 感应雨刷功能 | 暂无数据 | — | — | — |
| 外后视镜功能 | 暂无数据 | — | — | ● 电动调节 |
| 座舱与互联9 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | 暂无数据 | ○ 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | 暂无数据 | ○ 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 暂无数据 | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | 暂无数据 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 |
| 车联网 | 暂无数据 | — | ● | ● |
| OTA升级 | 暂无数据 | — | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 车况查询/诊断 | ● 车况查询/诊断 |
| 方向盘与座椅21 项 | ||||
| 方向盘材质 | 暂无数据 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | 暂无数据 | — | — | — |
| 多功能方向盘 | 暂无数据 | — | — | — |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 |
| 方向盘加热 | 暂无数据 | — | — | — |
| 方向盘记忆 | 暂无数据 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | 暂无数据 | ● 单色 | ● 单色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | 暂无数据 | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | 暂无数据 | ● 3.5英寸 | ● 3.5英寸 | ● 3.5英寸 |
| 内后视镜功能 | 暂无数据 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | 暂无数据 | ● 织物 | ● 织物 | ● 皮/织物混搭 |
| 主座椅调节方式 | 暂无数据 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | 暂无数据 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 暂无数据 | — | — | — |
| 前排座椅功能 | 暂无数据 | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | 暂无数据 | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 暂无数据 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | 暂无数据 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | 暂无数据 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | 暂无数据 | — | — | — |
| 后排杯架 | 暂无数据 | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | 暂无数据 | ○ USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | 暂无数据 | ○ 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 |
| 手机无线充电功能 | 暂无数据 | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | 暂无数据 | — | — | — |
| 扬声器数量 | 暂无数据 | ○ 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | 暂无数据 | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | 暂无数据 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | 暂无数据 | — | — | — |
| 后座出风口 | 暂无数据 | — | — | — |
| 温度分区控制 | 暂无数据 | — | — | — |
| 车载空气净化器 | 暂无数据 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | 暂无数据 | — | — | ● |
| 颜色与选装2 项 | ||||
| 外观颜色 | 暂无数据 | 白色蓝色红色银色 | 蓝色白色红色银色 | 银色红色白色蓝色 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 黑色/灰色 | 黑色/灰色 | 黑色/蓝色 |
已展示 4 款 · 162 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 04:59:30.669000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 04:59:30.669000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。