发现运动 2023款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 198 项配置 | 2023 款 · 轻混系统 2023款 249PS 家庭版 35.98 万 | 2023 款 · 轻混系统 2023款 249PS R-Dynamic S 性能版 38.28 万 | 2023 款 · 轻混系统 2023款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 39.88 万 | 2023 款 · 轻混系统 2023款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 44.66 万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||
| 车型名称 | 发现运动 2023款 249PS 家庭版 | 发现运动 2023款 249PS R-Dynamic S 性能版 | 发现运动 2023款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 | 发现运动 2023款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 |
| 厂商指导价(元) | 35.98万 | 38.28万 | 39.88万 | 44.66万 |
| 厂商 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 发动机 | 2.0T 249马力 L4 | 2.0T 249马力 L4 | 2.0T 249马力 L4 | 2.0T 249马力 L4 |
| 最大功率(kW) | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 最大扭矩(N·m) | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV |
| 长*宽*高(mm) | 4597*1904*1727 | 4597*1904*1727 | 4597*1904*1727 | 4597*1904*1727 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.6 |
| 最高车速(km/h) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.64 |
| 整备质量(kg) | 2040 | 2040 | 2040 | 2100 |
| 最大满载质量(kg) | 2550 | 2550 | 2550 | 2700 |
| 车身与空间19 项 | ||||
| 长度(mm) | 4597 | 4597 | 4597 | 4597 |
| 宽度(mm) | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 |
| 高度(mm) | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 |
| 轴距(mm) | 2741 | 2741 | 2741 | 2741 |
| 前轮距(mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| 后轮距(mm) | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 接近角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 离去角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 最小转弯半径(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 纵向通过角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 最大涉水深度(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 7 |
| 后备厢容积(L) | 780-1574 | 780-1574 | 780-1574 | 115-1451 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||
| 发动机型号 | PT204 | PT204 | PT204 | PT204 |
| 排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 最大功率(kW) | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 最大净功率(kW) | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 最大扭矩(N·m) | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/60 R18 | ● 235/50 R20 | ● 235/50 R20 | ● 235/50 R20 |
| 后轮胎规格 | ● 235/60 R18 | ● 235/50 R20 | ● 235/50 R20 | ● 235/50 R20 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置18 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车20 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — |
| 外观与灯光20 项 | ||||
| 外观套件 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | ○ 矩阵式 4800元 | ○ 矩阵式 4800元 | ○ 矩阵式 4800元 |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热○ 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联11 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 |
| 车载智能系统 | ● InControl智能驭领 | ● InControl智能驭领 | ● InControl智能驭领 | ● InControl智能驭领 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 方向盘与座椅24 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | ○ | ○ · 2000元 | ○ |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目● 流媒体 |
| ETC装置 | ○ · 2000元 | ○ · 2000元 | ○ · 2000元 | ○ · 2000元 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ○ 真皮● 仿皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热○ 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | ○ 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | ○ 前后调节○ 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅布局 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 2-3-2 | ● 2-3-2 |
| 舒适与便利14 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排3个 | ● 前排3个/后排3个 | ● 前排3个/后排3个 | ● 前排3个/后排3个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | ● 前排 | ● 前排 |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | ○ Meridian英国之宝 6800元 | ○ Meridian英国之宝 6800元 | ● Meridian英国之宝 |
| 扬声器数量 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭○ 15喇叭 6800元 | ● 6喇叭○ 12喇叭 4800元○ 15喇叭 6800元 | ● 12喇叭○ 15喇叭 2000元 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 10色 | ● 10色 | ● 10色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | ○ | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装6 项 | ||||
| 外观颜色 | 富士白圣托里尼黑硅谷银夏朗德灰拜伦湾蓝 | 圣托里尼黑夏朗德灰硅谷银富士白拜伦湾蓝 | 富士白拜伦湾蓝圣托里尼黑硅谷银夏朗德灰 | 富士白圣托里尼黑硅谷银夏朗德灰拜伦湾蓝 |
| 内饰颜色 | 檀木黑 | 檀木黑黑檀木/浅牡蛎 | 檀木黑黑檀木/浅牡蛎 | 檀木黑黑檀木/浅牡蛎 |
| 无撞色车顶的高颜家庭装(耀黑运动装备) | 暂无数据 | 包含:20英寸5辐熏黑效果铝合金轮毂-样式5089、黑色外观饰件○ 选配 2800元 | 包含:20英寸5辐熏黑效果铝合金轮毂-样式5089、黑色外观饰件○ 选配 2800元 | 包含:20英寸5辐熏黑效果铝合金轮毂-样式5089、黑色外观饰件○ 选配 2800元 |
| 享乐家庭装(舒适便利包) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:方向盘带加热功能、前排座椅14向电动调节,含4向电动腰托,带前排加热、通风和座椅记忆功能○ 选配 10000元 |
| 高颜家庭装(耀黑运动装备) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:Narvik Black黑色撞色车顶、20英寸5辐熏黑效果铝合金轮毂-样式5089、黑色外观饰件○ 选配 2800元 |
| 超值升级包 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:5+2座椅、第二排座椅手动滑动和椅背调节功能、第三排座椅手动折叠、后排座椅40:20:40比例放倒、第三排出风口○ 选配 11000元 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | ||||
| 涉水感应系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 特色配置1 项 | ||||
| 全地形“透视“技术 | — | — | ○ | ○ |
已展示 4 款 · 198 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 14:05:31.747000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 14:05:31.747000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 31 款车型的完整参配
- 2025款 249PS 性能科技版 · 38.83 万
- 2025款 249PS 探享特别版 · 39.99 万
- 2025款 249PS 35周年纪念版 · 39.99 万
- 2024款 性能科技版 · 38.98 万
- 2024款 豪华定制版 · 41.98 万
- 2023款 249PS 家庭版 · 35.98 万
- 2023款 249PS R-Dynamic S 性能版 · 38.28 万
- 2023款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 · 39.88 万
- 2023款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 · 44.66 万
- 2022款 200PS 家庭版 5座 · 35.68 万
- 2022款 改款 200PS 家庭版 5座 · 35.68 万
- 2022款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 · 38.28 万
- 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 · 38.28 万
- 2022款 改款 249PS 大都会版 · 39.48 万
- 2022款 249PS 大都会版 5座 · 39.68 万
- 2022款 改款二 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 · 40.80 万
- 2022款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 · 41.18 万
- 2022款 改款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 · 41.28 万
- 2022款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 · 45.58 万
- 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 · 45.58 万
- 2021款 200PS 家庭版 · 35.68 万
- 2021款 249PS R-Dynamic S 性能版 · 38.28 万
- 2021款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 · 41.18 万
- 2021款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 7座 · 42.28 万
- 2021款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 · 45.58 万
- 2020款 200PS 家庭版 · 35.68 万
- 2020款 249PS R-Dynamic 性能版 · 38.28 万
- 2020款 249PS R-Dynamic 性能科技版 5座 · 41.18 万
- 2020款 249PS R-Dynamic 性能科技版 7座 · 42.28 万
- 2020款 249PS R-Dynamic 豪华定制版 · 45.58 万
- 2020款 基本型 · -