红旗H9 2022款 参数配置
共 10 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 218 项配置 | 2022 款 · 轻混系统 2022款 2.0T 智联旗悦版 30.98 万 | 2022 款 · 轻混系统 2022款 2.0T 智联旗享版 32.98 万 | 2022 款 · 轻混系统 2022款 2.0T 智联旗畅版 36.98 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 3.0T 智联旗畅版 45.98 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 3.0T 智联旗领四座版 53.98 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 3.0T H9+ 卓越定制版 86.00 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 H9+ 白玉兰限定版 100.00 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 H9+ 首发版 - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 H9+ 太和版 - | 2022 款 · 汽油 2022款 3.0T H9+ 暂无报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | ||||||||||
| 车型名称 | 红旗H9 2022款 2.0T 智联旗悦版 | 红旗H9 2022款 2.0T 智联旗享版 | 红旗H9 2022款 2.0T 智联旗畅版 | 红旗H9 2022款 3.0T 智联旗畅版 | 红旗H9 2022款 3.0T 智联旗领四座版 | 红旗H9 2022款 3.0T H9+ 卓越定制版 | — | — | — | 红旗H9 2022款 3.0T H9+ |
| 厂商指导价(元) | 30.98万 | 32.98万 | 36.98万 | 45.98万 | 53.98万 | 86.00万 | — | — | — | 暂无报价 |
| 厂商 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | — | — | — | 一汽红旗 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | — | — | — | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — | 国VI |
| 上市时间 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2022-05-21 | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 185 | 185 | 185 | 208 | 208 | 208 | — | — | — | 208 |
| 最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | — | — | — | 400 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — | — | — | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | — | — | — | 4门4座三厢车 |
| 发动机 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 3.0T 283马力 V6 | 3.0T 283马力 V6 | 3.0T 283马力 V6 | — | — | — | 3.0T 283马力 V6 |
| 长*宽*高(mm) | 5137*1904*1493 | 5137*1904*1493 | 5137*1904*1493 | 5137*1904*1493 | 5137*1904*1493 | 5337*1904*1493 | — | — | — | 5337*1904*1493 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 230 | 230 | 230 | 245 | 245 | 240 | — | — | — | 240 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 9 | 9 | — | — | — | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | — | — | — | — | — | 9.6 | — | — | — | 9.6 |
| 整车质保 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | — | — | — | ● 四年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1875 | 1875 | 1875 | 1995 | 1995 | 2065 | — | — | — | 2065 |
| 最大满载质量(kg) | 2325 | 2325 | 2325 | 2505 | 2505 | 2505 | — | — | — | — |
| 电动机(Ps) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | 暂无数据 |
| 车身与空间15 项 | ||||||||||
| 长度(mm) | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5337 | — | — | — | 5337 |
| 宽度(mm) | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | — | — | — | 1904 |
| 高度(mm) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | — | — | — | 1493 |
| 轴距(mm) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3260 | — | — | — | 3260 |
| 前轮距(mm) | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | — | — | — | 1633 |
| 后轮距(mm) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | — | — | — | 1629 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | — | — | — | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — | — | 平开门 |
| 接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | — | — | 16 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — | — | ● 4 |
| 离去角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | — | — | — | 17 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | — | — | — | ● 4 |
| 油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | — | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||||||
| 发动机型号 | CA4GC20TD-31 | CA4GC20TD-31 | CA4GC20TD-31 | CA6GV30TD-03 | CA6GV30TD-03 | CA6GV30TD-03 | — | — | — | CA6GV30TD-03 |
| 排量(mL) | 1989 | 1989 | 1989 | 2951 | 2951 | 2951 | — | — | — | 2951 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | — | — | — | 3.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | — | — | — | 机械增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | V | V | V | — | — | — | V |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | — | — | — | 纵置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | — | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 252 | 252 | 252 | 283 | 283 | 283 | — | — | — | 283 |
| 最大功率(kW) | 185 | 185 | 185 | 208 | 208 | 208 | — | — | — | 208 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 4780-5500 | 4780-5500 | 4780-5500 | — | — | — | 4780-5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | — | — | — | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 2500-4780 | 2500-4780 | 2500-4780 | — | — | — | 2500-4780 |
| 最大净功率(kW) | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | — | — | — | 200 |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — | — | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — | — | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — | 国VI |
| 电动机1 项 | ||||||||||
| 三电系统质保 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | 不适用 |
| 电池、续航与能耗1 项 | ||||||||||
| 电池类型 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | 不适用 |
| 变速箱3 项 | ||||||||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — | — | — | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | — | — | — | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | — | — | — | ● 前置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — | — | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 梯形连杆式独立悬架 | ● 梯形连杆式独立悬架 | ● 梯形连杆式独立悬架 | ● 梯形连杆式独立悬架 | ● 梯形连杆式独立悬架 | ● 梯形连杆式独立悬架 | — | — | — | ● 梯形连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — | — | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — | — | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/50 R18 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/40 R20 | ● 245/45 R19 | — | — | — | ● 245/40 R20 |
| 后轮胎规格 | ● 235/50 R18 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/40 R20 | ● 245/45 R19 | — | — | — | ● 245/40 R20 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — | — | — | ● 补胎工具 |
| 安全配置20 项 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | 前●/后● |
| 缺气保用轮胎 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ● | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — | — | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车22 项 | ||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | — | — | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — | — | — | ● 360度全景影像 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 | ● 8个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 8个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 5个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 3个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | — | — | ● 全速自适应巡航 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ○ L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 并线辅助 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● |
| 外观与灯光21 项 | ||||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 电动吸合车门 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 全车 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | — | — | — | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | ● 全车 |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 矩阵式 |
| 自适应远近光 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车前雾灯 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — | ● LED |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 全车 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | — | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | — | — | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联16 项 | ||||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — | — | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — | — | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 1.88万元 | ○ 1.88万元 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 后排控制多媒体 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主动降噪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 嗨,红旗 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 旗偲 1.0 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排多媒体屏幕数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅25 项 | ||||||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — | — | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — | — | — | ● 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 方向盘加热 | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 方向盘记忆 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — | — | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — | — | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 | — | — | — | ● 自动防眩目● 流媒体 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ○ | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — | — | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
