捷途X70 Coupe 2020款 参数配置
共 21 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 184 项配置 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.5T 手动炫Cool 5座 9.29 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.5T 手动炫Cool 6座 9.59 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.5T 手动炫Cool 7座 9.59 万 | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 1.5T DCT尚Cool 5座 10.70 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.6T DCT驭Cool 5座 10.99 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.6T DCT潮PLUS 5座 10.99 万 | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 1.5T DCT尚Cool 6座 11.09 万 | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 1.5T DCT尚Cool 7座 11.09 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.6T DCT驭Cool 6座 11.29 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.6T DCT驭Cool 7座 11.29 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.6T DCT潮PLUS 6座 11.29 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.6T DCT潮PLUS 7座 11.29 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.6T DCT劲Cool 5座 11.39 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.6T DCT劲Cool 6座 11.69 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.6T DCT劲Cool 7座 11.69 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.5T DCT潮Cool 5座 12.69 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.6T DCT燃Cool 5座 12.79 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.5T DCT潮Cool 6座 12.99 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.5T DCT潮Cool 7座 12.99 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.6T DCT燃Cool 6座 13.09 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.6T DCT燃Cool 7座 13.09 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.5T 手动炫Cool 5座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.5T 手动炫Cool 6座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.5T 手动炫Cool 7座 | 暂无数据 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.6T DCT驭Cool 5座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.6T DCT潮PLUS 5座 | 暂无数据 | 暂无数据 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.6T DCT驭Cool 6座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.6T DCT驭Cool 7座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.6T DCT潮PLUS 6座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.6T DCT潮PLUS 7座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.6T DCT劲Cool 5座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.6T DCT劲Cool 6座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.6T DCT劲Cool 7座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.5T DCT潮Cool 5座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.6T DCT燃Cool 5座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.5T DCT潮Cool 6座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.5T DCT潮Cool 7座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.6T DCT燃Cool 6座 | 捷途X70 Coupe 2020款 1.6T DCT燃Cool 7座 |
| 厂商指导价(元) | 9.29万 | 9.59万 | 9.59万 | 暂无数据 | 10.99万 | 10.99万 | 暂无数据 | 暂无数据 | 11.29万 | 11.29万 | 11.29万 | 11.29万 | 11.39万 | 11.69万 | 11.69万 | 12.69万 | 12.79万 | 12.99万 | 12.99万 | 13.09万 | 13.09万 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 暂无数据 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 暂无数据 | 中型SUV | 中型SUV | 暂无数据 | 暂无数据 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 暂无数据 | 汽油 | 汽油 | 暂无数据 | 暂无数据 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 暂无数据 | 国VI | 国VI | 暂无数据 | 暂无数据 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 暂无数据 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 暂无数据 | 暂无数据 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 暂无数据 | 145 | 145 | 暂无数据 | 暂无数据 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 145 | 115 | 115 | 145 | 145 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 暂无数据 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 暂无数据 | 暂无数据 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 暂无数据 | 290 | 290 | 暂无数据 | 暂无数据 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 290 | 230 | 230 | 290 | 290 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 暂无数据 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 暂无数据 | 暂无数据 | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 暂无数据 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4720*1900*1710 | 4720*1900*1710 | 4720*1900*1710 | 暂无数据 | 4750*1900*1710 | 4750*1900*1710 | 暂无数据 | 暂无数据 | 4750*1900*1710 | 4750*1900*1710 | 4750*1900*1710 | 4750*1900*1710 | 4750*1900*1710 | 4750*1900*1710 | 4750*1900*1710 | 4720*1900*1710 | 4750*1900*1710 | 4720*1900*1710 | 4720*1900*1710 | 4750*1900*1710 | 4750*1900*1710 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | 暂无数据 | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 暂无数据 | 185 | 185 | 暂无数据 | 暂无数据 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 | 185 | 185 |
| 整车质保 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | 暂无数据 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 |
| 整备质量(kg) | 1520 | 1550 | 1560 | 暂无数据 | 1580 | 1580 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1590 | 1595 | 1590 | 1595 | 1580 | 1590 | 1595 | 1520 | 1580 | 1550 | 1560 | 1590 | 1595 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | 暂无数据 | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | 1925 | — | 2010 | 2010 | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 暂无数据 | 8.1 | 8.1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.1 |
| 首任车主质保政策 | — | — | — | 暂无数据 | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — | — |
| 车身与空间15 项 | |||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 暂无数据 | 4750 | 4750 | 暂无数据 | 暂无数据 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4720 | 4750 | 4720 | 4720 | 4750 | 4750 |
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 暂无数据 | 1900 | 1900 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高度(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 暂无数据 | 1710 | 1710 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 轴距(mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 暂无数据 | 2745 | 2745 | 暂无数据 | 暂无数据 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| 前轮距(mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 暂无数据 | 1608 | 1608 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1595 | 1608 | 1595 | 1595 | 1608 | 1608 |
| 后轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 暂无数据 | 1603 | 1603 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1590 | 1603 | 1590 | 1590 | 1603 | 1603 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | 暂无数据 | SUV | SUV | 暂无数据 | 暂无数据 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 接近角(°) | 21 | 21 | 21 | 暂无数据 | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | 21 | 21 | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 暂无数据 | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | 平开门 | — | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 暂无数据 | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 20 | 20 | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | 暂无数据 | ● 5 | ● 5 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 6 | ● 7 | 暂无数据 | ● 5 | ● 5 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 6 | ● 7 | ● 6 | ● 7 | ● 5 | ● 6 | ● 7 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 7 | ● 6 | ● 7 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | 暂无数据 | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 暂无数据 | 55 | 55 | 暂无数据 | 暂无数据 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | 暂无数据 | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机24 项 | |||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | 暂无数据 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | 暂无数据 | 暂无数据 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 暂无数据 | 1598 | 1598 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1498 | 1598 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 暂无数据 | 1.6 | 1.6 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 暂无数据 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 暂无数据 | 暂无数据 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | 暂无数据 | L | L | 暂无数据 | 暂无数据 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 暂无数据 | 横置 | 横置 | 暂无数据 | 暂无数据 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 暂无数据 | 4 | 4 | 暂无数据 | 暂无数据 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 暂无数据 | 4 | 4 | 暂无数据 | 暂无数据 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | 暂无数据 | DOHC | DOHC | 暂无数据 | 暂无数据 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 暂无数据 | 9.9 | 9.9 | 暂无数据 | 暂无数据 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 |
| 最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 暂无数据 | 197 | 197 | 暂无数据 | 暂无数据 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 156 | 197 | 156 | 156 | 197 | 197 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 暂无数据 | 145 | 145 | 暂无数据 | 暂无数据 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 145 | 115 | 115 | 145 | 145 |
| 缸径(mm) | 77 | 77 | 77 | 暂无数据 | 77 | 77 | 暂无数据 | 暂无数据 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 最大净功率(kW) | 108 | 108 | 108 | 暂无数据 | 140 | 140 | 暂无数据 | 暂无数据 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 108 | 140 | 108 | 108 | 140 | 140 |
| 行程(mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 暂无数据 | 85.8 | 85.8 | 暂无数据 | 暂无数据 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 80.5 | 85.8 | 80.5 | 80.5 | 85.8 | 85.8 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 暂无数据 | 汽油 | 汽油 | 暂无数据 | 暂无数据 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 暂无数据 | 5500 | 5500 | 暂无数据 | 暂无数据 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 暂无数据 | 92号 | 92号 | 暂无数据 | 暂无数据 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 暂无数据 | 290 | 290 | 暂无数据 | 暂无数据 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 290 | 230 | 230 | 290 | 290 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 暂无数据 | 直喷 | 直喷 | 暂无数据 | 暂无数据 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 暂无数据 | 2000-4000 | 2000-4000 | 暂无数据 | 暂无数据 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 暂无数据 | 铝合金 | 铝合金 | 暂无数据 | 暂无数据 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 暂无数据 | 铝合金 | 铝合金 | 暂无数据 | 暂无数据 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 暂无数据 | 国VI | 国VI | 暂无数据 | 暂无数据 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||||||||||||||||||||
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 暂无数据 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 暂无数据 | 暂无数据 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 暂无数据 | 7 | 7 | 暂无数据 | 暂无数据 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 暂无数据 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 暂无数据 | 暂无数据 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | 暂无数据 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | 暂无数据 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | 暂无数据 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | 暂无数据 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 暂无数据 | 承载式 | 承载式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | 暂无数据 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | 暂无数据 | ● 盘式 | ● 盘式 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | 暂无数据 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | 暂无数据 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 |
| 后轮胎规格 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | 暂无数据 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | 暂无数据 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置15 项 | |||||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 暂无数据 | 主●/副● | 主●/副● | 暂无数据 | 暂无数据 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | 暂无数据 | 前●/后- | 前○/后- | 暂无数据 | 暂无数据 | 前●/后- | 前●/后- | 前○/后- | 前○/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | 暂无数据 | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
