爱驰U6 2022款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 173 项配置 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 Cyper Play 暂无报价 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 Top Play 暂无报价 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 试装车 - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 欧洲版 - |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | ||||
| 车型名称 | 爱驰U6 2022款 Cyper Play | 爱驰U6 2022款 Top Play | — | — |
| 厂商指导价(元) | 暂无报价 | 暂无报价 | — | — |
| 厂商 | 爱驰汽车 | 爱驰汽车 | — | — |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | — | — |
| 上市时间 | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 590 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 315 | 315 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身结构 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.67 | 0.45 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池慢充时间(小时) | 12 | 14.5 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机(Ps) | 218 | 218 | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4805*1880*1641 | 4805*1880*1641 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7 | 7 | — | — |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | — | — |
| 整车质保 | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 1820 | 1900 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 650 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 变速箱 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 发动机 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 车身与空间14 项 | ||||
| 长度(mm) | 4805 | 4805 | — | — |
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | — | — |
| 高度(mm) | 1641 | 1641 | — | — |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 | — | — |
| 前轮距(mm) | 1594 | 1594 | — | — |
| 后轮距(mm) | 1594 | 1594 | — | — |
| 车身结构 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | — | — |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 离去角(°) | 24 | 24 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 后备厢容积(L) | 472-1317 | 472-1317 | — | — |
| 风阻系数(Cd) | 0.248 | 0.248 | — | — |
| 发动机16 项 | ||||
| 发动机型号 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 排量(mL) | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 排量(L) | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 进气形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 气缸排列形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 气缸数(个) | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 每缸气门数(个) | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 配气机构 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 最大马力(Ps) | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 最大功率(kW) | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 最大净功率(kW) | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 能源类型 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 燃油标号 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 供油方式 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 缸盖材料 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 缸体材料 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 电动机9 项 | ||||
| 电动机总功率(kW) | 160 | 160 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机总马力(Ps) | 218 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 315 | 315 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 三电系统质保 | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 315 | 315 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池、续航与能耗7 项 | ||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池能量(kWh) | 72 | 88 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 590 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.9 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 182 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 650 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 充电与放电4 项 | ||||
| 电池快充时间(小时) | 0.67 | 0.45 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 快充功能 | 支持 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池慢充时间(小时) | 12 | 14.5 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — | — |
| 挡位个数 | 1 | 1 | — | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — | — |
| 底盘与转向5 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 235/45 R20 | ● 235/45 R20 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 235/45 R20 | ● 235/45 R20 | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 安全配置14 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — |
| 巡航系统 | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — |
| 外观与灯光13 项 | ||||
| 轮圈材质 | — | — | — | — |
| 车内中控锁 | — | — | — | — |
| 钥匙类型 | — | — | — | — |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | — | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||
| 天窗类型 | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | — | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | — | — | — |
| 座舱与互联7 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅20 项 | ||||
| 方向盘材质 | — | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | — | — | — | — |
| 座椅材质 | — | — | — | — |
| 主座椅调节方式 | — | — | — | — |
| 副座椅调节方式 | — | — | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | — | — | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | — | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | — | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | — | — | — | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||||
| 外观颜色 | 黑色/武士黑黑色/星云红黑色/阳炎黄月蚀黑黑色/冰川白黑色/泰坦绿 | 黑色/星云红黑色/阳炎黄黑色/武士黑月蚀黑黑色/冰川白黑色/泰坦绿 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/蓝色黑色/橙色蓝色/米色 | 黑色/橙色黑色/蓝色蓝色/米色 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 173 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 19:56:51.841000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 19:56:51.841000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 8 款车型的完整参配
- 2023款 Play 63kWh · 21.99 万
- 2023款 好声音特别版 63kWh · 21.99 万
- 2023款 Play 72kWh · 23.79 万
- 2022款 Cyper Play · 暂无报价
- 2022款 Top Play · 暂无报价
- 2022款 试装车 · -
- 2022款 欧洲版 · -
- 2020款 ion概念车 · -