上汽大通MAXUS D90 Pro 2022款 参数配置
共 10 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 191 项配置 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T 汽油两驱行政版 7座 19.98 万 | 2022 款 · 汽油 2021款 改款 2.0T 汽油四驱精英特别版 7座 19.98 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0T 汽油四驱行政版 7座 27.58 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T 柴油四驱川藏公路版 6座 27.98 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T 柴油四驱川藏公路版 7座 27.98 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T 柴油四驱川藏公路版 5座 27.98 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T 柴油四驱亚马逊版 5座 30.98 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T 柴油四驱亚马逊版 6座 30.98 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0T 柴油四驱亚马逊版 7座 30.98 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 改款 2.0T 柴油四驱亚马逊版 7座 30.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | ||||||||||
| 车型名称 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 2022款 2.0T 汽油两驱行政版 7座 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 2021款 改款 2.0T 汽油四驱精英特别版 7座 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 2022款 2.0T 汽油四驱行政版 7座 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 2022款 2.0T 柴油四驱川藏公路版 6座 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 2022款 2.0T 柴油四驱川藏公路版 7座 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 2022款 2.0T 柴油四驱川藏公路版 5座 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 2022款 2.0T 柴油四驱亚马逊版 5座 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 2022款 2.0T 柴油四驱亚马逊版 6座 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 2022款 2.0T 柴油四驱亚马逊版 7座 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 2022款 改款 2.0T 柴油四驱亚马逊版 7座 |
| 厂商指导价(元) | 19.98万 | 19.98万 | 27.58万 | 27.98万 | 27.98万 | 27.98万 | 30.98万 | 30.98万 | 30.98万 | 30.98万 |
| 厂商 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2022-03-31 | 2022-07-01 | 2022-03-31 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-07-01 |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 发动机 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5005*1932*1875 | 5005*1932*1875 | 5005*1932*1875 | 5110*1996*1880 | 5110*1996*1880 | 5110*1996*1880 | 5110*1996*1893 | 5110*1996*1893 | 5110*1996*1893 | 5110*1996*1893 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | — | — | — | — | — | — | 10.3 | 10.3 | 10.3 | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 9 | 9 | 9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 10.4 |
| 整备质量(kg) | 2160 | 2285 | 2285 | — | — | — | 2340 | 2410 | 2410 | 2410 |
| 最大满载质量(kg) | 2700 | 2800 | 2800 | — | — | — | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 准拖挂车总质量(kg) | — | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 车身与空间19 项 | ||||||||||
| 长度(mm) | 5005 | 5005 | 5005 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 |
| 宽度(mm) | 1932 | 1932 | 1932 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| 高度(mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1880 | 1880 | 1880 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 |
| 轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| 前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 210 | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 接近角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 最大爬坡角度(°) | — | — | — | 45 | 45 | 45 | — | — | — | — |
| 离去角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 最小转弯半径(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 6 | ● 7 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 7 | ● 7 |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大涉水深度(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||||||
| 发动机型号 | 20L4E | 20L4E | 20L4E | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A |
| 排量(mL) | 1995 | 1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大功率转速(rpm) | 5300 | 5300 | 5300 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | 154 | 154 | 154 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | — | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 整体桥非独立悬架 | ● 整体桥非独立悬架 | ● 整体桥非独立悬架 | ● 整体桥非独立悬架 | ● 整体桥非独立悬架 | ● 整体桥非独立悬架 | ● 整体桥非独立悬架 | ● 整体桥非独立悬架 | ● 整体桥非独立悬架 | ● 整体桥非独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 255/60 R18 | ● 255/60 R18 | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 275/65 R17 | ● 275/65 R17 | ● 275/65 R17 | ● 275/65 R17 |
| 后轮胎规格 | ● 255/60 R18 | ● 255/60 R18 | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 275/65 R17 | ● 275/65 R17 | ● 275/65 R17 | ● 275/65 R17 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置16 项 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车17 项 | ||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 越野● 雪地 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光20 项 | ||||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ○ 钢● 铝合金 | ○ 钢● 铝合金 | ○ 钢● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车侧脚踏板 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定○ 电动 | ● 固定○ 电动 | ● 固定○ 电动 | ● 固定○ 电动 | ● 固定○ 电动 | ● 固定○ 电动 | ● 固定○ 电动 |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | — | — | — | — |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||||||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | — | ● 可开启全景天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联9 项 | ||||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| OTA升级 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅24 项 | ||||||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 真皮 | ● 真皮○ 皮/Alcantara混搭 | ● 真皮○ 皮/Alcantara混搭 | ● 真皮○ 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) |
