长安欧尚X5 2021款 参数配置
共 18 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 185 项配置 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L 手动精英型 6.99 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款 1.6L 手动精英型 6.99 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L 手动豪华型 7.59 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款 1.6L 手动豪华型 7.59 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L CVT豪华型 7.69 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款 1.6L CVT豪华型 7.69 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L CVT舒享型 7.99 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.5T DCT精英型 8.19 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款 1.5T DCT精英型 8.19 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L CVT尊贵型 8.59 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L CVT尊享型 8.69 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.5T DCT豪华型 8.89 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款 1.5T DCT豪华型 8.89 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L CVT青春版 9.09 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L CVT旗舰型 9.39 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.5T DCT尊贵型 9.59 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.5T DCT旗舰型 10.29 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 迷彩版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||||||||||||||||
| 车型名称 | 长安欧尚X5 2021款 1.6L 手动精英型 | 长安欧尚X5 2021款 改款 1.6L 手动精英型 | 长安欧尚X5 2021款 1.6L 手动豪华型 | 长安欧尚X5 2021款 改款 1.6L 手动豪华型 | 长安欧尚X5 2021款 1.6L CVT豪华型 | 长安欧尚X5 2021款 改款 1.6L CVT豪华型 | 长安欧尚X5 2021款 1.6L CVT舒享型 | 长安欧尚X5 2021款 1.5T DCT精英型 | 长安欧尚X5 2021款 改款 1.5T DCT精英型 | 长安欧尚X5 2021款 1.6L CVT尊贵型 | 长安欧尚X5 2021款 1.6L CVT尊享型 | 长安欧尚X5 2021款 1.5T DCT豪华型 | 长安欧尚X5 2021款 改款 1.5T DCT豪华型 | 长安欧尚X5 2021款 1.6L CVT青春版 | 长安欧尚X5 2021款 1.6L CVT旗舰型 | 长安欧尚X5 2021款 1.5T DCT尊贵型 | 长安欧尚X5 2021款 1.5T DCT旗舰型 | — |
| 厂商指导价(元) | 6.99万 | 6.99万 | 7.59万 | 7.59万 | 7.69万 | 7.69万 | 7.99万 | 8.19万 | 8.19万 | 8.59万 | 8.69万 | 8.89万 | 8.89万 | 9.09万 | 9.39万 | 9.59万 | 10.29万 | — |
| 厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | — |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | 2020-11-29 | 2021-07-16 | 2021-05-08 | 2021-07-16 | 2020-11-29 | 2021-07-16 | 2021-09-07 | 2020-11-29 | 2021-07-16 | 2020-11-29 | 2021-09-07 | 2020-11-29 | 2021-07-16 | 2021-08-02 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | — |
| 最大功率(kW) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 132 | 132 | 94 | 94 | 132 | 132 | 94 | 94 | 132 | 132 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 300 | 300 | 161 | 161 | 300 | 300 | 161 | 161 | 300 | 300 | — |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — |
| 发动机 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.5T 180马力 L4 | 1.5T 180马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.5T 180马力 L4 | 1.5T 180马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.5T 180马力 L4 | 1.5T 180马力 L4 | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | 4490*1860*1580 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 205 | 205 | 185 | 185 | 205 | 205 | 185 | 185 | 205 | 205 | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 1250 | 1260 | 1250 | 1260 | 1290 | 1290 | 1290 | 1355 | 1355 | 1290 | 1290 | 1355 | 1355 | 1290 | 1290 | 1355 | 1355 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | 1635 | — | 1635 | — | 1665 | 1665 | — | 1730 | 1665 | 1665 | — | 1730 | 1665 | 1665 | 1730 | 1730 | — |
| 车身与空间16 项 | ||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | — |
| 宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | — |
| 高度(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | — |
| 轴距(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | — |
| 前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | — |
| 后轮距(mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | — |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — |
| 离去角(°) | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | — |
| 后备厢容积(L) | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机25 项 | ||||||||||||||||||
| 发动机型号 | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL473ZQ2 | JL473ZQ2 | JL478QEP | JL478QEP | JL473ZQ2 | JL473ZQ2 | JL478QEP | JL478QEP | JL473ZQ2 | JL473ZQ2 | — |
| 排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1494 | 1494 | 1598 | 1598 | 1494 | 1494 | 1598 | 1598 | 1494 | 1494 | — |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | — |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 压缩比 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 10.5 | 10.5 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 180 | 180 | 128 | 128 | 180 | 180 | 128 | 128 | 180 | 180 | — |
| 最大功率(kW) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 132 | 132 | 94 | 94 | 132 | 132 | 94 | 94 | 132 | 132 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | — |
| 缸径(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 73.5 | 73.5 | 78 | 78 | 73.5 | 73.5 | 78 | 78 | 73.5 | 73.5 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 300 | 300 | 161 | 161 | 300 | 300 | 161 | 161 | 300 | 300 | — |
| 行程(mm) | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 88 | 88 | 83.6 | 83.6 | 88 | 88 | 83.6 | 83.6 | 88 | 88 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1250-3500 | 1250-3500 | 4000 | 4000 | 1250-3500 | 1250-3500 | 4000 | 4000 | 1250-3500 | 1250-3500 | — |
| 最大净功率(kW) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 123 | 123 | 86 | 86 | 123 | 123 | 86 | 86 | 123 | 123 | — |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | — |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | — |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 215/60 R17 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/45 R19 | — |
| 后轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 215/60 R17 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/45 R19 | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — |
| 安全配置18 项 | ||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 前●/后- | 前●/后- | — | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 哨兵模式/千里眼 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车16 项 | ||||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 发动机启停技术 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | — | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — | — | — | — | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 4个 | ● 1个 | ● 4个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 3个 | 暂无数据 | ● 3个 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | 暂无数据 |
