ID.4 CROZZ 2021款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 211 项配置 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 标准续航PURE两驱版 19.99 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 长续航PURE+两驱版 21.99 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 长续航Lite PRO两驱版 23.74 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 长续航PRO两驱版 23.99 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 曜夜首发两驱版 24.29 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 高性能PRIME抢鲜版 27.59 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 高性能PRIME四驱版 27.99 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 试装车 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数26 项 | ||||||||
| 车型名称 | ID.4 CROZZ 2021款 标准续航PURE两驱版 | ID.4 CROZZ 2021款 长续航PURE+两驱版 | ID.4 CROZZ 2021款 长续航Lite PRO两驱版 | ID.4 CROZZ 2021款 长续航PRO两驱版 | ID.4 CROZZ 2021款 曜夜首发两驱版 | ID.4 CROZZ 2021款 高性能PRIME抢鲜版 | ID.4 CROZZ 2021款 高性能PRIME四驱版 | — |
| 厂商指导价(元) | 19.99万 | 21.99万 | 23.74万 | 23.99万 | 24.2888万 | 27.59万 | 27.99万 | — |
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | — |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 上市时间 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2022-01-10 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-11-17 | 2021-01-19 | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 405 | 550 | 550 | 550 | 550 | 513 | 513 | — |
| 最大功率(kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 | — |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 460 | 460 | — |
| 电池快充电量范围(%) | — | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 电动机(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 204 | 313 | 313 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | — | 8.34 | — | — | — | — |
| 官方0-50km/h加速(s) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | — |
| 整备质量(kg) | 1945 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2254 | 2254 | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | — | 37.72 | — | — | — | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2420 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2730 | 2730 | — |
| 实测续航里程(km) | — | — | — | 518 | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | — |
| 宽度(mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | — |
| 高度(mm) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | — |
| 轴距(mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — |
| 离去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | — |
| 风阻系数(Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | — |
| 发动机16 项 | ||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机10 项 | ||||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | — |
| 电动机总功率(kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 | — |
| 电动机总马力(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 204 | 313 | 313 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 460 | 460 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | — | — | — | 80 | 80 | — |
| 后电动机最大功率(kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | — | — | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | — |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | — |
| 三电系统质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | — |
| 电池、续航与能耗8 项 | ||||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代(时代一汽) | ● 宁德时代(时代一汽) | ● 宁德时代(时代一汽) | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 405 | 550 | 550 | 550 | 550 | 513 | 513 | — |
| 电池能量(kWh) | 55.7 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | — |
| 换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.1 | 17.1 | — |
| 充电与放电3 项 | ||||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| 电池快充电量范围(%) | — | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — |
| 底盘与转向6 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | — |
| 四驱形式 | — | — | — | — | — | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 235/55 R19 | ● 235/55 R19 | ● 235/50 R20 | ● 235/50 R20 | ● 235/50 R20 | ● 235/45 R21 | ● 235/45 R21 | — |
| 后轮胎规格 | ● 235/55 R19 | ● 255/50 R19 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/40 R21 | ● 255/40 R21 | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — |
| 安全配置16 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 缺气保用轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车18 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 辅助驾驶系统 | ● IQ. Drive | ● IQ. Drive | ● IQ. Drive | ● IQ. Drive | ● IQ. Drive | ● IQ. Drive | ● IQ. Drive | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光23 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 电动后备厢 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||||||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ○ 可开启全景天窗● 不可开启全景天窗 | ○ 可开启全景天窗 1000元● 不可开启全景天窗 | ○ 可开启全景天窗● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ○ 可开启全景天窗● 不可开启全景天窗 | ○ 可开启全景天窗● 不可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 可加热喷水嘴 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联7 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12英寸 | ● 12英寸 | ● 12英寸 | ● 12英寸 | ● 12英寸 | ● 12英寸 | ● 12英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅22 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 换挡形式 | ● 仪表盘集成换挡 | ● 仪表盘集成换挡 | ● 仪表盘集成换挡 | ● 仪表盘集成换挡 | ● 仪表盘集成换挡 | ● 仪表盘集成换挡 | ● 仪表盘集成换挡 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 5.3英寸 | ● 5.3英寸 | ● 5.3英寸 | ● 5.3英寸 | ● 5.3英寸 | ● 5.3英寸 | ● 5.3英寸 | — |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 5000元 | ○ | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 皮/织物混搭 | ● 皮/织物混搭 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 皮/翻毛材质混搭 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | — | — | ● 加热● 按摩 | ● 加热● 按摩 | ● 加热● 按摩 | ● 加热● 按摩 | ● 加热● 按摩 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 舒适与便利14 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 4000元 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 | — | — | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | — |
| 扬声器数量 | ● 7喇叭 | ● 7喇叭 | ● 7喇叭○ 10喇叭 | ● 7喇叭○ 10喇叭 | ● 7喇叭 | ● 7喇叭 | ● 10喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | ● 30色 | ● 30色 | ● 30色 | ● 30色 | ● 30色 | — |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 颜色与选装9 项 | ||||||||
| 外观颜色 | 极地白以太红星河灰量子金星黛蓝 | 量子金星河灰极地白以太红星黛蓝 | 星黛蓝珠光白以太红星河灰量子金 | 星河灰星黛蓝以太红珠光白量子金 | 珠光白以太红星河灰曜夜蓝 | 珠光白以太红星河灰量子金星黛蓝 | 星河灰珠光白以太红量子金星黛蓝 | 以太红 |
| 内饰颜色 | 简约家居风格黑色/灰色 | 简约家居风格黑色/灰色 | 都市能量黑色/灰色时尚典雅灰色/黑色 | 时尚典雅灰色/黑色都市能量黑色/灰色 | 都市能量黑色/灰色 | 潮流强劲风格黑色/灰色 | 潮流强劲风格黑色/灰色 | 暂无数据 |
| O6 舒适尾门包 | 包含:电动尾门、Easy open后备厢脚部感应开启、Easy close后备厢脚部感应关闭○ 选配 3000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| O4 选装包 | 暂无数据 | 包含:Panorama可开启全景天窗○ 选配 1000元 | 包含:Panorama可开启全景天窗○ 选配 1000元 | 包含:Panorama可开启全景天窗○ 选配 1000元 | 包含:Panorama可开启全景天窗○ 选配 1000元 | 包含:Panorama可开启全景天窗○ 选配 1000元 | 包含:Panorama可开启全景天窗○ 选配 1000元 | 暂无数据 |
