哪吒S 2022款 参数配置
共 11 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 237 项配置 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 纯电 715km 后驱中版 19.98 万 | 2022 款 · 增程式 2022款 增程版 1160km 后驱小版 20.28 万 | 2022 款 · 增程式 2022款 增程版 1160km 后驱中版 21.88 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 纯电 715km 后驱大版 22.38 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 纯电 650km 四驱大版 23.38 万 | 2022 款 · 增程式 2022款 增程版 1160km 后驱大版 24.28 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 纯电 715km 后驱激光雷达版 32.28 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 纯电 650km 四驱耀世版 34.18 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 纯电版 试装车 - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 增程版 试装车 - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 纯电 四驱耀世版试装车 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | |||||||||||
| 车型名称 | 哪吒S 2022款 纯电 715km 后驱中版 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱小版 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱中版 | 哪吒S 2022款 纯电 715km 后驱大版 | 哪吒S 2022款 纯电 650km 四驱大版 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 | 哪吒S 2022款 纯电 715km 后驱激光雷达版 | 哪吒S 2022款 纯电 650km 四驱耀世版 | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 19.98万 | 20.28万 | 21.88万 | 22.38万 | 23.38万 | 24.28万 | 32.28万 | 34.18万 | — | — | — |
| 厂商 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | — | — | — |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | — | — | — |
| 环保标准 | — | 国VI | 国VI | — | — | 国VI | — | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | — | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 715 | 310 | 310 | 715 | 650 | 310 | 715 | 650 | — | — | — |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | — | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | — | — | — | — | 17 | — | — | 17 | — | — | — |
| 发动机 | 纯电动 | 增程式 231马力 | 增程式 231马力 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 231马力 | 纯电动 | 纯电动 | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 170 | 170 | 170 | 170 | 340 | 170 | 170 | 340 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 620 | 310 | 310 | 620 | — | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | — | — | — |
| 电动机(Ps) | 231 | 231 | 231 | 231 | 462 | 231 | 231 | 462 | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 3.9 | 6.9 | 6.9 | 3.9 | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | — | — | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.53 | — | — | 1.53 | 1.81 | — | 1.53 | 1.81 | — | — | — |
| 整车质保 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 1990 | — | — | 1990 | 2130 | — | 2000 | 2130 | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2375 | — | — | 2375 | 2505 | — | 2375 | 2505 | — | — | — |
| 车身与空间15 项 | |||||||||||
| 长度(mm) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | — | — | — |
| 高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | — | — | — |
| 前轮距(mm) | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | — | — | — |
| 后轮距(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | — | — | — |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | — | — | — |
| 离去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | — | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | — | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 剪刀门+平开门 | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — | — |
| 油箱容积(L) | — | 45 | 45 | — | — | 45 | — | — | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | — | — | — |
| 发动机17 项 | |||||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 进气形式 | — | 自然吸气 | 自然吸气 | — | — | 自然吸气 | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | L | L | — | — | L | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | 4 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | 4 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | DOHC | DOHC | — | — | DOHC | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | — | — | — |
| 燃油标号 | — | 92号 | 92号 | — | — | 92号 | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | 未知 | 未知 | — | — | 未知 | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | 未知 | 未知 | — | — | 未知 | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | — | 国VI | 国VI | — | — | 国VI | — | — | — | — | — |
| 电动机11 项 | |||||||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | — | — | — |
| 电动机总功率(kW) | 170 | 170 | 170 | 170 | 340 | 170 | 170 | 340 | — | — | — |
| 电动机总马力(Ps) | 231 | 231 | 231 | 231 | 462 | 231 | 231 | 462 | — | — | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 620 | 310 | 310 | 620 | — | — | — |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | — | — | 170 | — | — | 170 | — | — | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | — | — | — | 310 | — | — | 310 | — | — | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | — | — | — |
| 后电动机最大功率(kW) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | — | — | — |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | — | — | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | — | — | — |
| 三电系统质保 | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 八年或15万公里 | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | — | — | — |
| 电池、续航与能耗9 项 | |||||||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — | — | — |
| 电芯品牌 | ● 亿纬动力 | — | — | ● 亿纬动力 | ● 亿纬动力 | — | ● 亿纬动力 | ● 亿纬动力 | — | — | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — | — | — |
| 换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — | — | — |
| WLTC综合续航(km) | — | 1160 | 1160 | — | — | 1160 | — | — | — | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 715 | 310 | 310 | 715 | 650 | 310 | 715 | 650 | — | — | — |
| 电池能量(kWh) | 84.5 | 43.88 | 43.88 | 85.11 | 91 | 43.51 | 85.11 | 91 | — | — | — |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 180 | — | — | 180 | 180 | — | 180 | 180 | — | — | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.5 | — | — | 13.5 | 16 | — | 13.5 | 16 | — | — | — |
| 充电与放电4 项 | |||||||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | — | — | — | — | 17 | — | — | 17 | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — | — | — |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — | — | — |
| 底盘与转向6 项 | |||||||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | — | — | — |
| 四驱形式 | — | — | — | — | ● 电动四驱 | — | — | ● 电动四驱 | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | — | — | — |
| 安全配置21 项 | |||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车31 项 | |||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | — | — | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — | — | — |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶芯片 | ● TDA4 | ● TDA4 | ● TDA4 | ● TDA4 | ● TDA4 | ● TDA4 | 暂无数据 | ● TDA4 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 芯片总算力 | ● 16 TOPS | ● 16 TOPS | ● 16 TOPS | ● 16 TOPS | ● 16 TOPS | ● 16 TOPS | 暂无数据 | ● 16 TOPS | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 2个 | 暂无数据 | ● 2个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | — | — |
| 辅助驾驶系统 | ● NETA Pilot | ● NETA Pilot | ● NETA Pilot | ● NETA Pilot | ● NETA Pilot | ● NETA Pilot | ● NETA Pilot | ● NETA Pilot | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 高精地图 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 循迹倒车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远程召唤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光25 项 | |||||||||||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 前排 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动开合车门 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | — | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 隐藏电动门把手 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||||||||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 全车 | 暂无数据 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
