奥迪Q3 Sportback 2022款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 190 项配置 | 2022 款 · 汽油 2022款 35 TFSI 进取型 28.93 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 40 TFSI 时尚型 30.93 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 40 TFSI RS套件燃速型 31.28 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 45 TFSI quattro 时尚型 33.43 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 45 TFSI quattro 豪华型 36.18 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||
| 车型名称 | 奥迪Q3 Sportback 2022款 35 TFSI 进取型 | 奥迪Q3 Sportback 2022款 40 TFSI 时尚型 | 奥迪Q3 Sportback 2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 奥迪Q3 Sportback 2022款 45 TFSI quattro 时尚型 | 奥迪Q3 Sportback 2022款 45 TFSI quattro 豪华型 |
| 厂商指导价(元) | 28.93万 | 30.93万 | 31.28万 | 33.43万 | 36.18万 |
| 厂商 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |
| 最大功率(kW) | 110 | 137 | 137 | 162 | 162 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 320 | 320 | 350 | 350 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 |
| 发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4518*1843*1573 | 4518*1843*1573 | 4518*1843*1573 | 4518*1843*1573 | 4518*1843*1573 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.8 | 8.8 | 8.8 | 7.6 | 7.6 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.7 | 7 | 7 | 7.7 | 7.7 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1595 | 1650 | 1650 | 1755 | 1755 |
| 最大满载质量(kg) | 2080 | 2135 | 2135 | 2230 | 2230 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.36 | 7.43 | 7.43 | 8.29 | 8.29 |
| 车身与空间17 项 | |||||
| 长度(mm) | 4518 | 4518 | 4518 | 4518 | 4518 |
| 宽度(mm) | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 |
| 高度(mm) | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| 轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 前轮距(mm) | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| 后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 车身结构 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 离去角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 62.5 | 62.5 |
| 后备厢容积(L) | 450-1400 | 450-1400 | 450-1400 | 450-1400 | 450-1400 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||
| 发动机型号 | EA211-DJS | EA888-DPL | EA888-DPL | EA888-DKX | EA888-DKX |
| 排量(mL) | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 排量(L) | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 150 | 186 | 186 | 220 | 220 |
| 最大功率(kW) | 110 | 137 | 137 | 162 | 162 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 4100-6000 | 4100-6000 | 4500-6200 | 4500-6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 320 | 320 | 350 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4400 | 1500-4400 |
| 最大净功率(kW) | 110 | 137 | 137 | 162 | 162 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 混合喷射 | 混合喷射 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向7 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | — | — | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — | — | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/55 R18 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 235/55 R18 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置15 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 1700元 | 前●/后○ · 1700元 | 前●/后○ · 1700元 | 前●/后○ · 1700元 | 前●/后○ · 1700元 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车18 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动○ 标准/舒适 | ● 运动○ 标准/舒适 | ● 运动○ 标准/舒适 | ● 运动○ 标准/舒适○ 越野 | ● 运动● 标准/舒适● 越野 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个○ 5个 | ● 1个○ 5个 | ● 1个○ 5个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ○ 单目 | ○ 单目 | ○ 单目 | ● 单目 |
| 巡航系统 | ○ 定速巡航 1000元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 1.30万元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 1.30万元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 1.30万元 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | ○ | ○ | ○ | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 |
| 导航路况信息显示 | — | ○ | ○ | ○ | ● |
| 并线辅助 | — | ○ · 3500元 | ○ · 3500元 | ○ · 3500元 | ○ · 3500元 |
| 车道保持辅助系统 | — | ○ · 5500元 | ○ · 5500元 | ○ · 5500元 | ○ · 5500元 |
| 辅助泊车入位 | ○ · 1500元 | ○ · 1500元 | ○ · 1500元 | ○ · 1500元 | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外观与灯光19 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 灯光特色功能 | ○ 矩阵式 6000元 | ○ 矩阵式 6000元 | ○ 矩阵式 6000元 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节○ 电动折叠 1000元● 后视镜加热○ 锁车自动折叠○ 自动防眩目 2000元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 1000元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 1000元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 1000元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 1000元 |
| 座舱与互联9 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | — | ○ 多媒体系统○ 导航○ 电话 | ○ 多媒体系统○ 导航○ 电话 | ○ 多媒体系统○ 导航○ 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 |
| 车联网 | — | ○ | ○ | ○ | ● |
| OTA升级 | — | — | — | — | — |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ○ 奥迪Connect | ○ 奥迪Connect | ○ 奥迪Connect | ● 奥迪Connect |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ○ 4G | ○ 4G | ○ 4G | ● 4G |
| 方向盘与座椅24 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 |
| 方向盘加热 | ○ · 1000元 | ○ | — | ○ | ○ |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ○ · 1000元 | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| ETC装置 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 |
| 座椅材质 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 2500元 | ○ 加热 2500元 | ○ 加热 2500元 | ○ 加热 2500元 | ● 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利13 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ○ SD● Type-C | ○ SD● Type-C | ○ SD● Type-C | ● SD● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | ○ SONOS 8500元 | ○ SONOS 8500元 | ○ SONOS 8500元 | ○ SONOS 8500元 | ○ SONOS 8500元 |
| 扬声器数量 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 单色○ 30色 2500元 | ● 30色 | ● 30色 | ● 30色 | ● 30色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装9 项 | |||||
| 外观颜色 | 雪邦蓝冰川白传奇黑探戈红可汗绿天云灰光辉紫鳄鱼绿环礁蓝 | 探戈红鳄鱼绿冰川白可汗绿光辉紫传奇黑天云灰雪邦蓝环礁蓝 | 凯莫拉灰 | 冰川白环礁蓝天云灰传奇黑探戈红可汗绿雪邦蓝光辉紫鳄鱼绿 | 天云灰冰川白传奇黑探戈红可汗绿雪邦蓝光辉紫鳄鱼绿环礁蓝 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/月光银黑色/红色 | 黑色黑色/岩石灰黑色/月光银 | 黑色 | 黑色黑色/月光银 | 黑色黑色/月光银 |
| 奥迪手机盒子和天线信号放大器装备包 | 包含:奥迪手机盒子、天线信号放大器○ 选配 2000元 | 包含:奥迪手机盒子、天线信号放大器○ 选配 2000元 | 包含:奥迪手机盒子、天线信号放大器○ 选配 2000元 | 包含:奥迪手机盒子、天线信号放大器○ 选配 2000元 | 包含:奥迪手机盒子、天线信号放大器○ 选配 2000元 |
| 全景影像系统和外后视镜折叠装备包 | 暂无数据 | 包含:全景影像系统、电动折叠外后视镜○ 选配 5000元 | 包含:全景影像系统、电动折叠外后视镜○ 选配 5000元 | 包含:全景影像系统、电动折叠外后视镜○ 选配 5000元 | 暂无数据 |
| 黑光包 | 包含:奥迪专享黑光包,黑色外后视镜壳○ 选配 2000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 全景影像系统和外后视镜折叠/自动防眩目装备包 | 暂无数据 | 包含:全景影像系统、电动折叠/自动防眩目外后视镜○ 选配 6000元 | 包含:全景影像系统、电动折叠/自动防眩目外后视镜○ 选配 6000元 | 包含:全景影像系统、电动折叠/自动防眩目外后视镜○ 选配 6000元 | 暂无数据 |
| 矩阵式LED大灯包 | 包含:矩阵大灯、LED大灯、前照灯范围控制、带动态转向的LED尾灯、大灯清洗装置○ 选配 6000元 | 包含:矩阵大灯、LED大灯、前照灯范围控制、带动态转向的LED尾灯、大灯清洗装置○ 选配 6000元 | 包含:矩阵大灯、LED大灯、前照灯范围控制、带动态转向的LED尾灯、大灯清洗装置○ 选配 6000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航包 | 暂无数据 | 包含:高亮塑料装饰件,Audi互联科技服务,高端信息娱乐系统,无紧急呼叫,语音识别系统,MMI汉语显示多媒体交互界面系统及MMI高级导航系统,奥迪虚拟驾驶座舱12.3英寸○ 选配 6500元 | 包含:高亮塑料装饰件,Audi互联科技服务,高端信息娱乐系统,无紧急呼叫,语音识别系统,MMI汉语显示多媒体交互界面系统及MMI高级导航系统,奥迪虚拟驾驶座舱12.3英寸○ 选配 6500元 | 包含:高亮塑料装饰件,Audi互联科技服务,高端信息娱乐系统,无紧急呼叫,语音识别系统,MMI汉语显示多媒体交互界面系统及MMI高级导航系统,奥迪虚拟驾驶座舱12.3英寸○ 选配 6500元 | 暂无数据 |
| 自适应巡航包 | 暂无数据 | 包含:自适应巡航控制系统、奥迪整体式预安全系统高级版○ 选配 13000元 | 包含:自适应巡航控制系统、奥迪整体式预安全系统高级版○ 选配 13000元 | 包含:自适应巡航控制系统、奥迪整体式预安全系统高级版○ 选配 13000元 | 暂无数据 |
已展示 5 款 · 190 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 33 款车型的完整参配
- 2026款 45周年典藏版 35TFSI 进取型 · 26.38 万
- 2026款 45周年典藏版 40TFSI 时尚型 · 27.98 万
- 2026款 45周年典藏版 45TFSI quattro 时尚型 · 30.18 万
- 2025款 45周年典藏版 35TFSI 进取型 · 26.38 万
- 2025款 45周年典藏版 40TFSI 时尚型 · 27.98 万
- 2025款 45周年典藏版 40TFSI RS套件燃速型 · 28.48 万
- 2025款 45周年典藏版 45TFSI quattro 时尚型 · 30.18 万
- 2024款 35 TFSI 进取型 · 29.28 万
- 2024款 40 TFSI 时尚型 · 30.98 万
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型 · 31.48 万
- 2024款 45 TFSI quattro 时尚型 · 33.48 万
- 2024款 45 TFSI quattro 上市特别版 · 34.11 万
- 2023款 35 TFSI 进取型(1.4T) · 28.93 万
- 2023款 35 TFSI 进取型(1.5T) · 29.28 万
- 2023款 40 TFSI 时尚型 · 30.93 万
- 2023款 改款 40 TFSI 时尚型 · 30.93 万
- 2023款 40 TFSI RS套件燃速型 · 31.28 万
- 2023款 45 TFSI quattro 时尚型 · 33.43 万
- 2023款 改款 45 TFSI quattro 时尚型 · 33.43 万
- 2023款 45 TFSI quattro 豪华型 · 36.18 万
- 2023款 改款 45 TFSI quattro 豪华型 · 36.18 万
- 2023款 45 TFSI quattro 冰雪运动版 · 36.53 万
- 2022款 35 TFSI 进取型 · 28.93 万
- 2022款 40 TFSI 时尚型 · 30.93 万
- 2022款 40 TFSI RS套件燃速型 · 31.28 万
- 2022款 45 TFSI quattro 时尚型 · 33.43 万
- 2022款 45 TFSI quattro 豪华型 · 36.18 万
- 2021款 40 TFSI 进享人生版 · 30.98 万
- 2020款 35 TFSI 进取型 · 28.73 万
- 2020款 40 TFSI 时尚型 · 30.73 万
- 2020款 45 TFSI quattro 时尚型 · 33.43 万
- 2020款 45 TFSI quattro 定制尊享版 · 33.63 万
- 2020款 45 TFSI quattro 豪华型 · 36.18 万