奔驰GLK级(进口) 2008款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 164 项配置 | 2008 款 · 汽油 2008款 GLK 300 4MATIC 豪华型 59.80 万 | 2008 款 · 汽油 2008款 GLK 350 4MATIC 69.80 万 | 2008 款 · 柴油 2008款 GLK 220 CDI 4MATIC 暂无报价 |
|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | |||
| 车型名称 | 奔驰GLK级(进口) 2008款 GLK 300 4MATIC 豪华型 | 奔驰GLK级(进口) 2008款 GLK 350 4MATIC | 奔驰GLK级(进口) 2008款 GLK 220 CDI 4MATIC |
| 厂商指导价(元) | 59.80万 | 69.80万 | 暂无报价 |
| 厂商 | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 上市时间 | 2008-11-18 | 2008-11-18 | — |
| 最大功率(kW) | 170 | 200 | 125 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 350 | 400 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 3.0L 231马力 V6 | 3.5L 272马力 V6 | 2.2T 170马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4528*1840*1691 | 4528*1840*1691 | 4528*1840*1691 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.6 | 6.7 | 8.8 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 230 | 205 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 11.3 | 11.6 | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | 8.3 | 7.37 | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | 39.2 | 38.5 | — |
| 整车质保 | ● 两年不限公里 | ● 两年不限公里 | ● 两年不限公里 |
| 整备质量(kg) | 1830 | 1830 | 1845 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | |||
| 长度(mm) | 4528 | 4528 | 4528 |
| 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm) | 1691 | 1691 | 1691 |
| 轴距(mm) | 2755 | 2755 | 2755 |
| 前轮距(mm) | 1567 | 1567 | 1567 |
| 后轮距(mm) | 1588 | 1588 | 1588 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 187 | 187 | 187 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 66 | 66 | 66 |
| 后备厢容积(L) | 450 | 450 | 450 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机23 项 | |||
| 发动机型号 | 272 948 | 272 971 | — |
| 排量(mL) | 2996 | 3498 | 2143 |
| 排量(L) | 3.0 | 3.5 | 2.2 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | V | L |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 4 |
| 压缩比 | 11.3 | 10.7 | 16.2 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 88 | 92.9 | 83 |
| 行程(mm) | 82.1 | 86 | 99 |
| 最大马力(Ps) | 231 | 272 | 170 |
| 最大功率(kW) | 170 | 200 | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 3200-4800 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 350 | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-5000 | 2400-5000 | 1400-2800 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 0号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 |
| 前轮胎规格 | ● 235/50 R19 | ● 235/45 R20 | ● 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 255/45 R19 | ● 255/40 R20 | ● 255/45 R19 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置14 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车11 项 | |||
| 驾驶模式切换 | — | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — |
| 外观与灯光15 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | — |
| 远光灯光源 | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | — |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | — | — | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||
| 天窗类型 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● | ● | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 |
| 座舱与互联8 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 单碟DVD | ● 多碟DVD系统 | 暂无数据 |
| 车联网 | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — |
| 方向盘与座椅20 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● | ● | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利12 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 8-9喇叭 | ● 8-9喇叭 | ● 8-9喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | ● | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — |
| 颜色与选装1 项 | |||
| 外观颜色 | 铱银色粉笔白黑色曜岩黑镁石绿宝石蓝光玉髓红钯银火蛋白石红黑铜灰珍珠黄赤铜棕 | 铱银色珍珠黄宝石蓝黑色曜岩黑镁石绿光玉髓红钯银火蛋白石红粉笔白黑铜灰赤铜棕 | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 164 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 10 款车型的完整参配
- 2013款 GLK 350 4MATIC · -
- 2013款 GLK 250 4MATIC · -
- 2011款 GLK 300 4MATIC 动感型 · 44.80 万
- 2011款 GLK 300 4MATIC 时尚型 · 49.50 万
- 2011款 GLK 300 4MATIC 豪华型 · 61.80 万
- 2011款 GLK 350 4MATIC · 72.80 万
- 2010款 GLK 300 4MATIC 时尚型 · 52.80 万
- 2008款 GLK 300 4MATIC 豪华型 · 59.80 万
- 2008款 GLK 350 4MATIC · 69.80 万
- 2008款 GLK 220 CDI 4MATIC · 暂无报价