纳米EX1 2021款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 168 项配置 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 质灵版 4.57 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 质行版 4.97 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 质享版 5.27 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 行业版 5.97 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 质尊版 8.17 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | |||||
| 车型名称 | 纳米EX1 2021款 质灵版 | 纳米EX1 2021款 质行版 | 纳米EX1 2021款 质享版 | 纳米EX1 2021款 行业版 | 纳米EX1 2021款 质尊版 |
| 厂商指导价(元) | 4.57万 | 4.97万 | 5.27万 | 5.97万 | 8.17万 |
| 厂商 | 奕派科技 | 奕派科技 | 奕派科技 | 奕派科技 | 奕派科技 |
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-03-09 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| 最大功率(kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 最大扭矩(N·m) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 电池慢充时间(小时) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 车身结构 | 5门4座SUV | 5门4座SUV | 5门4座SUV | 5门4座SUV | 5门4座SUV |
| 电动机(Ps) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 长*宽*高(mm) | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 |
| 整车质保 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 |
| 官方0-50km/h加速(s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 整备质量(kg) | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.1 | 1.1 | — | 1.1 | 1.1 |
| 最大满载质量(kg) | 1240 | 1240 | — | 1240 | 1240 |
| 车身与空间15 项 | |||||
| 长度(mm) | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 |
| 宽度(mm) | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 |
| 高度(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| 轴距(mm) | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 |
| 前轮距(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 后轮距(mm) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 接近角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 离去角(°) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 后备厢容积(L) | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 电动机9 项 | |||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 电动机总马力(Ps) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 前电动机最大功率(kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电系统质保 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 |
| 电池、续航与能耗7 项 | |||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 力神动力 | ● 力神动力 | ● 力神动力 | ● 力神动力 | ● 力神动力 |
| 电池冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| 电池能量(kWh) | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 充电与放电4 项 | |||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 电池慢充时间(小时) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 165/70 R14 | ● 165/70 R14 | ● 165/70 R14 | ● 165/70 R14 | ● 165/70 R14 |
| 后轮胎规格 | ● 165/70 R14 | ● 165/70 R14 | ● 165/70 R14 | ● 165/70 R14 | ● 165/70 R14 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置16 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车12 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光15 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 铝合金 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | — | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 手动 |
| 后风挡遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车内化妆镜 | ● 副驾驶 | ● 副驾驶 | ● 副驾驶 | ● 副驾驶 | ● 副驾驶 |
| 后雨刷 | — | — | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | — | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 |
| 座舱与互联9 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 |
| 车联网 | — | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | — | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 充电管理● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 方向盘与座椅21 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | — | — | — | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 |
| 多功能方向盘 | — | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 单色 | ● 单色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | — | — | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 | ● 皮/织物混搭 | ● 皮/织物混搭 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | — | — | — | — | 前●/后- |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | — | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ○ 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | ● 单色 |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | ● | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | |||||
| 外观颜色 | 宝石红典雅白晨风蓝 | 晨风蓝宝石红典雅白 | 典雅白宝石红晨风蓝 | 宝石红晨风蓝典雅白 | 宝石红晨风蓝典雅白 |
| 内饰颜色 | 黑色/灰色 | 黑色/灰色 | 黑色/灰色 | 黑色/灰色 | 黑色 |
已展示 5 款 · 168 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 04:00:01.358000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 04:00:01.358000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 21 款车型的完整参配
- 2023款 PRO 轻风版闪电型 · 4.57 万
- 2023款 PRO 轻风版标准型 · 4.97 万
- 2022款 PRO 悦星型 · 4.57 万
- 2022款 质享版 · 5.27 万
- 2022款 PRO 悦享型 · 5.57 万
- 2022款 PRO 虎曜版标准型 · 5.67 万
- 2022款 PRO 悦世型 · 5.87 万
- 2022款 PRO 虎曜版进阶型 · 5.97 万
- 2022款 改款 PRO 悦享型 · 5.97 万
- 2022款 改款 PRO 虎曜版标准型 · 6.07 万
- 2022款 PRO 悦骋型 · 6.17 万
- 2022款 PRO 虎曜版豪华型 · 6.27 万
- 2022款 改款 PRO 悦世型 · 6.27 万
- 2022款 改款 PRO 虎曜版进阶型 · 6.37 万
- 2022款 改款 PRO 悦骋型 · 6.57 万
- 2022款 改款 PRO 虎曜版豪华型 · 6.67 万
- 2021款 质灵版 · 4.57 万
- 2021款 质行版 · 4.97 万
- 2021款 质享版 · 5.27 万
- 2021款 行业版 · 5.97 万
- 2021款 质尊版 · 8.17 万