奔腾NAT 2022款 悦享出行 换电版 100kW 401km 参数配置
共 1 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 174 项配置 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 悦享出行 换电版 100kW 401km 16.28 万 |
|---|---|
| 基本参数21 项 | |
| 车型名称 | 奔腾NAT 2022款 悦享出行 换电版 100kW 401km |
| 厂商指导价(元) | 16.28万 |
| 厂商 | 一汽奔腾 |
| 级别 | 紧凑型MPV |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2022-03-21 |
| 最大功率(kW) | 100 |
| NEDC纯电续航里程(km) | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 401 |
| 电池快充时间(小时) | — |
| 最大扭矩(N·m) | 260 |
| 车身结构 | 5门5座MPV |
| 电池慢充时间(小时) | — |
| 电池快充电量范围(%) | — |
| 电动机(Ps) | 136 |
| 长*宽*高(mm) | 4450*1840*1680 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — |
| 最高车速(km/h) | 140 |
| 整车质保 | ● 三年或30万公里 |
| 整备质量(kg) | 1650 |
| 最大满载质量(kg) | 2025 |
| 车身与空间15 项 | |
| 长度(mm) | 4450 |
| 宽度(mm) | 1840 |
| 高度(mm) | 1680 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1595 |
| 后轮距(mm) | 1569 |
| 车身结构 | MPV |
| 满载最小离地间隙(mm) | — |
| 接近角(°) | 19 |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 |
| 离去角(°) | 26 |
| 车门数(个) | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 454 |
| 风阻系数(Cd) | — |
| 电动机9 项 | |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 100 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 260 |
| 电动机总马力(Ps) | 136 |
| 前电动机最大功率(kW) | 100 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 260 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 |
| 三电系统质保 | ● 八年或60万公里 |
| 电池、续航与能耗8 项 | |
| 电池类型 | ● 三元锂电池 |
| NEDC纯电续航里程(km) | — |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 |
| 电池能量(kWh) | 53 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 401 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — |
| 换电 | 支持 |
| 电池冷却方式 | — |
| 充电与放电4 项 | |
| 电池快充时间(小时) | — |
| 电池快充电量范围(%) | — |
| 快充功能 | — |
| 电池慢充时间(小时) | — |
| 变速箱3 项 | |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |
| 驱动方式 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | ● 215/55 R17 |
| 备胎规格 | ● 无 |
| 安全配置18 项 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — |
| 疲劳驾驶提示 | — |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车15 项 | |
| 驾驶模式切换 | ● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● |
| 能量回收系统 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 |
| 摄像头数量 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | ● 3个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | — |
| 导航路况信息显示 | — |
| 并线辅助 | — |
| 车道保持辅助系统 | — |
| 辅助泊车入位 | — |
| 外观与灯光14 项 | |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● |
| 侧滑门形式 | ● 右侧电动 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | — |
| 近光灯光源 | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED |
| LED日间行车灯 | ○ |
| 自适应远近光 | — |
| 自动头灯 | — |
| 车前雾灯 | — |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |
| 天窗类型 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 |
| 后雨刷 | — |
| 感应雨刷功能 | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 |
| 座舱与互联12 项 | |
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ○ |
| 语音识别控制系统 | — |
| 车联网 | — |
| OTA升级 | ● |
| 面部识别 | 暂无数据 |
| 车机系统内存(GB) | ● 2 |
| 车载智能系统 | ● 安卓 |
| 车机系统存储(GB) | ● 16 |
| 4G/5G网络 | ● 4G |
| 方向盘与座椅22 项 | |
| 方向盘材质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 换挡形式 | ● 电子式旋钮换挡 |
| 方向盘加热 | — |
| 方向盘记忆 | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — |
| 液晶仪表尺寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 |
| ETC装置 | ○ |
| 座椅材质 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — |
| 前排座椅功能 | ● 通风(仅驾驶位) |
| 电动座椅记忆功能 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — |
| 第二排座椅调节 | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● |
| 舒适与便利12 项 | |
| 多媒体/充电接口 | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — |
| 扬声器品牌名称 | — |
| 扬声器数量 | ● 2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — |
| 后座出风口 | — |
| 温度分区控制 | — |
| 车载空气净化器 | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 颜色与选装2 项 | |
| 外观颜色 | 北极白 |
| 内饰颜色 | 灰色/黄色 |
已展示 1 款 · 174 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:47:07.814000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:47:07.814000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 42 款车型的完整参配
- 2024款 PRO 嘉享版 425km · 13.98 万
- 2023款 PRO 乐享出行版 425km · 15.58 万
- 2023款 PRO 舒享出行版 419km · 15.78 万
- 2023款 PRO 舒享出行加长版 425km · 15.78 万
- 2023款 PRO 舒享出行版 425km · 15.78 万
- 2023款 PRO 悦享出行版 419km · 15.98 万
- 2023款 PRO 悦享出行加长版 425km · 15.98 万
- 2023款 PRO 悦享出行版 425km · 15.98 万
- 2023款 PRO 舒享出行换电版 401km · 16.08 万
- 2023款 PRO 舒享出行加长换电版 401km · 16.08 万
- 2023款 PRO 智享出行版 425km · 16.18 万
- 2023款 PRO 嘉享版 425km · 16.18 万
- 2023款 PRO 悦享出行换电版 401km · 16.28 万
- 2023款 PRO 悦享出行加长换电版 401km · 16.28 万
- 2022款 乐享出行版 100kW 425km · 14.78 万
- 2022款 乐享出行 出租版 · 14.78 万
- 2022款 乐享出行版 120kW · 14.78 万
- 2022款 舒享出行版 100kW 419km · 14.98 万
- 2022款 舒享出行 出租版 · 14.98 万
- 2022款 舒享出行版 120kW 419km · 14.98 万
- 2022款 舒享出行版 100kW 425km · 14.98 万
- 2022款 悦享出行版 100kW 419km · 15.18 万
- 2022款 悦享出行版 120kW 419km · 15.18 万
- 2022款 悦享出行版 100kW 425km · 15.18 万
- 2022款 智享出行版 100kW · 15.38 万
- 2022款 智享出行版 120kW · 15.38 万
- 2022款 乐享出行 换电出租版 · 15.78 万
- 2022款 乐享出行 换电版 100kW · 15.88 万
- 2022款 乐享出行 换电版 120kW · 15.88 万
- 2022款 舒享出行 换电版 100kW 401km · 16.08 万
- 2022款 舒享出行 换电出租版 · 16.08 万
- 2022款 舒享出行 换电版 120kW 401km · 16.08 万
- 2022款 舒享出行 换电版 100kW 414km · 16.08 万
- 2022款 悦享出行 换电版 100kW 401km · 16.28 万
- 2022款 悦享出行 换电版 120kW 401km · 16.28 万
- 2022款 悦享出行 换电版 100kW 414km · 16.28 万
- 2022款 智享出行 换电版 100kW 401km · 16.48 万
- 2022款 智享出行 换电版 120kW · 16.48 万
- 2021款 市场拓展版 · 14.58 万
- 2021款 豪华体验版 · 14.98 万
- 2021款 网约版 · 15.18 万
- 2021款 豪华体验版 换电 · 16.08 万