起亚EV6 2023款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 223 项配置 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 北美纪念版 - | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 GT - | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 GT-Line EAWD 31.28 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 GT 41.98 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 GT-Line 28.28 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 GT Opt 43.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | ||||||
| 车型名称 | — | — | 起亚EV6 2023款 GT-Line EAWD | 起亚EV6 2023款 GT | 起亚EV6 2023款 GT-Line | 起亚EV6 2023款 GT Opt |
| 厂商指导价(元) | — | — | 31.28万 | 41.98万 | 28.28万 | 43.98万 |
| 厂商 | — | — | 起亚(进口) | 起亚(进口) | 起亚(进口) | 起亚(进口) |
| 级别 | — | — | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | — | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | — | — | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | — | 638 | 555 | 671 | 555 |
| 变速箱 | — | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电池快充时间(小时) | — | — | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 电池慢充时间(小时) | — | — | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
| 发动机 | — | — | — | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | — | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | — | — | 239 | 430 | 168 | 430 |
| 电池慢充电量范围(%) | — | — | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | 605 | 740 | 350 | 740 |
| 车身结构 | — | — | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 |
| 电动机(Ps) | — | — | 325 | 585 | 229 | 585 |
| 长*宽*高(mm) | — | — | 4695*1890*1575 | 4695*1890*1570 | 4695*1890*1575 | 4695*1890*1570 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | 5.2 | 3.5 | 7.3 | 3.5 |
| 最高车速(km/h) | — | — | 190 | 260 | 185 | 260 |
| 整车质保 | — | — | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | — | — | 2100 | 2180 | 1995 | 2180 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | ||||||
| 长度(mm) | — | — | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
| 宽度(mm) | — | — | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| 高度(mm) | — | — | 1575 | 1570 | 1575 | 1570 |
| 轴距(mm) | — | — | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | — | — | 160 | 155 | 160 | 155 |
| 最小转弯半径(m) | — | — | 5.97 | 5.97 | 5.81 | 5.97 |
| 车身结构 | — | — | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 |
| 车门开启方式 | — | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | — | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | — | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 发动机16 项 | ||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | — | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | — | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — |
| 电动机11 项 | ||||||
| 电机类型 | — | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | — | — | 239 | 430 | 168 | 430 |
| 电动机总马力(Ps) | — | — | 325 | 585 | 229 | 585 |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | — | 605 | 740 | 350 | 740 |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | 74 | 160 | — | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | — | 255 | 350 | — | 350 |
| 驱动电机数 | — | — | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | — | — | 165 | 270 | 168 | 270 |
| 电机布局 | — | — | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | — | 350 | 390 | 350 | 390 |
| 三电系统质保 | — | — | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 |
| 电池、续航与能耗4 项 | ||||||
| 电池类型 | — | — | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电池冷却方式 | — | — | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | — | 638 | 555 | 671 | 555 |
| 电池能量(kWh) | — | — | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 |
| 充电与放电8 项 | ||||||
| 电池慢充电量范围(%) | — | — | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| 快充功能 | — | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 电池快充时间(小时) | — | — | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 电池快充电量范围(%) | — | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充时间(小时) | — | — | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
| 慢充接口位置 | — | — | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | — | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | — | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | — | — | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | ||||||
| 驱动方式 | — | — | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 |
| 四驱形式 | — | — | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — | ● 电动四驱 |
| 前悬架类型 | — | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | — | — | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | — | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | — | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | ||||||
| 前制动器类型 | — | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | — | ● 盘式 | ● 通风盘式 | ● 盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | — | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | — | ● 235/55 R19 | ● 255/40 R21 | ● 235/55 R19 | ● 255/40 R21 |
| 后轮胎规格 | — | — | ● 235/55 R19 | ● 255/40 R21 | ● 235/55 R19 | ● 255/40 R21 |
| 安全配置19 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车27 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 单踏板模式 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 |
| 可变转向比 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 |
| 巡航系统 | — | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高速路段 | 暂无数据 | ● 高速路段 |
| 外观与灯光19 项 | ||||||
| 轮圈材质 | — | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 对外放电 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 隐藏电动门把手 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 电池预加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | — | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||||
| 天窗类型 | — | — | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | — | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联14 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 |
| 语音识别控制系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● Kia Connect | ● Kia Connect | ● Kia Connect | ● Kia Connect |
| 车联网 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| OTA升级 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 模拟声浪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 方向盘与座椅25 项 | ||||||
| 方向盘材质 | — | — | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | — | — | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 |
| 多功能方向盘 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | — | — | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 座椅材质 | — | — | ● 仿皮 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 仿皮 | ● 皮/翻毛材质混搭 |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 主座椅调节方式 | — | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) |
| 副座椅调节方式 | — | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | 主●/副● | — | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | — | — | ● 加热● 按摩 | ● 加热 | ● 加热● 按摩 | ● 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 加热 | 暂无数据 | ● 加热 |
| 后排杯架 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利15 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | — | — | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 220V/230V电源 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢12V电源接口 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | ● Meridian英国之宝 | — | ● Meridian英国之宝 |
| 扬声器数量 | — | — | ● 6喇叭 | ● 14喇叭 | ● 6喇叭 | ● 14喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 |
| 空调温度控制方式 | — | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 热泵空调 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装3 项 | ||||||
| 外观颜色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 月影灰珍珠白极光黑钻海蓝逐梦红 | 月影灰珍珠白极光黑钻海蓝逐梦红 | 珍珠白月影灰极光黑钻海蓝逐梦红 | 月影灰珍珠白极光黑钻海蓝逐梦红 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 黑色/白色黑色 | 黑色 | 黑色/白色黑色 | 黑色 |
| 便携式充电枪 (ICCB) | 暂无数据 | 暂无数据 | 包括:便携式充电枪○ 选配 暂无价格 | 包括:便携式充电枪○ 选配 暂无价格 | 包括:便携式充电枪○ 选配 暂无价格 | 包括:便携式充电枪○ 选配 暂无价格 |
| 四驱/越野1 项 | ||||||
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 后桥限滑差速器 | 暂无数据 | ● 后桥限滑差速器 |
已展示 6 款 · 223 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 18:24:39.200000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 18:24:39.200000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 20 款车型的完整参配
- 2025款 GT-Line · -
- 2024款 GT-Line · -
- 2024款 基本型 · -
- 2024款 GT Level 4 Autonomous Driving · -
- 2023款 GT-Line EAWD · 31.28 万
- 2023款 GT · 41.98 万
- 2023款 GT-Line · 28.28 万
- 2023款 GT Opt · 43.98 万
- 2023款 北美纪念版 · -
- 2023款 GT · -
- 2022款 美国版 · -
- 2022款 GT 欧洲版 · -
- 2022款 GT 澳大利亚版 · -
- 2022款 GT 美国版 · -
- 2022款 Air 增程版 中国台湾版 · -
- 2021款 基本型 · -
- 2021款 GT · -
- 2021款 GT Line · -
- 2021款 GT Line 澳大利亚版 · -
- 2021款 GT Line S AWD 英国版 · -