小虎EV 2021款 参数配置
共 10 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 158 项配置 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 FOR-Two小萌虎 2.99 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 FOR-Two小乖虎 三元锂 4.09 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 FOR-Two小帅虎 4.19 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 FOR-Four帅帅虎 4.29 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 FOR-Four乖乖虎 三元锂 4.39 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 FOR-Four乖乖虎长续航 4.39 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 FOR-Four乖乖虎 磷酸铁锂 4.39 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 豪华款 4.58 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 旗舰款 4.88 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 FOR-Four霹雳虎 4.89 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||||||||
| 车型名称 | 小虎EV 2021款 FOR-Two小萌虎 | 小虎EV 2021款 FOR-Two小乖虎 三元锂 | 小虎EV 2021款 FOR-Two小帅虎 | 小虎EV 2021款 FOR-Four帅帅虎 | 小虎EV 2021款 FOR-Four乖乖虎 三元锂 | 小虎EV 2021款 FOR-Four乖乖虎长续航 | 小虎EV 2021款 FOR-Four乖乖虎 磷酸铁锂 | 小虎EV 2021款 豪华款 | 小虎EV 2021款 旗舰款 | 小虎EV 2021款 FOR-Four霹雳虎 |
| 厂商指导价(元) | 2.99万 | 4.09万 | 4.19万 | 4.29万 | 4.39万 | 4.39万 | 4.39万 | 4.58万 | 4.88万 | 4.89万 |
| 厂商 | 小虎汽车 | 小虎汽车 | 小虎汽车 | 小虎汽车 | 小虎汽车 | 小虎汽车 | 小虎汽车 | 小虎汽车 | 小虎汽车 | 小虎汽车 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-08-19 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-12-09 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 120 | 170 | 215 | 160 | 160 | 205 | 160 | 170 | 170 | 205 |
| 电池慢充时间(小时) | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — |
| 最大功率(kW) | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 |
| 最大扭矩(N·m) | 90 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 | 102 |
| 车身结构 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 |
| 电动机(Ps) | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 46 |
| 长*宽*高(mm) | 2920*1499*1610 | 2920*1499*1610 | 2920*1499*1610 | 3380*1499*1610 | 3380*1499*1610 | 3380*1499*1610 | 3380*1499*1610 | 3380*1520*1590 | 3380*1520*1590 | 3380*1499*1610 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | 0.9 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 |
| 整备质量(kg) | 670 | 680 | 705 | 765 | 765 | 795 | 795 | 830 | 830 | 795 |
| 最大满载质量(kg) | — | 905 | — | — | 1095 | — | — | — | — | — |
| 车身与空间17 项 | ||||||||||
| 长度(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 |
| 宽度(mm) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1520 | 1520 | 1499 |
| 高度(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1590 | 1590 | 1610 |
| 轴距(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| 前轮距(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| 后轮距(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 133 | 133 | 150 |
| 接近角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — | — | 30 |
| 离去角(°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — | — | 40 |
| 最小转弯半径(m) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | — | — | 4.9 |
| 最大爬坡度(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | 20 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机9 项 | ||||||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 |
| 电动机总马力(Ps) | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 46 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 90 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 | 102 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 90 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 | 102 |
| 三电系统质保 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 |
| 电池、续航与能耗6 项 | ||||||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 120 | 170 | 215 | 160 | 160 | 205 | 160 | 170 | 170 | 205 |
| 电芯品牌 | — | ● 多氟多新能源 | ● 多氟多新能源 | ● 多氟多新能源 | ● 多氟多新能源 | ● 多氟多新能源 | — | — | — | ● 多氟多新能源 |
| 电池能量(kWh) | 9.2 | 11.8 | 16.5 | 11.8 | 11.8 | 16.5 | 12 | 14.5 | 14.5 | 16.5 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | — | 161.53 | 161.53 | 161.53 | 161.53 | 168.83 | — | — | — | 168.83 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | — | 9.5 | 9.5 | 9.1 |
| 充电与放电1 项 | ||||||||||
| 电池慢充时间(小时) | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 三连杆非独立悬架 | ● 三连杆非独立悬架 | ● 三连杆非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||||
| 前制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 |
| 后轮胎规格 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 | ● 155/65 R13 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置15 项 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | — | 主●/副● | — | — | — | — | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车12 项 | ||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动● 经济 |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光14 项 | ||||||||||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢○ 铝合金 500元 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢○ 铝合金 500元 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢○ 铝合金 | ● 钢○ 铝合金 500元 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位 | ● 主驾位 | ● 主驾位 | ● 主驾位 | ● 主驾位 | ● 主驾位 | ● 主驾位 | — | — | ● 主驾位 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | — | ● 电动调节 | ● 电动调节 | — | — | — | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 |
| 座舱与互联7 项 | ||||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | ○ 触控液晶屏 2000元 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — | — | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ○ 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | — | — | — | — | ● 7英寸 | ● 7英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | ○ 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | — | — | — | — | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅21 项 | ||||||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 按键式换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 按键式换挡 | 暂无数据 | ● 按键式换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 单色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 |
| 内后视镜功能 | — | — | — | — | — | — | — | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物○ 仿皮 300元 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物○ 仿皮 300元 | ● 织物 | ● 织物 | ● 仿皮 | ● 织物○ 仿皮 300元 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利12 项 | ||||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | — | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装3 项 | ||||||||||
| 外观颜色 | 珍珠白可可粉果果绿白桃粉乐乐蓝 | 白色/果果绿珍珠白白色/白桃粉棕色/可可粉可可粉果果绿白桃粉乐乐蓝白色/乐乐蓝黑色/珍珠白 | 白色/果果绿棕色/可可粉白色/白桃粉白色/乐乐蓝黑色/珍珠白 | 白色/果果绿棕色/可可粉黑色/彤彤红黑色/珍珠白黑色/未来灰 | 未来灰可可粉果果绿彤彤红棕色/可可粉白色/果果绿珍珠白黑色/彤彤红黑色/珍珠白黑色/未来灰 | 白色/果果绿棕色/可可粉彤彤红珍珠白可可粉果果绿黑色/彤彤红黑色/珍珠白未来灰黑色/未来灰 | 白色/果果绿棕色/可可粉彤彤红珍珠白可可粉果果绿黑色/彤彤红黑色/珍珠白未来灰黑色/未来灰 | 雅典白豆沙粉霜贵蓝风雅红曜石黑 | 雅典白豆沙粉霜贵蓝风雅红曜石黑 | 白色/果果绿棕色/可可粉黑色/彤彤红黑色/珍珠白黑色/未来灰 |
| 内饰颜色 | 棕色/米色灰色经典 | 棕色/米色灰色经典 | 棕色/米色灰色经典 | 棕色/米色灰色经典 | 灰色经典棕色/米色 | 棕色/米色灰色经典 | 棕色/米色灰色经典 | 黑色 | 黑色 | 棕色/米色灰色经典 |
| 双色车身 | 暂无数据 | 包含:双色车身。○ 选配 2000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:双色车身。○ 选配 2000元 | 暂无数据 | 包含:双色车身。○ 选配 2000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 10 款 · 158 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-08 00:07:08.250000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-08 00:07:08.250000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 18 款车型的完整参配
- 2022款 FOR-Two小乖虎 三元锂 · 4.19 万
- 2022款 FOR-Two小乖虎长续航 三元锂 · 4.99 万
- 2022款 FOR-Four乖乖虎 三元锂 · 4.99 万
- 2022款 FOR-Four乖乖虎 磷酸铁锂 · 4.99 万
- 2022款 FOR-Four乖乖虎长续航 三元锂 · 5.29 万
- 2022款 FOR-Four霹雳虎 三元锂 · 5.59 万
- 2022款 FOR-Two小乖虎 三元锂试装车 · -
- 2022款 FOR-Four乖乖虎 三元锂试装车 · -
- 2021款 FOR-Two小萌虎 · 2.99 万
- 2021款 FOR-Two小乖虎 三元锂 · 4.09 万
- 2021款 FOR-Two小帅虎 · 4.19 万
- 2021款 FOR-Four帅帅虎 · 4.29 万
- 2021款 FOR-Four乖乖虎 三元锂 · 4.39 万
- 2021款 FOR-Four乖乖虎长续航 · 4.39 万
- 2021款 FOR-Four乖乖虎 磷酸铁锂 · 4.39 万
- 2021款 豪华款 · 4.58 万
- 2021款 旗舰款 · 4.88 万
- 2021款 FOR-Four霹雳虎 · 4.89 万