捷尼赛思纯电G80 2023款 参数配置
共 2 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 196 项配置 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 纯电G80 豪华版 40.68 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 纯电G80 旗舰版 47.58 万 |
|---|---|---|
| 基本参数18 项 | ||
| 车型名称 | 捷尼赛思纯电G80 2023款 纯电G80 豪华版 | 捷尼赛思纯电G80 2023款 纯电G80 旗舰版 |
| 厂商指导价(元) | 40.68万 | 47.58万 |
| 厂商 | 捷尼赛思 | 捷尼赛思 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |
| 最大功率(kW) | 272 | 272 |
| 最大扭矩(N·m) | 700 | 700 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 625 | 625 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 电动机(Ps) | 370 | 370 |
| 长*宽*高(mm) | 5005*1925*1475 | 5005*1925*1475 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — |
| 最高车速(km/h) | 225 | 225 |
| 整车质保 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.84 | 1.84 |
| 整备质量(kg) | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — |
| 车身与空间12 项 | ||
| 长度(mm) | 5005 | 5005 |
| 宽度(mm) | 1925 | 1925 |
| 高度(mm) | 1475 | 1475 |
| 轴距(mm) | 3010 | 3010 |
| 前轮距(mm) | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 电动机13 项 | ||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 后电动机型号 | EM14 | EM14 |
| 电动机总功率(kW) | 272 | 272 |
| 前电动机型号 | EM14 | EM14 |
| 电动机总马力(Ps) | 370 | 370 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 700 | 700 |
| 前电动机最大功率(kW) | 136 | 136 |
| 三电系统质保 | ● 待查 | ● 待查 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 |
| 后电动机最大功率(kW) | 136 | 136 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 电池、续航与能耗5 项 | ||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电池能量(kWh) | 86 | 86 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 625 | 625 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.3 | 16.3 |
| 充电与放电1 项 | ||
| 快充接口位置 | 车正前 | 车正前 |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | ||
| 驱动方式 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 |
| 前悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 275/40 R19 | ● 275/40 R19 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置20 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| 前排中间气囊 | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车26 项 | ||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● |
| 单踏板模式 | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 |
| 车内摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 5个 | ● 5个 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 百度 | ● 百度 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● |
| AR实景导航 | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — |
| 车道居中保持 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● |
| 外观与灯光18 项 | ||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动吸合车门 | ● 全车 | ● 全车 |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● |
| 玻璃与后视镜11 项 | ||
| 天窗类型 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | ● 手动 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 全车 | ● 全车 |
| 后风挡遮阳帘 | 暂无数据 | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联14 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 14.5英寸 | ● 14.5英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 |
| 车联网 | ● | ● |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | ● |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,捷尼 | ● 你好,捷尼 |
| OTA升级 | ● | ● |
| 后排控制多媒体 | 暂无数据 | ● |
| 主动降噪 | ● | ● |
| 后排多媒体屏幕数量 | 暂无数据 | ● 2个 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) |
| 方向盘与座椅25 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ○ | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 8英寸○ 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ● |
| ETC装置 | ● | ● |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● |
| 第二排座椅调节 | — | ● 前后调节 |
| 第二排座椅电动调节 | 暂无数据 | ● |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ● 加热 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排● 后排 |
| 扬声器品牌名称 | ● Lexicon莱斯康 | ● Lexicon莱斯康 |
| 扬声器数量 | ● 18喇叭 | ● 18喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 64色 | ● 64色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | ● |
| 热泵空调 | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
| 空气质量监测 | ● | ● |
| 颜色与选装4 项 | ||
| 外观颜色 | 维尔克黑汉拿山绿乌优尼白阿尔塔白塞尔维银哈瓦那红塔斯曼蓝维比尔白(哑光)马卡鲁灰卡普里蓝巴里洛切棕瓦伦西亚金玛提拉蓝马卡鲁灰(哑光) | 塔斯曼蓝阿尔塔白乌优尼白塞尔维银维尔克黑哈瓦那红维比尔白(哑光)马卡鲁灰汉拿山绿卡普里蓝巴里洛切棕瓦伦西亚金玛提拉蓝马卡鲁灰(哑光) |
| 内饰颜色 | 深棕/浅棕黑色蓝色/棕色绿色/米色 | 深棕/浅棕蓝色/棕色绿色/米色黑色 |
| 太阳能充电车顶 | 包含:太阳能充电车顶○ 选配 暂无价格 | 包含:太阳能充电车顶○ 选配 暂无价格 |
| 豪华视觉体验 | 包含:12.3英寸裸眼3D仪表盘、平视显示○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 |
已展示 2 款 · 196 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 11:28:12.249000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 11:28:12.249000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 6 款车型的完整参配
- 2024款 MAGMA 概念版 · -
- 2024款 基本型 · -
- 2023款 纯电G80 豪华版 · 40.68 万
- 2023款 纯电G80 旗舰版 · 47.58 万
- 2022款 澳大利亚版 · -
- 2021款 基本型 · -