海豚 2021款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 198 项配置 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 301km 活力版 10.28 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 405km 自由版 11.28 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 405km 时尚版 11.78 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 401km 骑士版 13.08 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 Concept - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 eStarPro共创联名版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | ||||||
| 车型名称 | 海豚 2021款 301km 活力版 | 海豚 2021款 405km 自由版 | 海豚 2021款 405km 时尚版 | 海豚 2021款 401km 骑士版 | — | — |
| 厂商指导价(元) | 10.28万 | 11.28万 | 11.78万 | 13.08万 | — | — |
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | — | — |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — | — |
| 上市时间 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | — | — |
| 最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 130 | — | — |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 301 | 405 | 405 | 401 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | 290 | — | — |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | — | — |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — | — |
| 电动机(Ps) | 95 | 95 | 95 | 177 | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4070*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 7.5 | — | — |
| 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 160 | — | — |
| 整车质保 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | 1285 | 1405 | 1405 | 1450 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 1660 | 1780 | 1780 | 1825 | — | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | — | — |
| 车身与空间15 项 | ||||||
| 长度(mm) | 4070 | 4125 | 4125 | 4150 | — | — |
| 宽度(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | — | — |
| 高度(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | — | — |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | — | — |
| 前轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | — | — |
| 后轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | — | — |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | — | — |
| 最小转弯半径(m) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | — | — |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 离去角(°) | 25 | 23 | 23 | 21 | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 后备厢容积(L) | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 发动机16 项 | ||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — | — |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — |
| 电动机9 项 | ||||||
| 电动机总功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 130 | — | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | 290 | — | — |
| 电动机总马力(Ps) | 95 | 95 | 95 | 177 | — | — |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | — | — |
| 前电动机最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 130 | — | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | 290 | — | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | — | — |
| 三电系统质保 | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | — | — |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | — | — |
| 电池、续航与能耗7 项 | ||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | — | — |
| 电芯品牌 | ● 弗迪 | ● 弗迪 | ● 弗迪 | ● 弗迪 | — | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 301 | 405 | 405 | 401 | — | — |
| 电池能量(kWh) | 30.7 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | — | — |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | — | — |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | — | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 10.3 | 11 | 11 | 11.3 | — | — |
| 充电与放电4 项 | ||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | — | — |
| 快充功率(kW) | 40 | 60 | 60 | 60 | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — | — |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — | — |
| 底盘与转向5 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 195/60 R16 | ● 195/60 R16 | ● 195/60 R16 | ● 205/50 R17 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 195/60 R16 | ● 195/60 R16 | ● 195/60 R16 | ● 205/50 R17 | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — | — |
| 安全配置17 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | ● | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车18 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 雪地 | ● 运动● 经济● 雪地 | ● 运动● 经济● 雪地 | ● 运动● 经济● 雪地 | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — | — |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 4个 | ● 5个 | ● 6个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● DiPilot | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | ● | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光16 项 | ||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — | — |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 对外放电 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | ● | — | — |
| 自动头灯 | — | ● | ● | ● | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● | ● | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||
| 天窗类型 | — | — | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 全车 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | ● | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | — | — |
| 座舱与互联12 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 旋转大屏 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 你好,小迪 | ● 你好,小迪 | ● 你好,小迪 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车载智能系统 | ● DiLink | ● DiLink | ● DiLink | ● DiLink | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 预约保养/维修 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅22 项 | ||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 换挡形式 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | — | — |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | — | — |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | 主●/副- | 主●/副- | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利14 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB● SD | ● USB● SD | ● USB● SD | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | ● 前排 | ● 前排 | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — |
| 热泵空调 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||||||
| 外观颜色 | 贝贝灰+嘟嘟白/蜜蜜橙贝贝灰+嘟嘟白/飒飒绿 | 贝贝灰+嘟嘟白/飒飒绿贝贝灰贝贝灰+嘟嘟白/蜜蜜橙冲浪蓝噗噗粉芝士黄 | 贝贝灰+嘟嘟白/蜜蜜橙噗噗粉贝贝灰冲浪蓝芝士黄贝贝灰+嘟嘟白/飒飒绿贝贝灰/噗噗粉 | 贝贝灰/冲浪蓝贝贝灰+嘟嘟白/蜜蜜橙贝贝灰+嘟嘟白/飒飒绿贝贝灰/噗噗粉 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/闪闪蓝 | 黑色/飒飒绿黑色/蜜蜜橙 | 黑色/蜜蜜橙黑色/飒飒绿黑色/噗噗粉 | 黑色/骑士蓝黑色/噗噗粉 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 特色配置2 项 | ||||||
| 自适应旋转悬浮Pad | — | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 遥控驾驶 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 6 款 · 198 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:16:54.629000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:16:54.629000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 24 款车型的完整参配
- 2026款 基本型 · -
- 2025款 420km 活力版 · 9.98 万
- 2025款 智驾版 410km 时尚版 · 10.98 万
- 2025款 智驾版 520km 骑士版 · 12.58 万
- 2025款 中国香港车展版 · -
- 2025款 520km 骑士版 · 12.98 万
- 2025款 智驾版 420km 自由版 · 9.98 万
- 2025款 420km 自由版 · 10.68 万
- 2025款 420km 时尚版 · 11.38 万
- 2024款 荣耀版 302km 活力版 · 9.98 万
- 2024款 荣耀版 420km 自由版 · 11.28 万
- 2024款 荣耀版 420km 时尚版 · 11.98 万
- 2024款 荣耀版 401km 骑士版 · 12.98 万
- 2023款 420km 自由版 · 11.68 万
- 2023款 420km 时尚版 · 12.38 万
- 2023款 50万纪念版Pro · 12.68 万
- 2023款 401km 骑士版 · 13.68 万
- 2023款 50万纪念版Plus · 13.98 万
- 2021款 301km 活力版 · 10.28 万
- 2021款 405km 自由版 · 11.28 万
- 2021款 405km 时尚版 · 11.78 万
- 2021款 401km 骑士版 · 13.08 万
- 2021款 Concept · -
- 2021款 eStarPro共创联名版 · -