零跑C01 2023款 参数配置
共 11 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 259 项配置 | 2023 款 · 增程式 2023款 增程 216 舒享版 14.58 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 525舒享版 14.98 万 | 2023 款 · 增程式 2023款 增程 316 舒享版 15.88 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 606舒享版 16.98 万 | 2023 款 · 增程式 2023款 增程 316 智享版 16.98 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 606智享版 17.38 万 | 2023 款 · 增程式 2023款 增程 行政版 18.92 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 纯电 行政版 18.94 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 717智享版 19.68 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 525智行版 19.98 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 630四驱性能版 20.88 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数28 项 | |||||||||||
| 车型名称 | 零跑C01 2023款 增程 216 舒享版 | 零跑C01 2023款 525舒享版 | 零跑C01 2023款 增程 316 舒享版 | 零跑C01 2023款 606舒享版 | 零跑C01 2023款 增程 316 智享版 | 零跑C01 2023款 606智享版 | 零跑C01 2023款 增程 行政版 | 零跑C01 2023款 纯电 行政版 | 零跑C01 2023款 717智享版 | 零跑C01 2023款 525智行版 | 零跑C01 2023款 630四驱性能版 |
| 厂商指导价(元) | 14.58万 | 14.98万 | 15.88万 | 16.98万 | 16.98万 | 17.38万 | 18.92万 | 18.94万 | 19.68万 | 19.98万 | 20.88万 |
| 厂商 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 环保标准 | 国VI | — | 国VI | — | 国VI | — | 国VI | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2023-09-20 | 2023-03-01 | 2023-09-20 | 2023-03-01 | 2023-09-20 | 2023-03-01 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-03-01 | 2023-07-14 | 2023-03-01 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 216 | 525 | 316 | 606 | 316 | 606 | 316 | 525 | 717 | 525 | 630 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 148 | — | 248 | — | 248 | — | 248 | — | — | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 电池慢充时间(小时) | 2.6 | 6 | 3.8 | 7 | 3.8 | 7 | 3.8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 发动机 | 1.5L 95马力 L4 | — | 1.5L 95马力 L4 | — | 1.5L 95马力 L4 | — | 1.5L 95马力 L4 | — | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 80 | 30-80 | 80 | 30-80 | 80 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
| 电池慢充电量范围(%) | 30-80 | 80 | 30-80 | 80 | 30-80 | 80 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 电动机(Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 |
| 长*宽*高(mm) | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 4.3 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 180 | 170 | 180 | 170 | 180 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | — | 2.11 | 1.67 | 2.11 | 1.67 | 2.11 | — | 1.87 | — | 1.87 |
| 整车质保 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 一年或10万公里 | ● 四年或12万公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | — | — | 0.26 | — | 0.26 | — | 0.26 | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 1995 | 2010 | 2015 | 2099 | 2015 | 2099 | 2015 | 2010 | 2145 | 2010 | 2145 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | — | — | 5.8 | — | 5.8 | — | 5.8 | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2370 | 2385 | 2390 | 2474 | 2390 | 2474 | 2390 | 2385 | 2520 | 2385 | 2520 |
| 车身与空间18 项 | |||||||||||
| 长度(mm) | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
| 宽度(mm) | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 |
| 高度(mm) | 1515 | 1509 | 1515 | 1509 | 1515 | 1509 | 1515 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
| 轴距(mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| 前轮距(mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| 后轮距(mm) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | — | 平开门 | — | 平开门 | — | 平开门 | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 油箱容积(L) | 47 | — | 47 | — | 47 | — | 47 | — | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 前备厢容积(L) | — | 40 | — | 40 | — | 40 | — | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 后备厢容积(L) | 480 | 496 | 480 | 496 | 449 | 465 | 480 | 496 | 465 | 496 | 465 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机18 项 | |||||||||||
| 发动机型号 | H15R | — | H15R | — | H15R | — | H15R | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1499 | — | 1499 | — | 1499 | — | 1499 | — | — | — | — |
| 排量(L) | 1.5 | — | 1.5 | — | 1.5 | — | 1.5 | — | — | — | — |
| 进气形式 | 自然吸气 | — | 自然吸气 | — | 自然吸气 | — | 自然吸气 | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | — | L | — | L | — | L | — | — | — | — |
| 发动机布局 | 横置 | — | 横置 | — | 横置 | — | 横置 | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | — | DOHC | — | DOHC | — | DOHC | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 95 | — | 95 | — | 95 | — | 95 | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 70 | — | 70 | — | 70 | — | 70 | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | 68 | — | 68 | — | 68 | — | 68 | — | — | — | — |
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | 92号 | — | 92号 | — | 92号 | — | 92号 | — | — | — | — |
| 供油方式 | 多点电喷 | — | 多点电喷 | — | 多点电喷 | — | 多点电喷 | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | — | 铝合金 | — | 铝合金 | — | 铝合金 | — | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | — | 铝合金 | — | 铝合金 | — | 铝合金 | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | — | 国VI | — | 国VI | — | 国VI | — | — | — | — |
| 电动机15 项 | |||||||||||
| 后电动机品牌 | — | 金华零跑新能源 | — | — | — | 金华零跑新能源 | — | 金华零跑新能源 | 金华零跑新能源 | 金华零跑新能源 | 金华零跑新能源 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 前电动机品牌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 金华零跑新能源 |
| 后电动机型号 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | — | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 |
| 电动机总功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
| 前电动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TZ250XYLPPG2 |
| 电动机总马力(Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 三电系统质保 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 五年或50万公里 | ● 八年或15万公里 |
| 电池、续航与能耗10 项 | |||||||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 中创新航● 国轩高科 | — | ● 中航锂电 | — | ● 中航锂电 | — | ● 中航锂电 | — | — | — | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | — | 液冷 | — | 液冷 | — | 液冷 | — | — | — | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 148 | — | 248 | — | 248 | — | 248 | — | — | — | — |
| WLTC综合续航(km) | 1000 | — | 1077 | — | 1077 | — | 1077 | — | — | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 216 | 525 | 316 | 606 | 316 | 606 | 316 | 525 | 717 | 525 | 630 |
| CLTC综合续航(km) | 1176 | — | 1276 | — | 1276 | — | 1276 | — | — | — | — |
| 电池能量(kWh) | 30.1 | 62.8 | 43.7 | 78.54 | 43.7 | 78.54 | 43.7 | 62.8 | 90 | 62.8 | 90 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | — | — | — | 129.33 | — | 129.33 | — | — | 167.33 | — | 167.33 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | — | 18.7 | 14.8 | 18.7 | 14.8 | 18.7 | — | 16.5 | — | 16.5 |
| 充电与放电7 项 | |||||||||||
| 电池慢充电量范围(%) | 30-80 | 80 | 30-80 | 80 | 30-80 | 80 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 80 | 30-80 | 80 | 30-80 | 80 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 电池慢充时间(小时) | 2.6 | 6 | 3.8 | 7 | 3.8 | 7 | 3.8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 变速箱3 项 | |||||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | |||||||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 |
| 四驱形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● 电动四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置21 项 | |||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 前排 | ● 前排 | ● 全车 | ● 前排 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车28 项 | |||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 经济 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 | ● 双目 | ● 双目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 双目 | ● 单目 | ● 双目 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 10个 | ● 10个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 10个 | ● 5个 | ● 10个 |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 12个 | ● 4个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 5个 | ● 1个 | ● 5个 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | ● Leapmotor Pilot | ● Leapmotor Pilot | ● Leapmotor Pilot | ● Leapmotor Pilot | ● Leapmotor Pilot | ● Leapmotor Pilot | ● Leapmotor Pilot | ● Leapmotor Pilot | ● Leapmotor Pilot | ● Leapmotor Pilot | ● Leapmotor Pilot |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● |
| AR实景导航 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高速路段 | ● 高速路段 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高速路段 | 暂无数据 | ● 高速路段 |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 外观与灯光21 项 | |||||||||||
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 电动后备厢位置记忆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 全车 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | ● 全车 | — | ● 全车 |
| 主动闭合式进气格栅 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ |
| 隐藏电动门把手 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
