北京EU5 PLUS 2024款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 180 项配置 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 R600 臻享版 15.89 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 R500 标准出行版 17.59 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 R600 优享出行版 18.59 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | |||
| 车型名称 | 北京EU5 PLUS 2024款 R600 臻享版 | 北京EU5 PLUS 2024款 R500 标准出行版 | 北京EU5 PLUS 2024款 R600 优享出行版 |
| 厂商指导价(元) | 15.89万 | 17.59万 | 18.59万 |
| 厂商 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023-12-26 | 2023-11-09 | 2023-11-09 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 501 | 416 | 501 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 10 | 8.5 | 10 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 |
| 长*宽*高(mm) | 4670*1820*1520 | 4670*1820*1520 | 4670*1820*1520 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 |
| 整车质保 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 |
| 整备质量(kg) | 1620 | 1580 | 1620 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最大满载质量(kg) | 1995 | 1955 | 1995 |
| 车身与空间14 项 | |||
| 长度(mm) | 4670 | 4670 | 4670 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
| 前轮距(mm) | 1555 | 1555 | 1555 |
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 离去角(°) | 18 | 18 | 18 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 电动机11 项 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 前电动机型号 | TZ180XS640 | TZ180XS640 | TZ180XS640 |
| 电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
| 前电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 163 | 163 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 |
| 三电系统质保 | — | ● 五年或50万公里 | ● 五年或50万公里 |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — | — |
| 电池、续航与能耗7 项 | |||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 501 | 416 | 501 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 |
| 电池能量(kWh) | 60.7 | 49.6 | 60.7 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 190.1 | 164.41 | 190.1 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.4 | 13.3 | 13.4 |
| 充电与放电6 项 | |||
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 10 | 8.5 | 10 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/50 R17 | ● 215/50 R17 | ● 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | ● 215/50 R17 | ● 215/50 R17 | ● 215/50 R17 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置18 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前○/后- | 前○/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● |
| 移动物体预警系统 | ● | ○ | ○ |
| 辅助驾驶与泊车14 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ○ | ○ |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — |
| 外观与灯光16 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节○ 电动折叠○ 后视镜加热○ 锁车自动折叠 | ● 电动调节○ 电动折叠○ 后视镜加热○ 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联11 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 声纹识别 | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 方向盘与座椅23 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| ETC装置 | ○ | ○ | ○ |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 腰部支撑(4向) |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副○ | 主●/副○ |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ○ 加热○ 通风 | ○ 加热○ 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ○ 驾驶位 | ○ 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后- |
| 后排杯架 | ● | — | — |
| 舒适与便利13 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 10色 | ○ 10色 | ○ 10色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 热泵空调 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 颜色与选装4 项 | |||
| 外观颜色 | 珠光白铂金灰泡泡灰科技黄 | 珠光白铂金灰泡泡灰科技黄 | 珠光白铂金灰泡泡灰科技黄 |
| 内饰颜色 | 黑色/灰色黑色/黄色 | 黑色/灰色黑色/黄色 | 黑色/灰色黑色/黄色 |
| 选装包2 | 暂无数据 | 包含:电动折叠外后视镜(锁车自动折叠)、电加热外后视镜、高清全景影像系统(AVM)、盲点监测系统(BSD)、车道偏离预警系统(LDW)○ 选配 暂无价格 | 包含:电动折叠外后视镜(锁车自动折叠)、电加热外后视镜、高清全景影像系统(AVM)、盲点监测系统(BSD)、车道偏离预警系统(LDW)○ 选配 暂无价格 |
| 选装包1 | 暂无数据 | 包含:前排侧安全气囊、前排座椅加热与通风、主驾座椅电动4向腰托、主驾座椅电动调节记忆、副驾座椅电动调节、内部科技感氛围灯○ 选配 暂无价格 | 包含:前排侧安全气囊、前排座椅加热与通风、主驾座椅电动4向腰托、主驾座椅电动调节记忆、副驾座椅电动调节、内部科技感氛围灯○ 选配 暂无价格 |
已展示 3 款 · 180 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:54:44.660000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:54:44.660000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 15 款车型的完整参配
- 2024款 R600 臻享版 · 15.89 万
- 2024款 R500 标准出行版 · 17.59 万
- 2024款 R600 优享出行版 · 18.59 万
- 2023款 R500 优享版 · 12.99 万
- 2023款 R500 尊享版 · 13.99 万
- 2023款 R600 优享版 · 13.99 万
- 2023款 R500 优享出行版 · 14.59 万
- 2023款 R600 尊享版 · 14.99 万
- 2023款 R500 尊享出行版 · 15.59 万
- 2022款 优享出行版 · 14.59 万
- 2022款 尊享出行版 · 15.59 万
- 2021款 R500 优享版 · 13.59 万
- 2021款 R500 尊享版 · 14.59 万
- 2021款 R600 优享版 · 14.59 万
- 2021款 R600 尊享版 · 15.59 万