元PLUS 2024款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 213 项配置 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 荣耀版 430KM 领先型 11.98 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 荣耀版 430KM 超越型 12.68 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 荣耀版 510KM 领先型 12.98 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 荣耀版 510KM 超越型 13.98 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 荣耀版 510KM 卓越型 14.78 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | |||||
| 车型名称 | 元PLUS 2024款 荣耀版 430KM 领先型 | 元PLUS 2024款 荣耀版 430KM 超越型 | 元PLUS 2024款 荣耀版 510KM 领先型 | 元PLUS 2024款 荣耀版 510KM 超越型 | 元PLUS 2024款 荣耀版 510KM 卓越型 |
| 厂商指导价(元) | 11.98万 | 12.68万 | 12.98万 | 13.98万 | 14.78万 |
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 |
| 最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电池慢充时间(小时) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| 电动机(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 长*宽*高(mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 整车质保 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 最大满载质量(kg) | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 车身与空间14 项 | |||||
| 长度(mm) | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 |
| 宽度(mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| 高度(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 电动机11 项 | |||||
| 前电动机型号 | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ |
| 前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 电动机总功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 电动机总马力(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗8 项 | |||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 弗迪 | ● 弗迪 | ● 弗迪 | ● 弗迪 | ● 弗迪 |
| 电池能量(kWh) | 49.92 | 49.92 | 60.48 | 60.48 | 60.48 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 充电与放电8 项 | |||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 快充功率(kW) | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 慢充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 快充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | — | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/55 R18○ 235/50 R18 2000元 | ● 215/55 R18○ 235/50 R18 2000元 |
| 后轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/55 R18○ 235/50 R18 | ● 215/55 R18○ 235/50 R18 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置20 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | — | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | — | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 移动物体预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车25 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 5个 | ● 1个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 6个 | ● 4个 | ● 6个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 2个 | ● 2个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● DiPilot | 暂无数据 | ● DiPilot | ● DiPilot |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | — | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观与灯光19 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | ● | — | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||
| 天窗类型 | — | ● 可开启全景天窗 | — | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联23 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控屏幕类型 | ● LCD | ● LCD | ● LCD | ● LCD | ● LCD |
| 中控屏幕分辨率 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 |
| 旋转大屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,小迪 | ● 你好,小迪 | ● 你好,小迪 | ● 你好,小迪 | ● 你好,小迪 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● DiLink | ● DiLink | ● DiLink | ● DiLink | ● DiLink |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 |
| 车机系统存储(GB) | ● 64 | ● 64 | ● 64 | ● 64 | ● 64 |
| 车机系统内存(GB) | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| 车载KTV | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅23 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 仪表盘屏幕材质 | ● LCD | ● LCD | ● LCD | ● LCD | ● LCD |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — |
| 热泵空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气质量监测 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 颜色与选装3 项 | |||||
| 外观颜色 | 律动紫 · 2000 元冲浪蓝滑雪白黑骑士攀岩灰氧气蓝探险绿 | 滑雪白黑骑士攀岩灰氧气蓝冲浪蓝探险绿律动紫 · 2000 元 | 氧气蓝黑骑士滑雪白攀岩灰冲浪蓝探险绿律动紫 · 2000 元 | 滑雪白律动紫 · 2000 元探险绿攀岩灰黑骑士氧气蓝冲浪蓝 | 黑骑士滑雪白攀岩灰冲浪蓝探险绿氧气蓝律动紫 · 2000 元 |
| 内饰颜色 | 黑色/米色黑骑士 | 黑色/米色黑骑士 | 黑色/米色黑骑士 | 黑骑士黑色/米色 | 黑骑士黑色/米色 |
| 马牌轮胎 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:马牌轮胎○ 选配 2000元 | 包含:马牌轮胎○ 选配 2000元 |
| 特色配置1 项 | |||||
| 自适应旋转悬浮Pad | ● | ● | ● | ● | ● |
已展示 5 款 · 213 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:16:54.629000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:16:54.629000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 27 款车型的完整参配
- 2026款 540KM 领先型 · 11.99 万
- 2026款 630KM 超越型 · 14.29 万
- 2026款 630KM 卓越型 · 14.99 万
- 2026款 540KM 超越型 · 12.99 万
- 2025款 智驾版 430KM 领先型 · 11.58 万
- 2025款 中国香港车展版 · -
- 2025款 智驾版 430KM 超越型 · 12.28 万
- 2025款 智驾版 510KM 领先型 · 12.58 万
- 2025款 智驾版 510KM 超越型 · 13.58 万
- 2025款 智驾版 510KM 卓越型 · 14.58 万
- 2024款 荣耀版 430KM 领先型 · 11.98 万
- 2024款 荣耀版 430KM 超越型 · 12.68 万
- 2024款 荣耀版 510KM 领先型 · 12.98 万
- 2024款 荣耀版 510KM 超越型 · 13.98 万
- 2024款 荣耀版 510KM 卓越型 · 14.78 万
- 2023款 冠军版 430KM 领先型 · 13.58 万
- 2023款 冠军版 430KM 超越型 · 14.28 万
- 2023款 冠军版 510KM 领先型 · 14.58 万
- 2023款 冠军版 510KM 超越型 · 15.58 万
- 2023款 冠军版 510KM 卓越型 · 16.38 万
- 2023款 ATTO 3 欧洲版 · -
- 2022款 430KM 豪华型 · 13.98 万
- 2022款 430KM 尊贵型 · 14.68 万
- 2022款 510KM 尊荣型 · 14.98 万
- 2022款 510KM 旗舰型 · 15.98 万
- 2022款 510KM 旗舰型PLUS · 16.78 万
- 2022款 试装车 · -