MG ONE 2022款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 185 项配置 | 2022 款 · 汽油 2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足998版 9.98 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足1078版 10.78 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 α-数智运动系列 1.5T 初创版 10.78 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足1128版 11.28 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 α-数智运动系列 1.5T 标准版 11.78 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足1228版 12.28 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 α-数智运动系列 1.5T 进阶版 12.98 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 试装车 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | ||||||||
| 车型名称 | MG ONE 2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足998版 | MG ONE 2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足1078版 | MG ONE 2022款 α-数智运动系列 1.5T 初创版 | MG ONE 2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足1128版 | MG ONE 2022款 α-数智运动系列 1.5T 标准版 | MG ONE 2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足1228版 | MG ONE 2022款 α-数智运动系列 1.5T 进阶版 | — |
| 厂商指导价(元) | 9.98万 | 10.78万 | 10.78万 | 11.28万 | 11.78万 | 12.28万 | 12.98万 | — |
| 厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | — |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2021-12-02 | 2022-03-28 | 2021-12-02 | 2022-03-28 | 2021-12-02 | — |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | — |
| 发动机 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | — |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4579*1866*1617 | 4579*1866*1617 | 4579*1866*1617 | 4579*1866*1617 | 4579*1866*1617 | 4579*1866*1617 | 4579*1866*1617 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | — |
| 最高车速(km/h) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | 8.59 | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | — | — | — | — | 37.11 | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | — |
| 整备质量(kg) | 1455 | 1455 | 1455 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | — | — | — | — | — | 8.6 | — |
| 最大满载质量(kg) | 1884 | 1884 | 1884 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | — |
| 车身与空间15 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4579 | 4579 | 4579 | 4579 | 4579 | 4579 | 4579 | — |
| 宽度(mm) | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | — |
| 高度(mm) | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | — |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | — |
| 前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | — |
| 后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | — |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | — |
| 离去角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | 336-1120 | 336-1120 | 336-1120 | 336-1120 | 336-1120 | 336-1120 | 336-1120 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机20 项 | ||||||||
| 发动机型号 | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | — |
| 排量(mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | — |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | — |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | — |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | — |
| 最大净功率(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | — |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | — |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | — |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/50 R19 | ● 225/50 R19 | ● 225/50 R19 | ● 225/50 R19 | — |
| 后轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/50 R19 | ● 225/50 R19 | ● 225/50 R19 | ● 225/50 R19 | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — |
| 安全配置18 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | ● | — | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | ● | — | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车21 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 3个 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | — | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | — | — | ● | — | ● | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | ● | — | ● | ● | — |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光16 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙○ 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | ● | — | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||||||
| 天窗类型 | — | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联10 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | — |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● 维纳斯智能系统 | ● 维纳斯智能系统 | ● 维纳斯智能系统 | ● 洛神智能座舱系统 | ● 洛神智能座舱系统 | ● 洛神智能座舱系统 | 暂无数据 |
| 车联网 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅22 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | ● | ● | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | — |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | ● | — | ● | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | ● YAMAHA雅马哈 | — |
| 扬声器数量 | ● 待查 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 待查 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | ● 256色 | ● 256色 | ● 256色 | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | ● | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 颜色与选装4 项 | ||||||||
| 外观颜色 | 赤焰红雪山白曜石黑赛博灰气泡橙荒野猎人哑光绿布莱顿蓝 | 赛博灰气泡橙雪山白赤焰红曜石黑荒野猎人哑光绿布莱顿蓝 | 布莱顿蓝雪山白赤焰红曜石黑赛博灰气泡橙 | 雪山白赤焰红曜石黑赛博灰气泡橙荒野猎人哑光绿布莱顿蓝 | 黑色/气泡橙曜石黑黑色/布莱顿蓝黑色/赤焰红黑色/赛博灰黑色/雪山白 | 荒野猎人哑光绿赤焰红雪山白曜石黑赛博灰气泡橙布莱顿蓝 | 黑色/气泡橙黑色/布莱顿蓝黑色/雪山白曜石黑黑色/赛博灰黑色/赤焰红 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 骑士黑 | 骑士黑 | 骑士黑 | 骑士黑 | 城市机能 | 黑色/午夜闪电骑士黑 | 城市机能黑色/午夜闪电 | 暂无数据 |
| 荒野猎人皮肤包1 | 包含:荒野猎人哑光绿车漆、熏黑外后视镜及外观组件、黑色悬浮车顶、骑士黑主题黑内饰○ 选配 暂无价格 | 包含:荒野猎人哑光绿车漆、熏黑外后视镜及外观组件、黑色悬浮车顶、骑士黑主题黑内饰○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 | 包含:荒野猎人哑光绿车漆、熏黑外后视镜及外观组件、黑色悬浮车顶、骑士黑主题黑内饰○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 荒野猎人皮肤包2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:荒野猎人哑光绿车漆、熏黑外后视镜及外观组件、黑色悬浮车顶、午夜闪电主题内饰○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 8 款 · 185 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 16:18:55.933000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 16:18:55.933000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 12 款车型的完整参配
- 2023款 1.5T 初创版 · 10.78 万
- 2023款 1.5T 标准版 · 11.78 万
- 2023款 1.5T 进阶版 · 12.98 万
- 2023款 1.5T 典雅版 · 13.88 万
- 2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足998版 · 9.98 万
- 2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足1078版 · 10.78 万
- 2022款 α-数智运动系列 1.5T 初创版 · 10.78 万
- 2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足1128版 · 11.28 万
- 2022款 α-数智运动系列 1.5T 标准版 · 11.78 万
- 2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足1228版 · 12.28 万
- 2022款 α-数智运动系列 1.5T 进阶版 · 12.98 万
- 2022款 试装车 · -