长安神骐T30 2021款 参数配置
共 32 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 158 项配置 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L单排3.3米标准车无空调舒适型DAM16KR 5.44 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L单排3.6米标准车无空调舒适型DAM16KR 5.54 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L舒适型单排3.3米标准车DAM16KR 5.59 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L单排3.3米标准车无空调豪华型DAM16KR 5.59 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L舒适型单排3.6米标准车DAM16KR 5.69 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L单排3.6米标准车无空调豪华型DAM16KR 5.69 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L豪华型单排3.3米标准车DAM16KR 5.74 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L双排2.55米标准车无空调舒适型DAM16KR 5.74 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L舒适型单排3.3米仓栅车DAM16KR 5.77 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L豪华型单排3.6米标准车DAM16KR 5.84 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L双排3.01米标准车无空调舒适型DAM16KR 5.84 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L舒适型单排3.6米仓栅车DAM16KR 5.87 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L舒适型双排2.55米标准车DAM16KR 5.89 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L双排2.55米标准车无空调豪华型DAM16KR 5.89 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L豪华型单排3.3米仓栅车DAM16KR 5.92 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L舒适型双排3.01米标准车DAM16KR 5.99 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L双排3.01米标准车无空调豪华型DAM16KR 5.99 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L豪华型单排3.6米仓栅车DAM16KR 6.02 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L舒适型双排2.55米仓栅车DAM16KR 6.04 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L豪华型双排2.55米标准车DAM16KR 6.04 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L舒适型双排3.01米仓栅车DAM16KR 6.14 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L豪华型双排3.01米标准车DAM16KR 6.14 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L舒适型单排3.3米钢板厢货DAM16KR 6.19 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L豪华型双排2.55米仓栅车DAM16KR 6.19 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L舒适型单排3.6米钢板厢货DAM16KR 6.29 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L豪华型双排3.01米仓栅车DAM16KR 6.29 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L豪华型单排3.3米钢板厢货DAM16KR 6.34 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L舒适型双排2.55米钢板厢货DAM16KR 6.39 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L豪华型单排3.6米钢板厢货DAM16KR 6.44 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L舒适型双排3.01米钢板厢货DAM16KR 6.49 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L豪华型双排2.55米钢板厢货DAM16KR 6.54 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.6L豪华型双排3.01米钢板厢货DAM16KR 6.64 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 长安神骐T30 2021款 1.6L单排3.3米标准车无空调舒适型DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L单排3.6米标准车无空调舒适型DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L舒适型单排3.3米标准车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L单排3.3米标准车无空调豪华型DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L舒适型单排3.6米标准车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L单排3.6米标准车无空调豪华型DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L豪华型单排3.3米标准车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L双排2.55米标准车无空调舒适型DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L舒适型单排3.3米仓栅车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L豪华型单排3.6米标准车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L双排3.01米标准车无空调舒适型DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L舒适型单排3.6米仓栅车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L舒适型双排2.55米标准车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L双排2.55米标准车无空调豪华型DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L豪华型单排3.3米仓栅车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L舒适型双排3.01米标准车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L双排3.01米标准车无空调豪华型DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L豪华型单排3.6米仓栅车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L舒适型双排2.55米仓栅车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L豪华型双排2.55米标准车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L舒适型双排3.01米仓栅车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L豪华型双排3.01米标准车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L舒适型单排3.3米钢板厢货DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L豪华型双排2.55米仓栅车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L舒适型单排3.6米钢板厢货DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L豪华型双排3.01米仓栅车DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L豪华型单排3.3米钢板厢货DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L舒适型双排2.55米钢板厢货DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L豪华型单排3.6米钢板厢货DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L舒适型双排3.01米钢板厢货DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L豪华型双排2.55米钢板厢货DAM16KR | 长安神骐T30 2021款 1.6L豪华型双排3.01米钢板厢货DAM16KR |
| 厂商指导价(元) | 5.44万 | 5.54万 | 5.59万 | 5.59万 | 5.69万 | 5.69万 | 5.74万 | 5.74万 | 5.77万 | 5.84万 | 5.84万 | 5.87万 | 5.89万 | 5.89万 | 5.92万 | 5.99万 | 5.99万 | 6.02万 | 6.04万 | 6.04万 | 6.14万 | 6.14万 | 6.19万 | 6.19万 | 6.29万 | 6.29万 | 6.34万 | 6.39万 | 6.44万 | 6.49万 | 6.54万 | 6.64万 |
| 厂商 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 |
| 级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2021-09-09 | 2023-05-15 | 2021-09-09 | 2023-05-15 | 2021-09-09 | 2023-05-15 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2023-05-15 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2023-05-15 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2023-05-15 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 发动机 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大扭矩(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 5415×1800×2045 | 5715×1800×2045 | 5415×1800×2045 | 5415×1800×2045 | 5715×1800×2045 | 5715×1800×2045 | 5415×1800×2045 | 5385×1800×2055 | 5415×1810×2505 | 5715×1800×2045 | 5850×1800×2055 | 5715×1810×2505 | 5385×1800×2055 | 5385×1800×2055 | 5415×1810×2505 | 5850×1800×2055 | 5850×1800×2055 | 5715×1810×2505 | 5385×1810×2505 | 5385×1800×2055 | 5850×1810×2505 | 5850×1800×2055 | 5510×1840×2635 | 5385×1810×2505 | 5810×1840×2635 | 5850×1810×2505 | 5510×1840×2635 | 5465×1840×2630 | 5810×1840×2635 | 5930×1840×2635 | 5465×1840×2630 | 5930×1840×2635 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 8.7 | 9.1 |
| 最高车速(km/h) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 1510 | 1530 | 1510 | 1510 | 1530 | 1530 | 1510 | 1570 | 1620 | 1530 | 1610 | 1640 | 1570 | 1570 | 1620 | 1610 | 1610 | 1640 | — | 1570 | 1710 | 1610 | 1680 | — | 1725 | 1710 | 1680 | 1725 | 1725 | 1785 | 1725 | 1785 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间18 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5415 | 5715 | 5415 | 5415 | 5715 | 5715 | 5415 | 5385 | 5415 | 5715 | 5850 | 5715 | 5385 | 5385 | 5415 | 5850 | 5850 | 5715 | 5385 | 5385 | 5850 | 5850 | 5510 | 5385 | 5810 | 5850 | 5510 | 5465 | 5810 | 5930 | 5465 | 5930 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1810 | 1800 | 1800 | 1810 | 1800 | 1800 | 1810 | 1800 | 1800 | 1810 | 1810 | 1800 | 1810 | 1800 | 1840 | 1810 | 1840 | 1810 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2055 | 2505 | 2045 | 2055 | 2505 | 2055 | 2055 | 2505 | 2055 | 2055 | 2505 | 2505 | 2055 | 2505 | 2055 | 2635 | 2505 | 2635 | 2505 | 2635 | 2630 | 2635 | 2635 | 2630 | 2635 |
| 轴距(mm) | 3400 | 3600 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3400 | 3600 |
| 前轮距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 后轮距(mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 接近角(°) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 离去角(°) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 货箱尺寸(mm) | 3300x1700x375 | 3600x1700x375 | 3300x1700x375 | 3300x1700x375 | 3600x1700x375 | 3600x1700x375 | 3300x1700x375 | 2550x1700x375 | 3300x1700x375 | 3600x1700x375 | 3010x1700x375 | 3600x1700x375 | 2550x1700x375 | 2550x1700x375 | 3300x1700x375 | 3010x1700x375 | 3010x1700x375 | 3600x1700x375 | 2550x1700x375 | 2550x1700x375 | 3010x1700x375 | 3010x1700x375 | 3340x1730x1750 | 2550x1700x375 | 3640x1730x1750 | 3010x1700x375 | 3340x1730x1750 | 2595x1730x1750 | 3640x1730x1750 | 3055x1730x1750 | 2595x1730x1750 | 3055x1730x1750 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 5 | ● 2 | ● 2 | ● 5 | ● 2 | ● 5 | ● 5 | ● 2 | ● 5 | ● 5 | ● 2 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 2 | ● 5 | ● 2 | ● 5 | ● 2 | ● 5 | ● 2 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排车门开启方式 | — | ● - | ● - | ● - | ● - | ● - | ● - | ● 平开门 | ● - | ● - | ● 平开门 | ● - | ● 平开门 | ● 平开门 | ● - | ● 平开门 | — | ● - | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● - | ● 平开门 | ● - | ● 平开门 | ● - | ● 平开门 | ● - | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 |
| 最大载重质量(kg) | 1855 | 1835 | 1855 | 1855 | 1835 | 1835 | 1855 | 1495 | 1745 | 1835 | 1495 | 1725 | 1495 | 1495 | 1745 | 1495 | 1495 | 1725 | 1495 | 1495 | 1460 | 1495 | 1685 | 1495 | 1640 | 1460 | 1685 | 1350 | 1640 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 发动机20 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
